Speedy Joker (A)
| Rok nar. | 2005 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Bay Mink (US) |
| Matka | Liw Nalan (S) |
| Otec matky | Delvin Kosmos (US) |
| Chovateľ | Helmut Zeitlberger |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19,4 | 8 593 € |
| 2008 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17,8 | 36 873 € |
| 2009 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17,7 | 2 340 € |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19,1 | 0 € |
| Celkom | 26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 17,7 | 47 806 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||
| 04.04.2010 | Kri | Trabersportklub-Rennen (Nr. 9) | auto | 6 | Martin Jelleschitz | 3 | 21,5 | 2300 | 0 € | |
| 14.03.2010 | Kri | Start zum 3.100 Euro Super-6-Wette-Jackpot | auto | 7 | Manfred Jelleschitz | 4 | 21,2 | 2300 | 0 € | |
| 07.03.2010 | Kri | Filou K-Rennen | auto | 7 | Manfred Jelleschitz | 2 | 19,1 | 1760 | 0 € | |
| 14.02.2010 | Kri | Enjoy Lavec-Rennen | auto | 7 | Manfred Jelleschitz | 7 | 20,8 | 1760 | 0 € | |
| 24.01.2010 | Kri | VI. Preis von Basel | auto | 8 | Manfred Jelleschitz | 8 | 23,8 | 1760 | 0 € | |
| 2009 | ||||||||||
| 20.12.2009 | Kri | Schneekugel-Preis | auto | 5 | Manfred Jelleschitz | 5 | 20,9 | 1760 | 85 € | |
| 27.09.2009 | Kri | Opal Viking-Rennen | auto | 4 | Manfred Jelleschitz | 9 | 19,7 | 1760 | 100 € | |
| 12.09.2009 | Kri | Kommerzialrat Heinz Havelka-Memorial | auto | 1 | Manfred Jelleschitz | 8 | 17,9 | 1760 | 750 € | |
| 27.08.2009 | Bad | Preis der SPÖ Baden - Super-6-Wette-Jackpot 2.541,90 Euro | auto | 3 | Dieter Marz | 4 | 18,9 | 1600 | 180 € | |
| 13.08.2009 | CH | Cena JS Okna - II.rozjížďka Derby (CH) | auto | 4 | Klaus Schartlmüller | 2 | 19,1 | 2180 | 105 € | |
| 14.05.2009 | CH | Jarní cena čtyřletých společnosti ARDO MOCHOV (CH) | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 5 | 17,7 | 1670 | 420 € | |
| 19.04.2009 | BA | Cena Västerbo Gangstra | letmý | 1 | Jaromír Kotásek | 9 | 21,1 | 1700 | 600 € | |
| 11.01.2009 | Kri | GROSSER TOTO-PREIS | auto | 4 | Dieter Marz | 13 | 19,6 | 1760 | 100 € | |
| 2008 | ||||||||||
| 28.12.2008 | Kri | Preis von Südafrika | auto | 5 | Michael Hönemann | 8 | 17,8 | 1760 | 2 561 € | |
| 21.12.2008 | Kri | 4.726 Euro Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 6 | Michael Hönemann | 6 | 20,6 | 1760 | 0 € | |
| 23.08.2008 | CH | Cena Tipsportu | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 2 | 20,4 | 1670 | 80 € | |
| 20.07.2008 | NT | Cena Tekovskej ekologickej, s.r.o. | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 6 | 20,2 | 1700 | 150 € | |
| 20.07.2008 | NT | Cena starostky obce Nový Tekov | letmý | 3 | Jaromír Kotásek | 6 | 20,6 | 1700 | 110 € | |
| 29.06.2008 | BA | Cena mestskej časti Čunovo | letmý | 8 | am. David Papežík | 2 | 23,9c | 1800 | 0 € | |
| 14.06.2008 | CH | Velká cena profesora Davidovitse | auto | 4 | Dieter Marz | 1 | 18,2 | 1670 | 80 € | |
| 25.05.2008 | Kri | Renado-Rennen | auto | 1 | Dieter Marz | 5 | 19,7 | 1760 | 22 595 € | |
| 10.05.2008 | Kri | Preis der U-Bahn-Station Praterstern | auto | 2 | Dieter Marz | 1 | 18,9 | 1760 | 11 297 € | |
| 2007 | ||||||||||
| 03.11.2007 | CH | Cena projektové studie HYPOKRAMED | auto | 1 | Michael Hönemann | 5 | 21,9 | 1670 | 319 € | |
| 07.10.2007 | MR | Krone der Zweijährigen | auto | 8 | Dieter Marz | 8 | 19,4 | 1640 | 0 € | |
| 30.09.2007 | MR | Toto Jackpot Preis | auto | 4 | Dieter Marz | 13 | 19,7 | 1640 | 8 134 € | |
| 28.07.2007 | CH | Cena Království za koně | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 5 | 21,7 | 1670 | 140 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.