Ikar West Fox (SF)
| Rok nar. | 2001 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Secret Value (S) |
| Matka | Yankee Ultress (US) |
| Otec matky | Defiant Yankee (US) |
| Chovateľ | Kaarlo Wieser |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||
| 31.10.2011 | S | Gestüt Birkach-Rennen | auto | 6 | Sandra Lutz | 2 | 20,9 | 1925 | 0 € | |
| 17.10.2011 | S | Angie Divine-Rennen | auto | 5 | Johann Hollweck jun. | 6 | 21,5 | 1925 | 40 € | |
| 08.10.2011 | S | Peter Schiergen-Rennen | méty | 5 | Johann Hollweck jun. | 2 | 23,7 | 1900 | 40 € | |
| 19.09.2011 | S | traberbild.de-Rennen | auto | DN | Michael Mayrhofer | 2 | 1925 | 0 € | ||
| 02.09.2011 | S | DonauTV-Rennen | auto | 6 | Alexandra Raith | 1 | 19,4 | 1925 | 100 € | |
| 08.08.2011 | S | Impact As-Rennen | auto | Z | Michael Mayrhofer | 3 | 1925 | 0 € | ||
| 11.07.2011 | S | Lutin des Essarts-Rennen | auto | 5 | Sandra Lutz | 1 | 20,7 | 1925 | 40 € | |
| 27.06.2011 | S | Mette Day-Rennen | auto | 4 | Johann Hollweck jun. | 6 | 19,8 | 1925 | 60 € | |
| 14.06.2011 | Pk | Preis der Vion Pfarrkirchen | auto | DN | Johann Hollweck jun. | 8 | 2100 | 0 € | ||
| 06.06.2011 | S | Opera November-Rennen | auto | 6 | Michael Mayrhofer | 9 | 20,4 | 1925 | 0 € | |
| 16.05.2011 | S | Josef Regensburger-Rennen | auto | 5 | Michael Mayrhofer | 3 | 20,7 | 1925 | 40 € | |
| 01.05.2011 | S | TraberWelt-Rennen | auto | DN | am. Claudia Fichtner | 11 | 1925 | 0 € | ||
| 21.04.2011 | S | TraberWelt-Rennen | auto | 8 | am. Alois Ortner | 1 | 20,0 | 1925 | 0 € | |
| 31.03.2011 | S | Preis von ODDSET | auto | DN | am. Alois Ortner | 7 | 1925 | 0 € | ||
| 21.03.2011 | S | DonauTV-Viererwette-Rennen | auto | 2 | am. Alois Ortner | 1 | 20,1 | 1925 | 160 € | |
| 13.03.2011 | MD | Hermes-Rennen | auto | 5 | Johann Hollweck jun. | 1 | 19,1 | 2100 | 50 € | |
| 07.03.2011 | S | Martin Altmann-Rennen | auto | 6 | Johann Hollweck jun. | 3 | 20,2 | 1925 | 0 € | |
| 2010 | ||||||||||
| 10.10.2010 | CVb | 3. Vorlauf | auto | DN | Marion Dinzinger | 22 | 1700 | 0 € | ||
| 19.09.2010 | CGh | 1. Vorlauf | auto | 3 | am. Walter Herrnreiter | 2 | 1600 | 70 € | ||
| 19.09.2010 | CGh | Entscheidungslauf | auto | 8 | am. Walter Herrnreiter | 2 | 1600 | 0 € | ||
| 12.09.2010 | CMü | Rennen Nr. 7 | auto | DN | am. Walter Herrnreiter | 7 | 2000 | 0 € | ||
| 28.08.2010 | CIn | Endlauf | auto | Z | Marcus Gramüller | 12 | 1800 | 0 € | ||
| 28.08.2010 | CIn | 2. Vorlauf | auto | 4 | Marion Dinzinger | 12 | 1800 | 90 € | ||
| 25.07.2010 | CSe | Endlauf | auto | 4 | Marion Dinzinger | 3 | 1600 | 80 € | ||
| 25.07.2010 | CSe | 1. Vorlauf | auto | 1 | Marion Dinzinger | 3 | 1600 | 170 € | ||
| 11.07.2010 | CVd | Endlauf | auto | 7 | Martin Scharinger | 9 | 1600 | 0 € | ||
| 11.07.2010 | CVd | 2. Vorlauf | auto | 3 | Klaus Albrecht | 9 | 1600 | 70 € | ||
| 21.06.2010 | S | Corma-Rennen | auto | 8 | Bernadette Priller | 11 | 21,5 | 1925 | 0 € | |
| 25.05.2010 | Pk | Preis vom Landkreis Rottal-Inn | auto | 5 | Franz Forstner | 8 | 21,9 | 2100 | 70 € | |
| 17.05.2010 | S | Corleone-Rennen | méty | 6 | Franz Forstner | 1 | 20,7 | 1900 | 0 € | |
| 13.05.2010 | CMü | Preis vom Rauch-Reiseladen | auto | 3 | Franz Forstner | 2 | 2000 | 110 € | ||
| 22.03.2010 | MD | Schlüsselblumen-Rennen | auto | 6 | Manfred I. Raith | 8 | 20,4 | 2100 | 0 € | |
| 2009 | ||||||||||
| 01.11.2009 | S | wettstar.de-Ladytrab-Tropy - 2. Abteilung | auto | 5 | Simone Schlecht | 4 | 21,9 | 1925 | 40 € | |
| 20.10.2009 | CDf | 3. Vorlauf | auto | 6 | Andreas Barth | 21 | 1600 | 30 € | ||
| 20.10.2009 | CDf | Trostlauf | auto | 4 | Andreas Barth | 21 | 1600 | 50 € | ||
| 11.10.2009 | CVb | Endlauf | letmý | 4 | Andreas Barth | 20 | 1700 | 70 € | ||
| 11.10.2009 | CVb | 3. Vorlauf | letmý | 1 | Andreas Barth | 20 | 1700 | 200 € | ||
| 03.10.2009 | S | TraberWelt-Rennen | auto | 4 | Manfred I. Raith | 5 | 20,0 | 1925 | 60 € | |
| 13.09.2009 | S | Arber-Rennen | auto | 6 | am. Rudi Wroblewski | 5 | 20,9 | 1925 | 0 € | |
| 07.09.2009 | S | Pankow-Rennen | auto | 3 | Manfred I. Raith | 4 | 19,6 | 1925 | 100 € | |
| 30.08.2009 | CEd | 1. Vorlauf | auto | DN | Egon Ortner | 2 | 1600 | 0 € | ||
| 16.08.2009 | CFh | 3. Vorlauf | auto | 2 | Andreas Barth | 17 | 1600 | 75 € | ||
| 16.08.2009 | CFh | Endlauf | auto | 4 | Andreas Barth | 17 | 1600 | 80 € | ||
| 27.07.2009 | S | Springreiter-Rennen | auto | 9 | Manfred M. Raith | 5 | 21,6 | 1925 | 0 € | |
| 13.07.2009 | S | DonauTV-Rennen | auto | 5 | Manfred I. Raith | 6 | 18,9 | 1925 | 40 € | |
| 29.06.2009 | S | Velten Moviestar-Rennen | auto | 7 | Manfred M. Raith | 6 | 20,9 | 1925 | 0 € | |
| 15.06.2009 | S | DonauTV-Rennen | auto | 7 | Manfred I. Raith | 5 | 19,7 | 1925 | 0 € | |
| 02.06.2009 | Pk | Preis der Winrace GmbH | auto | 4 | Matthias W. Schambeck | 6 | 17,2 | 2100 | 80 € | |
| 21.05.2009 | CMü | Preis vom Reiseladen Rauch | auto | 2 | Andreas Barth | 1 | 2000 | 160 € | ||
| 18.05.2009 | S | Russel November-Rennen | auto | 2 | Manfred I. Raith | 8 | 19,6 | 1925 | 160 € | |
| 01.05.2009 | S | wettstar.de Ladytrab-Trophy 2009 | auto | 4 | am. Claudia Fichtner | 1 | 21,7 | 1925 | 60 € | |
| 16.04.2009 | S | Acclaim-Rennen | auto | 5 | Manfred I. Raith | 1 | 20,0 | 1925 | 40 € | |
| 06.04.2009 | S | DonauTV-Rennen | auto | 7 | Manfred I. Raith | 1 | 19,6 | 1925 | 0 € | |
| 30.03.2009 | S | Preis der Trabrennbahnen | auto | 3 | Manfred I. Raith | 7 | 21,6 | 1925 | 100 € | |
| 2008 | ||||||||||
| 22.12.2008 | S | TraberWelt-Rennen | auto | 7 | Sandra Lutz | 1 | 23,5 | 1925 | 0 € | |
| 24.11.2008 | S | Andrea Polls-Rennen | auto | DT | Martin Altmann | 4 | 1925 | 0 € | ||
| 10.11.2008 | S | Norbert Potofski-Rennen | auto | 5 | Johann Priller | 8 | 19,2 | 1925 | 904 € | |
| 01.11.2008 | S | Simmerl-Rennen | auto | 4 | Sandra Lutz | 2 | 21,3 | 1925 | 1 808 € | |
| 25.10.2008 | Pf | URBANUS Weißbier-Preis | auto | DN | am. Walter Herrnreiter | 1 | 2100 | 0 € | ||
| 13.10.2008 | S | Hofbräuhaus dunkel-Rennen | auto | DC | Franz Forstner | 7 | 1925 | 0 € | ||
| 21.09.2008 | Pf | Cup der Münchener Hypothekenbank eG | auto | 5 | am. Walter Herrnreiter | 1 | 20,4 | 2100 | 3 013 € | |
| 13.09.2008 | Pf | Preis von der Schiffschaukel | auto | 6 | am. Walter Herrnreiter | 8 | 22,1 | 2100 | 0 € | |
| 28.08.2008 | Pf | Preis von Malmö | auto | 2 | am. Walter Herrnreiter | 1 | 20,1 | 2100 | 6 025 € | |
| 22.08.2008 | Pf | Benjamin Kleibrink-Rennen | auto | 3 | am. Walter Herrnreiter | 6 | 21,0 | 2100 | 3 615 € | |
| 14.08.2008 | Pf | Claudia Jung-Rennen | auto | 3 | Franz Forstner | 6 | 21,0 | 2100 | 3 615 € | |
| 21.07.2008 | S | Abano As-Rennen | auto | DN | Johann Priller | 7 | 1925 | 0 € | ||
| 11.07.2008 | Pf | Montgomery Frei-Rennen | auto | 9 | Robert Pletschacher | 1 | 2100 | 0 € | ||
| 29.06.2008 | S | Preis der Schlossgaststätte Steinach | auto | 2 | Franz Forstner | 5 | 20,0 | 1925 | 4 218 € | |
| 19.05.2008 | S | Preis von Ludwigshafen | auto | DN | am. Peter Deim | 7 | 1925 | 0 € | ||
| 04.05.2008 | MD | Preis von Gelsenkirchen | auto | 7 | Sandra Lutz | 1 | 20,1 | 2100 | 0 € | |
| 21.04.2008 | MD | Nil-Rennen | auto | 4 | am. Peter Deim | 4 | 21,4 | 2100 | 2 259 € | |
| 13.04.2008 | Kri | Preis von Velenje | auto | 11 | am. Peter Deim | 10 | 21,3 | 2300 | 0 € | |
| 05.04.2008 | Kri | Primel-Preis | auto | 8 | am. Peter Deim | 12 | 20,9 | 2300 | 0 € | |
| 23.03.2008 | Kri | Trabersportklub-Rennen | auto | 8 | am. Peter Deim | 2 | 21,3 | 1760 | 0 € | |
| 16.03.2008 | Kri | 3.320 Euro Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 9 | am. Peter Deim | 11 | 21,5 | 1760 | 0 € | |
| 27.01.2008 | Kri | GROSSER TOTO-PREIS | auto | 4 | Josef Schneiberg jun. | 8 | 23,2 | 1760 | 3 013 € | |
| 20.01.2008 | Kri | Preis von Kitzbühel | auto | 9 | Josef Schneiberg jun. | 7 | 22,7 | 1760 | 0 € | |
| 2007 | ||||||||||
| 23.12.2007 | Kri | 3.596 Euro Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 8 | Josef Schneiberg jun. | 7 | 23,1 | 2300 | 0 € | |
| 26.08.2007 | MR | Uncle Carre Rennen | auto | DN | Josef Schneiberg jun. | 10 | 1640 | 0 € | ||
| 12.08.2007 | MR | Salome Preis | auto | 13 | Josef Schneiberg | 14 | 25,3 | 2140 | 0 € | |
| 02.08.2007 | Bad | Maria-Fischer-Freundschafts-Preis | auto | 8 | Josef Schneiberg jun. | 9 | 21,4 | 2100 | 0 € | |
| 22.07.2007 | Bad | Preis vom Jackpot-Casino im Casino Baden | auto | 9 | Josef Schneiberg jun. | 6 | 21,8 | 2100 | 0 € | |
| 15.07.2007 | MR | Knuddelmuddel Rennen | auto | 11 | Josef Schneiberg | 10 | 26,1 | 2140 | 0 € | |
| 28.06.2007 | Bad | ? | auto | 5 | Josef Schneiberg jun. | 20,7 | 2100 | 1 506 € | ||
| 17.06.2007 | MR | Phönix Mystére - Rennen | auto | 3 | Josef Schneiberg jun. | 11 | 17,0 | 1640 | 12 050 € | |
| 03.06.2007 | MR | Dark Night Qui - Rennen | auto | DN | Josef Schneiberg jun. | 9 | 2140 | 0 € | ||
| 28.05.2007 | Kri | 6.549 Euro Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 10 | Josef Schneiberg jun. | 10 | 19,7 | 1760 | 0 € | |
| 20.05.2007 | MR | Casual Venus - Rennen | auto | 7 | Josef Schneiberg | 13 | 16,8 | 1640 | 0 € | |
| 18.02.2007 | Kri | 3.048 Euro Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 11 | Harald Grün | 9 | 23,4 | 1760 | 0 € | |
| 28.01.2007 | Kri | Gigant Neo-Rennen | auto | 11 | Harald Grün | 7 | 23,7 | 2300 | 0 € | |
| 2006 | ||||||||||
| 01.11.2006 | MR | De Sotos Hunter - Rennen | auto | 9 | Harald Grün | 6 | 24,6 | 2140 | 0 € | |
| 10.09.2006 | MR | Morning Star - Rennen | auto | 9 | Harald Grün | 11 | 21,6 | 2140 | 0 € | |
| 03.09.2006 | BA | Cena Zirely | letmý | 2 | Harald Grün | 4 | 21,8 | 1600 | 216 € | |
| 13.08.2006 | NT | Cena riaditeľa Agrochemického podniku Levice - II. rozjazda | letmý | 1 | Harald Grün | 4 | 30,7 | 1700 | 299 € | |
| 13.08.2006 | NT | Cena Proagrosu s.r.o. Levice - I. rozjazda | letmý | 1 | Harald Grün | 4 | 30,3 | 1700 | 299 € | |
| 23.07.2006 | NT | Cena Sempol Holding, a.s., Trnava - I. rozjazda | letmý | 2 | Harald Grün | 1 | 18,5 | 1700 | 173 € | |
| 23.07.2006 | NT | Cena predsedu PD Kalná nad Hronom - II. rozjazda | letmý | 3 | Harald Grün | 1 | 18,5 | 1700 | 120 € | |
| 2005 | ||||||||||
| 30.10.2005 | BA | Cena Katinky | méty | 2 | am. Alexander Csomor | 8 | 24,7 | 2020 | 199 € | |
| 02.10.2005 | TO | Cena Čo Máša | letmý | 7 | am. Alexander Csomor | 1 | 23,5c | 1700 | 0 € | |
| 25.09.2005 | BA | Cena Nifola | méty | 2 | am. Alexander Csomor | 1 | 24,1 | 2000 | 230 € | |
| 04.09.2005 | BA | Cena Lokál | letmý | 1 | am. Alexander Csomor | 5 | 20,9 | 1600 | 432 € | |
| 28.08.2005 | BA | Cena Nazareta | letmý | 4 | am. Alexander Csomor | 7 | 27,0 | 2000 | 47 € | |
| 14.08.2005 | NT | Cena Flamingo s.r.o. Levice | letmý | 2 | am. Alexander Csomor | 2 | 19,1 | 1800 | 216 € | |
| 07.08.2005 | TO | Cena Global Progres, a.s., Topoľčianky | FV | 4 | am. Alexander Csomor | 1 | 24,8c | 1700 | 100 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena majiteľa Štugel-Transu Levice - I. rozjazda | letmý | 3 | am. Alexander Csomor | 1 | 22,0 | 1700 | 99 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena majiteľa AZO-SK s.r.o. Levice - II. rozjazda | letmý | 5 | am. Alexander Csomor | 1 | 24,6 | 1700 | 30 € | |
| 03.07.2005 | BA | Cena Satana | auto | 2 | am. Alexander Csomor | 1 | 21,1 | 1600 | 199 € | |
| 03.07.2005 | BA | Cena Didy | auto | 1 | am. Alexander Csomor | 7 | 21,9 | 1600 | 332 € | |
| 19.06.2005 | BA | Cena Polemika | auto | 2 | am. Alexander Csomor | 7 | 24,6 | 1600 | 153 € | |
| 12.06.2005 | TO | Cena BENY Slažany | FV | 2 | Zuzana Barcíková | 4 | 26,2 | 1700 | 153 € | |
| 08.05.2005 | ŠU | Cena PLASTED s.r.o. Nové Zámky - I. rozjazda | letmý | 2 | Zuzana Barcíková | 5 | 26,9 | 1700 | 138 € | |
| 08.05.2005 | ŠU | Cena PLASTED s.r.o. Nové Zámky - II. rozjazda | letmý | 2 | Zuzana Barcíková | 5 | 27,7 | 1700 | 138 € | |
| 24.04.2005 | BA | Cena Perliny | letmý | 6 | Zuzana Barcíková | 3 | 26,1c | 1600 | 0 € | |
| 10.04.2005 | BA | Cena Domiky | letmý | 3 | Zuzana Barcíková | 7 | 26,2 | 1600 | 100 € | |
| 2004 | ||||||||||
| 24.10.2004 | ŠU | Cena Plasted, spol. s r.o., Nové Zámky | letmý | 2 | Zuzana Barcíková | 1 | 29,8 | 1700 | 183 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.