New Star Wind C. (NL)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Alfresco (US) |
| Matka | Wervelwind C. (NL) |
| Otec matky | Heres (D) |
| Chovateľ | Mw. M. A. Compagner |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 3 619 € |
| 1999 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,5 | 6 901 € |
| 2000 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,2 | 12 098 € |
| 2001 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17,4 | 3 184 € |
| 2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 499 € |
| 2004 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19,2 | 3 254 € |
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22,0 | 0 € |
| Celkom | 46 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17,4 | 29 555 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||
| 24.07.2005 | NT | Memoriál JUDr. Roberta Deáka | letmý | 7 | Róbert Rosival | 6 | 20,5c | 1800 | 0 € | |
| 03.07.2005 | BA | Veľká cena vytrvalcov | auto | 8 | Jan Demele | 6 | 26,6 | 2400 | 0 € | |
| 19.06.2005 | BA | Cena Gidde Palema | auto | 6 | Jan Demele | 5 | 22,0 | 1800 | 0 € | |
| 17.04.2005 | BA | Cena Moni Maker | letmý | 8 | Jan Demele | 7 | 24,7 | 1600 | 0 € | |
| 2004 | ||||||||||
| 23.10.2004 | CH | Cena prezidenta (SD) - Zlatý okruh Fortuny | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 4 | 19,7 | 2715 | 598 € | |
| 03.10.2004 | BA | Memoriál Otakara Valoucha | letmý | 1 | Jan Demele | 7 | 20,9 | 2000 | 1 162 € | |
| 19.09.2004 | TO | Cena Gardena | méty | 5 | Jaromír Kotásek | 8 | 22,6 | 2220 | 83 € | |
| 05.09.2004 | BA | Cena Sabbatha | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 20,0 | 1600 | 415 € | |
| 04.07.2004 | BA | Veľká cena vytrvalcov | auto | 5 | Kimmo Pekkala | 1 | 19,2 | 2400 | 249 € | |
| 20.06.2004 | BA | Cena Gidde Palema | letmý | 3 | am. Dobromila Bábíčková | 7 | 24,5 | 1600 | 249 € | |
| 16.05.2004 | BA | Cena Rotationa | letmý | 3 | am. Dobromila Bábíčková | 7 | 23,9 | 1800 | 249 € | |
| 02.05.2004 | BA | Cena Varenne | méty | 3 | Jaromír Kotásek | 6 | 22,8 | 2020 | 249 € | |
| 11.04.2004 | BA | Cena Moni Maker | letmý | 9 | am. Dobromila Bábíčková | 6 | 26,6 | 1600 | 0 € | |
| 2003 | ||||||||||
| 27.04.2003 | BA | Cena Varenne | letmý | 4 | Kimmo Pekkala | 7 | 23,6 | 1800 | 117 € | |
| 13.04.2003 | BA | Cena Moni Maker | auto | 2 | Kimmo Pekkala | 7 | 20,9 | 1600 | 382 € | |
| 2001 | ||||||||||
| 26.08.2001 | BA | Cena Scarlet Knight | méty | 2 | Ondřej Goiš | 7 | 21,3 | 2020 | 382 € | |
| 09.08.2001 | CH | Cena Two Five | auto | 1 | Ondřej Goiš | 3 | 17,4 | 2190 | 415 € | |
| 15.07.2001 | CH | Letní cena Satelit.sáz.kl.Fortuny | auto | 1 | Ondřej Goiš | 3 | 18,3 | 2190 | 1 328 € | |
| 08.07.2001 | BA | Veľká cena vytrvalcov (ŠD) | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 6 | 22,1 | 2400 | 465 € | |
| 13.05.2001 | CH | Cena primátora (SD) | auto | 6 | Ondřej Goiš | 2 | 18,5c | 2190 | 0 € | |
| 26.04.2001 | CH | Cena TILLHERRA (SD) | auto | 3 | Roman Chrastina | 5 | 21,2c | 2725 | 469 € | |
| 15.04.2001 | CH | Nová velká velikonoční cena | auto | 3 | Ondřej Goiš | 4 | 19,2 | 2190 | 125 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 12.11.2000 | CH | Cena Greyhounda spol. Optaglio (SD) | auto | DC | Ondřej Goiš | 2 | 2190 | 0 € | ||
| 29.10.2000 | CH | Cena prezidenta (SD) | auto | 1 | Ondřej Goiš | 4 | 18,8 | 2725 | 1 494 € | |
| 15.10.2000 | CH | Saint Leger sázk. kancelárie Fortuna (CH) | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 18,5 | 2725 | 2 324 € | |
| 27.08.2000 | CH | České klusácké DERBY (CH) | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 4 | 18,2 | 2190 | 883 € | |
| 13.08.2000 | CH | Rozjížďka Českého klusáckého derby Fortuny (CH) | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 5 | 19,6 | 2190 | 93 € | |
| 02.07.2000 | BA | 8. Slovenské klusácké derby | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 11 | 23,6 | 2800 | 4 980 € | |
| 11.06.2000 | BA | Memoriál Ing. Antona Kukučku (SD) | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 22,0 | 2400 | 996 € | |
| 07.05.2000 | CH | Velká jarní cena čtyřletých (CH) | auto | DN | Jaromír Kotásek | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 23.04.2000 | BA | Memoriál Ing. Libora Benického, CSc. (SD) | auto | 1 | Ondřej Goiš | 5 | 22,2c | 2000 | 830 € | |
| 13.04.2000 | CH | Jarní kritérium čtyřletých FORTUNY | méty | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 20,9 | 1695 | 498 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 31.10.1999 | CH | Cena favoritů Derby - Podzimní kriterium tříletých | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 19,0 | 2190 | 996 € | |
| 24.10.1999 | BA | Jesenná cena (CH) | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 2 | 27,3 | 2000 | 830 € | |
| 03.10.1999 | BA | Memoriál Antona Alkéra (CH) | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 21,3 | 2000 | 996 € | |
| 18.09.1999 | CH | Velká cena tříletých Fortuny (CH) - 1. rozjížďka | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 18,5 | 1675 | 598 € | |
| 18.09.1999 | CH | Velká cena tříletých Fortuny (CH) - 2. rozjížďka | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 4 | 19,5 | 1675 | 873 € | |
| 05.09.1999 | CH | Cena Evropy | méty | 3 | Jaromír Kotásek | 7 | 20,1 | 2210 | 399 € | |
| 04.07.1999 | BA | Kritérium trojročných (ŠD) | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 4 | 21,6c | 1600 | 449 € | |
| 22.05.1999 | CH | Cena Cabipaan | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 2 | 18,8 | 1675 | 830 € | |
| 10.05.1999 | CH | Cena Fortuny | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 9 | 19,9c | 1675 | 100 € | |
| 02.05.1999 | BA | Jarná cena trojročných (ŠD) | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 1 | 23,0 | 1600 | 830 € | |
| 19.04.1999 | CH | Jarní kritérium tříletých Fortuny | auto | DN | Jaromír Kotásek | 8 | 2210 | 0 € | ||
| 1998 | ||||||||||
| 01.11.1998 | CH | VC dvouletých IPS a.s. - Memoriál Otakara Valoucha (CH) | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 3 | 21,8 | 1675 | 2 390 € | |
| 04.10.1998 | BA | Memoriál Štefana Benického (CH) | auto | 1 | Jaroslav Dobrovolný | 3 | 28,4 | 1600 | 830 € | |
| 13.09.1998 | BA | Cena Storm Winda | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 3 | 36,6 | 1600 | 399 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.