Battistoni S. (A)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Lucky Winner (US) |
| Matka | This Dance (US) |
| Otec matky | Speedy Crown (US) |
| Chovateľ | Johann Scheit |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,4 | 47 991 € |
| 1998 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 267 487 € |
| 1999 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16,8 | 159 757 € |
| 2000 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16,0 | 197 685 € |
| 2001 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16,7 | 89 173 € |
| 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17,8 | 31 632 € |
| 2003 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16,0 | 38 110 € |
| 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18,7 | 350 € |
| Celkom | 87 | 20 | 7 | 8 | 10 | 2 | 23 | 17 | 16,0 | 832 185 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||||
| 05.09.2004 | BA | Cena Sabbatha | auto | 6 | am. Ivo Potocký | 6 | 22,1 | 1600 | 0 € | |
| 01.08.2004 | NT | Cena riaditeľa Agrochemického podniku Levice | letmý | 5 | am. Ivo Potocký | 4 | 24,1c | 1700 | 0 € | |
| 04.07.2004 | BA | Dunajský pohár - II. rozjazda | auto | 6 | Milan Červeňák | 4 | 19,7 | 1600 | 0 € | |
| 04.07.2004 | BA | Dunajský pohár - I. rozjazda | letmý | 4 | Milan Červeňák | 4 | 18,7 | 1600 | 233 € | |
| 20.06.2004 | BA | Cena Gidde Palema | letmý | 7 | am. Ivo Potocký | 8 | 24,8 | 1600 | 0 € | |
| 16.05.2004 | BA | Cena Rotationa | letmý | 4 | am. Ivo Potocký | 8 | 24,5 | 1800 | 117 € | |
| 11.04.2004 | BA | Cena Moni Maker | letmý | DN | am. Ivo Potocký | 7 | 1600 | 0 € | ||
| 2003 | ||||||||||
| 16.11.2003 | Kri | ? | auto | 10 | Erich Kubes | 19,6 | 1760 | 0 € | ||
| 26.10.2003 | Kri | ? | auto | 6 | Erich Kubes | 18,1 | 1760 | 0 € | ||
| 12.10.2003 | Kri | ? | auto | 9 | Erich Kubes | 18,6 | 1760 | 0 € | ||
| 28.09.2003 | Kri | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 07.09.2003 | Kri | ? | auto | 3 | Erich Kubes | 17,7 | 1760 | 5 724 € | ||
| 28.08.2003 | Bad | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1600 | 0 € | |||
| 06.07.2003 | Bad | ? | auto | 8 | Erich Kubes | 20,4 | 2100 | 0 € | ||
| 22.06.2003 | Kri | ? | auto | 9 | Erich Kubes | 18,6 | 1760 | 0 € | ||
| 14.06.2003 | Kri | ? | auto | Z | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 18.05.2003 | Kri | ? | auto | 6 | Erich Kubes | 18,2 | 1760 | 0 € | ||
| 04.05.2003 | Kri | ? | auto | 6 | Erich Kubes | 19,1 | 1760 | 0 € | ||
| 12.04.2003 | Kri | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 06.04.2003 | Kri | ? | auto | DN | am. Norbert Eisl | 1760 | 0 € | |||
| 09.03.2003 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 16,0 | 1760 | 19 582 € | ||
| 02.03.2003 | Kri | ? | méty | 8 | Erich Kubes | 17,6 | 1900 | 0 € | ||
| 02.02.2003 | Kri | ? | auto | 2 | Erich Kubes | 16,4 | 1760 | 12 804 € | ||
| 12.01.2003 | Kri | ? | méty | 8 | Milan Červeňák | 20,1 | 1900 | 0 € | ||
| 2002 | ||||||||||
| 17.03.2002 | Kri | ? | auto | 8 | Milan Červeňák | 18,0 | 1760 | 0 € | ||
| 10.02.2002 | Kri | ? | auto | 2 | Erich Kubes | 19,2 | 1760 | 10 544 € | ||
| 13.01.2002 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 17,8 | 1760 | 21 088 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 30.12.2001 | Kri | ? | auto | 4 | Erich Kubes | 20,9 | 1760 | 4 820 € | ||
| 02.12.2001 | Kri | ? | auto | 3 | Erich Kubes | 18,0 | 1760 | 8 285 € | ||
| 18.11.2001 | Kri | ? | auto | 4 | Erich Kubes | 18,0 | 1760 | 4 820 € | ||
| 11.11.2001 | Kri | ? | auto | 10 | Erich Kubes | 18,8 | 1760 | 0 € | ||
| 21.10.2001 | Wel | ? | auto | 4 | Erich Kubes | 19,6 | 2100 | 2 862 € | ||
| 06.10.2001 | Kri | ? | auto | 6 | Erich Kubes | 17,0 | 1760 | 0 € | ||
| 23.08.2001 | Bad | ? | auto | 4 | Erich Kubes | 19,1 | 2100 | 5 483 € | ||
| 15.07.2001 | Bad | ? | auto | 3 | Erich Kubes | 18,1 | 2100 | 7 471 € | ||
| 24.06.2001 | Kri | ? | auto | 7 | Erich Kubes | 18,9 | 1760 | 0 € | ||
| 19.05.2001 | Kri | ? | auto | 3 | Erich Kubes | 17,3 | 1760 | 8 767 € | ||
| 29.04.2001 | Kri | ? | auto | 7 | Erich Kubes | 17,8 | 1760 | 0 € | ||
| 17.03.2001 | Kri | ? | auto | 2 | Erich Kubes | 16,7 | 1760 | 13 798 € | ||
| 18.02.2001 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 17,3 | 1760 | 32 867 € | ||
| 2000 | ||||||||||
| 26.12.2000 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 16,1 | 1760 | 32 867 € | ||
| 19.11.2000 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 18,4 | 1760 | 32 867 € | ||
| 26.10.2000 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 17,2 | 1760 | 32 867 € | ||
| 15.10.2000 | Kri | ? | auto | 4 | Erich Kubes | 16,0 | 1760 | 6 146 € | ||
| 01.10.2000 | Kri | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 20.08.2000 | Bad | ? | auto | 3 | Erich Kubes | 17,1 | 1600 | 7 471 € | ||
| 05.08.2000 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 16,8 | 1760 | 32 867 € | ||
| 29.07.2000 | Bad | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1600 | 0 € | |||
| 23.07.2000 | Bad | ? | auto | 4 | Cornel Bürgler | 18,7 | 2100 | 19 733 € | ||
| 13.07.2000 | Bad | ? | auto | 6 | Cornel Bürgler | 19,5 | 2100 | 0 € | ||
| 01.07.2000 | Kri | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 11.06.2000 | Kri | ? | auto | 7 | Erich Kubes | 20,5 | 1760 | 0 € | ||
| 04.06.2000 | Kri | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 21.05.2000 | Kri | ? | auto | 1 | Erich Kubes | 17,0 | 1760 | 32 867 € | ||
| 07.05.2000 | Kri | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 23.04.2000 | Kri | ? | auto | DN | Erich Kubes | 1760 | 0 € | |||
| 1999 | ||||||||||
| 19.12.1999 | ? | ? | auto | 9 | Erich Kubes | 24,3 | 2300 | 0 € | ||
| 08.12.1999 | ? | ? | 5 | Erich Kubes | 17,7 | 1760 | 4 188 € | |||
| 14.11.1999 | ? | ? | 3 | Franz Konlechner | 19,3 | 1760 | 8 767 € | |||
| 06.11.1999 | ? | ? | 4 | Franz Konlechner | 21,3 | 2300 | 17 533 € | |||
| 01.10.1999 | ? | ? | auto | 1 | Franz Konlechner | 18,0 | 1760 | 32 867 € | ||
| 24.09.1999 | ? | ? | auto | 6 | Dieter Marz | 18,1 | 1760 | 0 € | ||
| 19.09.1999 | ? | ? | auto | Ari Kaarlenkaski | 1760 | 0 € | ||||
| 19.08.1999 | ? | ? | auto | 7 | Ari Kaarlenkaski | 18,6 | 1600 | 0 € | ||
| 13.06.1999 | ? | ? | auto | 2 | Ari Kaarlenkaski | 17,8 | 1760 | 15 334 € | ||
| 30.05.1999 | ? | ? | auto | 2 | Ari Kaarlenkaski | 17,5 | 1760 | 15 334 € | ||
| 11.04.1999 | ? | ? | méty | 11 | Dieter Marz | 19,7 | 2100 | 0 € | ||
| 28.03.1999 | ? | ? | auto | Ari Kaarlenkaski | 1760 | 0 € | ||||
| 14.03.1999 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 17,4 | 1760 | 32 867 € | ||
| 07.02.1999 | ? | ? | auto | Ari Kaarlenkaski | 1760 | 0 € | ||||
| 16.01.1999 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 16,8 | 1760 | 32 867 € | ||
| 1998 | ||||||||||
| 27.12.1998 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 17,6 | 1760 | 30 668 € | ||
| 20.12.1998 | ? | ? | auto | 1 | am. Christian Mayr | 19,3 | 1760 | 30 668 € | ||
| 29.11.1998 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 19,2 | 1760 | 30 668 € | ||
| 08.11.1998 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 17,2 | 1760 | 30 668 € | ||
| 01.11.1998 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 19,3 | 1760 | 30 668 € | ||
| 08.10.1998 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 20,2 | 2300 | 30 668 € | ||
| 01.10.1998 | ? | ? | auto | 1 | Kimmo Pekkala | 18,9 | 1760 | 30 668 € | ||
| 12.09.1998 | ? | ? | auto | 1 | Ari Kaarlenkaski | 19,0 | 1760 | 28 469 € | ||
| 28.02.1998 | ? | ? | auto | 4 | Wilhelm Loderer | 21,1 | 1800 | 4 820 € | ||
| 18.01.1998 | ? | ? | auto | 2 | Wilhelm Loderer | 20,8 | 1800 | 11 629 € | ||
| 04.01.1998 | ? | ? | auto | 3 | Wilhelm Loderer | 21,1 | 1800 | 7 893 € | ||
| 1997 | ||||||||||
| 30.11.1997 | ? | ? | auto | Wilhelm Loderer | 1800 | 0 € | ||||
| 16.11.1997 | ? | ? | auto | 3 | Wilhelm Loderer | 22,8 | 1800 | 7 893 € | ||
| 05.10.1997 | ? | ? | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 20,4 | 1800 | 28 469 € | ||
| 26.09.1997 | ? | ? | auto | 2 | Ch. Johansson | 21,9 | 1800 | 11 629 € | ||
| 14.09.1997 | ? | ? | auto | Ch. Johansson | 1800 | 0 € | ||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.