Steve Nobell (I)
| Rok nar. | 1992 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Crowning Point (US) |
| Matka | Cast Me By (US) |
| Otec matky | Spellcaster (US) |
| Chovateľ | Noble Stardom S.R.L. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18,3 | 129 272 € |
| 1996 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18,1 | 128 819 € |
| 1997 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15,6 | 1 603 332 € |
| 1998 | 26 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14,6 | 2 529 062 € |
| 1999 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 15,1 | 1 565 645 € |
| 2000 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14,6 | 359 596 € |
| 2001 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15,3 | 738 233 € |
| 2002 | 25 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15,6 | 799 888 € |
| 2003 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17,9 | 2 241 € |
| Celkom | 147 | 34 | 21 | 19 | 7 | 13 | 36 | 17 | 14,6 | 7 856 088 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||
| 13.09.2003 | KER | Marschall Jószef Emlékverseny | auto | 7 | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 19,3 | 1600 | 0 € | |
| 31.08.2003 | BA | Cena Fan Idole | méty | 3 | Jaromír Kotásek | 7 | 27,1 | 2040 | 249 € | |
| 10.08.2003 | NT | Cena Proagrosu Levice | letmý | 1 | Vjačeslav Šamšurin | 5 | 17,9 | 1800 | 664 € | |
| 06.07.2003 | BA | Dunajský pohár - II. rozjazda | auto | 8 | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 21,7 | 1600 | 0 € | |
| 06.07.2003 | BA | Dunajský pohár - I. rozjazda | auto | 7 | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 21,7 | 1600 | 0 € | |
| 03.05.2003 | CH | Cena Tillherra sázkové kanceláře Fortuna (SD) | auto | DD | Vjačeslav Šamšurin | 2700 | 0 € | |||
| 13.04.2003 | BA | Cena Moni Maker | auto | 1 | Vjačeslav Šamšurin | 10 | 20,4 | 1600 | 830 € | |
| 05.04.2003 | CH | Cena Flinta sázkové kanceláře FORTUNA (SD) | auto | 3 | Vjačeslav Šamšurin | 17,3c | 1675 | 498 € | ||
| 2002 | ||||||||||
| 29.12.2002 | FI | Premio Sesto Fiorentino | auto | 2 | Giorgio Mele jr. | 1 | 16,2 | 1660 | 71 579 € | |
| 26.12.2002 | MI | Premio Wayne Eden | méty | 14 | El Mouloudi Taldaoui | 10 | 20,8 | 2060 | 0 € | |
| 14.12.2002 | BO | Premio Vodka Moskovskaya | méty | 12 | M. Esper | 11 | 19,7 | 2460 | 0 € | |
| 07.12.2002 | MI | Premio Porta Ticinese | méty | 6 | Mauro Baroncini | 6 | 18,2 | 2080 | 0 € | |
| 30.11.2002 | BO | Premio Strada Maggiore | auto | 9 | Paolo Molari | 6 | 20,0 | 2060 | 0 € | |
| 04.11.2002 | FI | Premio Maria De Medici | auto | 2 | Arnaldo Pollini | 1 | 17,5 | 2060 | 59 649 € | |
| 19.10.2002 | BO | Premio Club Gentl.Emilia Romagna-Citty Zamboni | auto | 5 | Stéfano Mutti | 1 | 15,8 | 1660 | 14 424 € | |
| 06.10.2002 | MC | Premio Lifting Gambe Pascal | auto | 1 | Jens Bergmann | 1 | 15,7 | 1640 | 118 486 € | |
| 23.09.2002 | RM | Premio Buenos Aires | auto | 5 | A. Toffoletti | 2 | 17,8 | 1600 | 14 641 € | |
| 31.08.2002 | MC | Premio Citta' Di Monsummano Terme | méty | DN | Enrico Bellei | 13 | 2040 | 0 € | ||
| 20.08.2002 | CE | Premio Castello Di Domagnano-Finale Superfrustino | auto | 7 | Silvia Talpo | 8 | 19,6 | 2060 | 7 266 € | |
| 12.08.2002 | FO | Premio Banca Toscana | auto | 4 | Michael Schmid | 16 | 17,6 | 2060 | 33 512 € | |
| 30.07.2002 | CE | Trofeo Repubblica Di S.Marino-Super Frustino | auto | 2 | Andrea Guzzinati | 9 | 18,0 | 2060 | 66 699 € | |
| 23.07.2002 | CE | Trofeo Rep. S. Marino- Super Frustino | auto | 7 | Nicolas Roussel | 3 | 16,4 | 1660 | 7 744 € | |
| 13.07.2002 | CE | Premio Leonello Giacomoni | auto | 1 | Enrico Bellei | 7 | 16,7 | 2060 | 142 183 € | |
| 21.06.2002 | FI | Premio Piazza Del Mercato | auto | DN | Franco Fumagalli | 2 | 2060 | 0 € | ||
| 12.06.2002 | FI | Premio Palazzo Del Magnifico | auto | 5 | El Mouloudi Taldaoui | 1 | 16,0 | 1660 | 11 930 € | |
| 25.05.2002 | MO | Premio Corlo | auto | 1 | Arnaldo Pollini | 4 | 15,6 | 1600 | 93 541 € | |
| 15.05.2002 | MC | Premio Fiaccola Effe | auto | 5 | Giorgio Mele jr. | 4 | 16,8 | 1640 | 10 303 € | |
| 20.04.2002 | MC | Premio Garofani - Comicent | auto | 3 | Pier Luigi Giannoni | 2 | 16,8 | 1640 | 22 775 € | |
| 08.04.2002 | AB | Premio Maserati | auto | 2 | Maurizio Pieve | 2 | 19,8 | 2060 | 38 664 € | |
| 27.03.2002 | FI | Premio Mr. Aban | auto | 2 | A. Toffoletti | 9 | 16,9 | 1660 | 38 772 € | |
| 14.03.2002 | RM | Premio Abruzzese | auto | 2 | Enrico Bellei | 6 | 16,6 | 1600 | 47 720 € | |
| 07.03.2002 | BO | Premio Loiano | auto | Z | Holger Ehlert | 1 | 1660 | 0 € | ||
| 22.02.2002 | FI | Premio Oriolo | auto | 8 | Holger Ehlert | 10 | 17,8 | 2060 | 0 € | |
| 2001 | ||||||||||
| 18.11.2001 | PD | Premio Tera-Watt | auto | 5 | am. Jürgen Haver | 1 | 17,2 | 1640 | 0 € | |
| 26.10.2001 | MI | Premio Pianzano | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 10 | 16,4 | 1600 | 141 709 € | |
| 08.10.2001 | TO | Premio Portogallo | méty | Z | am. Jürgen Haver | 12 | 2060 | 0 € | ||
| 02.09.2001 | MC | Premio Iralea Montecatini Golf Club | auto | 1 | El Mouloudi Taldaoui | 4 | 15,3 | 1640 | 90 179 € | |
| 22.08.2001 | MG | Premio Carifermo | auto | DN | am. Jürgen Haver | 5 | 2400 | 0 € | ||
| 16.08.2001 | MO | Premio Minni | auto | 5 | am. Jürgen Haver | 4 | 17,3 | 1600 | 9 522 € | |
| 01.08.2001 | MC | Premio Dani Legnami Attrezz.Edili | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 4 | 16,4 | 1640 | 49 290 € | |
| 16.07.2001 | AB | VI Trofeo Agenzia Ippica Albenga | auto | Z | am. Jürgen Haver | 8 | 2060 | 0 € | ||
| 04.07.2001 | TO | Premio Cuneo | auto | 1 | Giovanni Bechis | 5 | 16,2 | 1600 | 78 977 € | |
| 28.06.2001 | MI | Premio Ayas | auto | 4 | am. Jürgen Haver | 1 | 17,1 | 1600 | 15 123 € | |
| 21.06.2001 | RM | Premio Fabriano | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 3 | 17,2 | 1600 | 74 075 € | |
| 25.04.2001 | MI | Premio Parigi | méty | 8 | am. Jürgen Haver | 5 | 17,7 | 2100 | 8 402 € | |
| 04.04.2001 | MC | Premio Agrigento | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 1 | 15,6 | 1640 | 31 927 € | |
| 24.03.2001 | BO | Premio Assicurazione Infortuni | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 8 | 16,6 | 2060 | 28 006 € | |
| 07.03.2001 | MG | Premio Millenium | méty | 11 | am. Jürgen Haver | 9 | 19,0 | 2060 | 0 € | |
| 02.03.2001 | PD | Premio Barbetta | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 2 | 20,1 | 1640 | 83 737 € | |
| 20.02.2001 | MI | Premio Muscletone | méty | 17 | am. Jürgen Haver | 14 | 19,0 | 2060 | 0 € | |
| 04.02.2001 | MI | Premio Breno | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 4 | 15,4 | 1600 | 61 613 € | |
| 25.01.2001 | TV | Premio Ritapin | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 3 | 18,0 | 2060 | 54 751 € | |
| 10.01.2001 | FI | Premio Cala Grande | auto | 4 | am. Jürgen Haver | 9 | 17,8 | 1660 | 10 922 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 29.12.2000 | TV | Premio Argenteria Marza | méty | 10 | am. Jürgen Haver | 12 | 19,7 | 2060 | 0 € | |
| 15.12.2000 | MI | Premio Exodus | méty | 5 | am. Jürgen Haver | 14 | 17,9 | 2060 | 28 006 € | |
| 10.12.2000 | PD | Premio Cadoneghe | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 3 | 16,0 | 1640 | 21 845 € | |
| 26.11.2000 | BO | Premio Kleber | auto | Z | am. Jürgen Haver | 3 | 1660 | 0 € | ||
| 17.11.2000 | MI | Premio Quick Song | méty | Z | am. Jürgen Haver | 17 | 2060 | 0 € | ||
| 25.10.2000 | MC | Premio B.N.L. | méty | 15 | Holger Ehlert | 17 | 19,4 | 2040 | 0 € | |
| 26.06.2000 | BO | Premo Trotting R. Grassi | auto | Z | am. Jürgen Haver | 4 | 1660 | 0 € | ||
| 07.06.2000 | FI | Premio Manzoni | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 1 | 17,9 | 1660 | 61 613 € | |
| 30.05.2000 | RM | Premio Climapiu' | méty | 12 | am. Jürgen Haver | 15 | 21,4 | 2040 | 0 € | |
| 21.05.2000 | MC | Premio Pesci | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 1 | 15,9 | 1640 | 109 503 € | |
| 10.05.2000 | MC | Premio Arechi Memorial Cardelli | auto | 2 | Franco Fumagalli | 3 | 15,6 | 1640 | 61 613 € | |
| 25.04.2000 | MI | Premio Berlino | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 4 | 14,6 | 1600 | 77 016 € | |
| 10.03.2000 | PD | Premio Tele Mobile | méty | 12 | am. Jürgen Haver | 12 | 18,8 | 2040 | 0 € | |
| 24.02.2000 | RM | Premio Leonardo Da Vinci | auto | 11 | M. Esper | 12 | 17,1 | 1600 | 0 € | |
| 23.01.2000 | FI | Premio Ponte Vecchio | méty | 8 | am. Jürgen Haver | 6 | 20,0 | 2060 | 0 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 28.11.1999 | FI | Premio Neri Mattei | auto | 5 | Enrico Bellei | 8 | 17,3 | 1660 | 12 883 € | |
| 18.11.1999 | RM | Premio Ugo Bottoni | méty | 1 | M. Esper | 15 | 17,9 | 2040 | 322 067 € | |
| 28.10.1999 | FI | Premio Sabor | auto | 1 | Enrico Bellei | 4 | 15,2 | 1660 | 147 031 € | |
| 10.10.1999 | RM | Premio A.N.A.C.T. | méty | 3 | Jorma Kontio | 14 | 16,5 | 2040 | 100 821 € | |
| 16.09.1999 | MO | Premio Amalfi | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 3 | 15,9 | 1600 | 52 371 € | |
| 11.09.1999 | MC | Premio Ost. Il Gambero Rosso | auto | 8 | am. Jürgen Haver | 9 | 19,6 | 1640 | 0 € | |
| 27.08.1999 | TV | Premio Regione Veneto | méty | 6 | am. Jürgen Haver | 19 | 18,0 | 2060 | 0 € | |
| 15.08.1999 | MC | Premio Viale Verdi | auto | 2 | Enrico Bellei | 6 | 17,6 | 1640 | 64 693 € | |
| 06.07.1999 | CE | Premio Panathlon Forli' | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 6 | 16,0 | 1660 | 61 613 € | |
| 20.06.1999 | TV | Premio Citta' Di Treviso - Memorial S. Reggiani | méty | 6 | am. Jürgen Haver | 2 | 17,8 | 2060 | 0 € | |
| 05.06.1999 | TO | Premio Federnat - I Batteria | auto | 4 | am. Jürgen Haver | 8 | 17,3 | 1600 | 84 017 € | |
| 05.06.1999 | TO | Premio Federnat - Finale | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 8 | 15,3 | 1600 | 26 886 € | |
| 20.05.1999 | RM | Premio Flashtris | méty | 12 | am. Jürgen Haver | 20 | 19,0 | 2600 | 0 € | |
| 07.05.1999 | PD | Premio Hotel Le Padovanelle | méty | 11 | am. Jürgen Haver | 18 | 16,8 | 2040 | 0 € | |
| 29.04.1999 | BO | Premio Stock Split | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 6 | 15,8 | 1660 | 49 290 € | |
| 22.04.1999 | RM | Premio Delle Spezie | auto | 5 | am. Jürgen Haver | 6 | 17,1 | 1600 | 11 202 € | |
| 14.03.1999 | MI | Premio Milano | auto | 3 | Arnaldo Pollini | 3 | 15,1 | 1600 | 70 995 € | |
| 25.02.1999 | MI | Premio Agaunar | méty | 8 | am. Jürgen Haver | 21 | 17,5 | 2060 | 0 € | |
| 04.02.1999 | RM | Premio Alberto Della Rocca | méty | 5 | am. Jürgen Haver | 22 | 22,7 | 2600 | 33 607 € | |
| 22.01.1999 | CAG | Prix De Grassee (Sulky), Ff. 230.000 | auto | 1 | Wilhelm Paal | 7 | 16,6 | 2825 | 528 169 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 29.12.1998 | TV | Premio Argenteria Marza' | méty | 1 | Enrico Bellei | 21 | 17,6 | 2060 | 386 480 € | |
| 20.12.1998 | RM | Premio Freddo | auto | 1 | Enrico Bellei | 6 | 14,9 | 1600 | 161 033 € | |
| 06.12.1998 | RM | Premio U.P.T. Lazio | méty | 4 | am. Jürgen Haver | 25 | 16,5 | 2040 | 25 205 € | |
| 25.11.1998 | TO | Premio Boston | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 8 | 15,6 | 1600 | 180 357 € | |
| 28.10.1998 | MI | Premio Eileen Eden | méty | 6 | am. Jürgen Haver | 19 | 17,9 | 2060 | 0 € | |
| 17.10.1998 | MC | Premio Dallas | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 4 | 15,8 | 1640 | 77 016 € | |
| 10.10.1998 | BO | Premio Silea Lb | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 2 | 14,6 | 1660 | 122 385 € | |
| 02.10.1998 | MI | Premio Trotter | auto | DC | am. Jürgen Haver | 1 | 1600 | 0 € | ||
| 27.09.1998 | TO | Premio Pianezza | auto | 5 | am. Jürgen Haver | 8 | 16,6 | 1600 | 12 883 € | |
| 13.09.1998 | TV | Premio Crowning Classic | méty | 1 | am. Jürgen Haver | 18 | 19,0 | 2060 | 193 240 € | |
| 25.08.1998 | RM | Premio Bruno Francisci | méty | 10 | am. Jürgen Haver | 21 | 17,7 | 2040 | 0 € | |
| 01.08.1998 | RM | Premio Hipp De La Cote D'Azur | auto | 5 | am. Jürgen Haver | 4 | 21,2 | 1600 | 0 € | |
| 19.07.1998 | RM | Premio Grecia | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 1 | 17,1 | 2040 | 147 031 € | |
| 04.07.1998 | MI | Premio Pavia | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 2 | 15,2 | 1600 | 55 451 € | |
| 26.06.1998 | FI | Premio Puccini | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 4 | 16,3 | 1660 | 50 830 € | |
| 10.06.1998 | TO | Premio Lago Di Garda | méty | 1 | am. Jürgen Haver | 19 | 17,3 | 2060 | 386 480 € | |
| 03.06.1998 | MI | Premio Cinque Terre | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 3 | 15,6 | 1600 | 47 050 € | |
| 16.05.1998 | RM | Premio Pilota | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 3 | 16,4 | 1600 | 30 246 € | |
| 01.05.1998 | BO | Premio Clinica Equina Bagnarola | auto | 4 | am. Jürgen Haver | 3 | 17,5 | 1660 | 18 484 € | |
| 26.04.1998 | PD | Premio Federnat 3Ř Batteria | auto | 8 | am. Jürgen Haver | 10 | 17,6 | 1640 | 0 € | |
| 09.04.1998 | RM | Premio Totalizzatore | auto | 1 | Bjorn Lindblom | 4 | 14,6 | 1600 | 115 944 € | |
| 28.03.1998 | RM | Premio Dei Pianeti | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 4 | 15,5 | 1600 | 161 033 € | |
| 08.03.1998 | MI | Premio Encat | auto | 9 | am. Jürgen Haver | 11 | 17,4 | 2100 | 0 € | |
| 08.02.1998 | MI | Premio Val D'Aosta | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 5 | 15,9 | 1600 | 73 935 € | |
| 01.02.1998 | MI | Premio Sondrio | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 2 | 14,7 | 1600 | 73 935 € | |
| 04.01.1998 | TO | Premio Mascagni | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 2 | 16,1 | 1600 | 210 044 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 20.12.1997 | RM | Premio Chianti | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 7 | 17,3 | 2040 | 40 328 € | |
| 05.12.1997 | RM | Premio Gennaro D'Alicandro | méty | 1 | am. Jürgen Haver | 18 | 18,8 | 2040 | 386 480 € | |
| 31.10.1997 | RM | Premio Botte | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 10 | 16,5 | 1600 | 80 097 € | |
| 10.10.1997 | PD | Premio Diavia Condizionatori Per Auto | méty | 1 | am. Jürgen Haver | 15 | 19,3 | 2040 | 289 860 € | |
| 25.09.1997 | MI | Premio Camisano | méty | 5 | am. Jürgen Haver | 12 | 18,4 | 2060 | 16 803 € | |
| 17.09.1997 | RM | Premio Bottrighe | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 7 | 17,1 | 1600 | 38 648 € | |
| 04.09.1997 | RM | Premio Piramidi | auto | 3 | Giampaolo Minnucci | 3 | 18,2 | 2040 | 38 648 € | |
| 28.08.1997 | MI | Premio Catanzaro | auto | DC | am. Jürgen Haver | 1 | 1600 | 0 € | ||
| 13.08.1997 | MC | Premio Mercatino Di Viale Grocco | auto | 6 | am. Jürgen Haver | 1 | 19,5 | 1640 | 0 € | |
| 05.08.1997 | FO | Premio Follonica Corse Cavalli | méty | 3 | am. Jürgen Haver | 4 | 18,8 | 2060 | 35 287 € | |
| 26.07.1997 | MC | Premio Castelluccio Azienda Agricola | auto | 3 | am. Jürgen Haver | 1 | 16,7 | 1640 | 36 968 € | |
| 09.07.1997 | TO | Premio Carbonia | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 1 | 17,7 | 1600 | 115 944 € | |
| 27.06.1997 | FI | Premio Mascagni | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 2 | 16,9 | 1660 | 103 061 € | |
| 19.06.1997 | RM | Premio Augusto Cocco | auto | DD | am. Jürgen Haver | 13 | 2100 | 0 € | ||
| 04.06.1997 | MO | Premio Mondrian | auto | 8 | am. Jürgen Haver | 19 | 18,2 | 2060 | 0 € | |
| 22.05.1997 | MI | Premio Rubiera | auto | 4 | am. Jürgen Haver | 5 | 15,6 | 1600 | 21 845 € | |
| 18.05.1997 | BO | Premio S.M.S. Panzini Zappa Bologna | auto | DN | am. Jürgen Haver | 3 | 1660 | 0 € | ||
| 25.04.1997 | MI | Premio Rimini | auto | 7 | am. Jürgen Haver | 7 | 16,0 | 1600 | 0 € | |
| 12.04.1997 | RM | Premio Ontano | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 7 | 18,3 | 1600 | 128 827 € | |
| 04.04.1997 | MI | Premio Mentana | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 6 | 16,7 | 1600 | 64 693 € | |
| 19.02.1997 | FI | Premio Oronto | auto | 7 | am. Jürgen Haver | 5 | 17,9 | 1660 | 0 € | |
| 09.02.1997 | FI | Premio Alviero Benedetti | auto | 2 | Fabrizio Ciulla | 5 | 16,7 | 1660 | 77 016 € | |
| 17.01.1997 | RM | Premio Urali | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 1 | 16,5 | 1600 | 128 827 € | |
| 1996 | ||||||||||
| 20.12.1996 | FI | Premio London | auto | 7 | am. Jürgen Haver | 8 | 20,7 | 1660 | 0 € | |
| 14.12.1996 | MI | Premio Portofino | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 6 | 18,1 | 2100 | 128 819 € | |
| 23.03.1996 | BO | Premio Allev. Robby Danny | auto | DN | am. Jürgen Haver | 8 | 1660 | 0 € | ||
| 16.03.1996 | FI | Premio U.P.T. Delegazione Toscana | auto | Z | am. Jürgen Haver | 11 | 1660 | 0 € | ||
| 1995 | ||||||||||
| 09.12.1995 | TV | Premio Bolsena | auto | 10 | am. Jürgen Haver | 8 | 23,6 | 1609 | 0 € | |
| 30.09.1995 | BO | Premio B.P.M. Conto Light | auto | DN | am. Jürgen Haver | 6 | 1660 | 0 € | ||
| 22.09.1995 | PD | Premio Cinque Maggio | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 7 | 20,3 | 2040 | 57 270 € | |
| 10.09.1995 | TV | Premio Dontellmenomore | auto | 2 | am. Jürgen Haver | 11 | 18,6 | 1609 | 21 902 € | |
| 27.08.1995 | TA | Premio Flamingo Om | auto | 1 | am. Jürgen Haver | 13 | 19,1 | 1600 | 50 100 € | |
| 11.08.1995 | TV | Premio Degli Oleandri | auto | 7 | am. Jürgen Haver | 2 | 18,3 | 1609 | 0 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.