Bellesauvage (CZE)
| Rok nar. | 2016 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ekir de Leau (F) |
| Matka | Box Wine (S) |
| Otec matky | Pearsall Hanover (US) |
| Chovateľ | Mgr. Jiří Svoboda |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € | |
| 2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26,9 | 348 € |
| 2021 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22,1 | 1 538 € |
| 2022 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19,1 | 653 € |
| Celkom | 32 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 19,1 | 2 539 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||
| 17.11.2022 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 7 | Monika Kalčíková | 7 | 24,6c | 2180 | 0 € | |
| 29.10.2022 | CH | Cena České klusácké asociace | auto | DD | Monika Kalčíková | 6 | 1670 | 0 € | ||
| 15.10.2022 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 5 | Monika Kalčíková | 7 | 19,1 | 1640 | 69 € | |
| 01.10.2022 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 5 | Monika Kalčíková | 6 | 22,0 | 1670 | 69 € | |
| 17.09.2022 | BRA | Cena Moravsko-slezského klusáckého spolku | auto | 6 | Monika Kalčíková | 2 | 23,3c | 2140 | 0 € | |
| 03.09.2022 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 5 | Monika Kalčíková | 9 | 23,9c | 1670 | 69 € | |
| 14.08.2022 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | DN | Monika Kalčíková | 5 | 2180 | 0 € | ||
| 06.08.2022 | BRA | Cena Ecurie JS | auto | 1 | Monika Kalčíková | 5 | 19,1 | 2140 | 446 € | |
| 09.07.2022 | BRA | Cena Moravsko-slezského klusáckého spolku | auto | 6 | Monika Kalčíková | 8 | 19,7c | 2140 | 0 € | |
| 12.06.2022 | CH | Cena Pražského magazínu | letmý | DD | Monika Kalčíková | 6 | 1670 | 0 € | ||
| 14.05.2022 | CH | Memoriál Jiřího Vorlíčka | auto | 8 | Monika Kalčíková | 9 | 24,0c | 2180 | 0 € | |
| 29.04.2022 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | DN | Monika Kalčíková | 7 | 1670 | 0 € | ||
| 2021 | ||||||||||
| 27.11.2021 | BRA | Cena Moravskoslezského kraje | letmý | D | Jindřich Klaubenschalk | 5 | 27,3c | 2140 | 426 € | |
| 30.10.2021 | CH | Cena Veltlínského zeleného | auto | 2 | Monika Kalčíková | 6 | 22,1 | 2180 | 196 € | |
| 02.10.2021 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 6 | Monika Kalčíková | 6 | 22,8 | 1670 | 0 € | |
| 18.09.2021 | BRA | Cena Stall Guli-FFF | auto | 3 | Monika Kalčíková | 6 | 21,4c | 2140 | 142 € | |
| 04.09.2021 | CH | Cena Stall Guli - FFF | auto | DC | Monika Kalčíková | 1 | 2180 | 0 € | ||
| 21.08.2021 | CH | Cena Stall Guli - FFF | auto | 2 | Monika Kalčíková | 5 | 23,3c | 2180 | 218 € | |
| 07.08.2021 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | letmý | 2 | Monika Kalčíková | 8 | 22,0c | 1640 | 218 € | |
| 17.07.2021 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | 3 | Monika Kalčíková | 7 | 23,4c | 1640 | 142 € | |
| 03.07.2021 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | DC | Monika Kalčíková | 6 | 1670 | 0 € | ||
| 06.06.2021 | CH | Cena České klusácké asociace | auto | DN | Monika Kalčíková | 6 | 2180 | 0 € | ||
| 15.05.2021 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | auto | 2 | Monika Kalčíková | 6 | 22,5c | 1670 | 196 € | |
| 17.04.2021 | CH | Cena EquiTV | auto | DN | Michal Kalčík | 5 | 2180 | 0 € | ||
| 2020 | ||||||||||
| 28.11.2020 | CH | Handicap Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 6 | 27,0c | 1670 | 98 € | |
| 05.09.2020 | CH | Cena o pohár prezidenta FVZ | auto | 8 | Michal Kalčík | 7 | 26,9 | 1670 | 0 € | |
| 08.08.2020 | BRA | Cena Jezdeckého klubu francouzského klusáka | auto | 2 | Michal Kalčík | 4 | 25,6c | 1640 | 181 € | |
| 19.07.2020 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | DN | Jan Laška | 5 | 1670 | 0 € | ||
| 20.06.2020 | CH | Cena EquiTV | auto | 5 | Ondřej Kozel | 6 | 26,3c | 1670 | 69 € | |
| 12.06.2020 | LL | Kvalifikace Q/PL | Jan Laška | 24,0 | 1600 | |||||
| 23.05.2020 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | DN | Jan Laška | 1 | 1670 | 0 € | ||
| 2019 | ||||||||||
| 27.07.2019 | BRA | Cena Jezdeckého klubu francouzského klusáka | auto | DD | am. Bedřich Novák | 1 | 1640 | 0 € | ||
| 22.06.2019 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | DD | Ondřej Kozel | 1 | 1640 | 0 € | ||
| 12.06.2019 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Ondřej Kozel | 26,0 | 1640 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.