Aston Teč (CZE)
| Rok nar. | 2017 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ocean Al (CZE) |
| Matka | Astra Teč (CZE) |
| Otec matky | Up Di Poggio (I) |
| Chovateľ | Jaroslav Chrastina |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24,0 | 167 € |
| Celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24,0 | 167 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||||
| 20.06.2020 | CH | Cena EquiTV | auto | 4 | Roman Chrastina | 1 | 24,0 | 1670 | 98 € | |
| 23.05.2020 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 5 | Roman Chrastina | 3 | 23,7c | 1670 | 69 € | |
| 10.05.2020 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Roman Chrastina | 26,2 | 1600 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.