Calvero (A)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Marius (D) |
| Matka | Kavara (A) |
| Otec matky | Kavalier (D) |
| Chovateľ | TC Netolice |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21,6 | 1 048 € |
| 2001 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21,0 | 1 446 € |
| 2002 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20,7 | 845 € |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24,3 | 0 € |
| Celkom | 52 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 20,7 | 3 339 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||
| 20.09.2003 | CH | Handicap Rolls Skala - 1. oddělení | méty | 6 | Petr Pichl | 24,3 | 1660 | 0 € | ||
| 07.09.2003 | CH | Cena MF DNES (Stovkaři) | méty | 6 | Jan Demele | 26,3 | 2160 | 0 € | ||
| 2002 | ||||||||||
| 27.10.2002 | LEV | Cena Impulsu - 1. oddělení | méty | DN | Patrik Jurkiewicz | 1620 | 0 € | |||
| 05.10.2002 | LEV | Handicap Mirage Dakoty (NL) - 2. oddělení | méty | 8 | Jindřich Lajner | 25,7 | 1640 | 0 € | ||
| 21.09.2002 | LEV | Handicap Velkoobchodu Peal | méty | 6 | Jindřich Lajner | 27,4 | 2440 | 0 € | ||
| 08.09.2002 | LEV | Cena Heyworth Studia | méty | DD | am. Petr Bouma | 1640 | 0 € | |||
| 24.08.2002 | LEV | Cena obce Hvězdonice | auto | 6 | am. Petr Bouma | 25,1 | 1700 | 0 € | ||
| 08.08.2002 | CH | Handicap Rockstar - 1. rozj. finál. heatu | méty | 7 | Jindřich Lajner | 24,6c | 1715 | 0 € | ||
| 28.07.2002 | CH | Handicap ME žák. jezdců - 2. oddělení | méty | 4 | am. Petr Bouma | 22,8 | 1695 | 33 € | ||
| 21.07.2002 | CH | Krétský handicap - 1. rozj. I. heatu | méty | DD | Viktor Král | 1715 | 0 € | |||
| 01.06.2002 | CH | Handicap M-trafik | méty | 8 | am. Petr Bouma | 22,4 | 1675 | 0 € | ||
| 23.05.2002 | CH | Cena A Rent Car | méty | 3 | am. Petr Bouma | 20,7 | 2190 | 80 € | ||
| 11.05.2002 | CH | Cena Společnosti Vlasty Buriana - 1. oddělení | méty | 1 | am. Petr Bouma | 21,5 | 2210 | 233 € | ||
| 25.04.2002 | CH | Cena Gastona | auto | 10 | am. Petr Bouma | 22,0 | 1675 | 0 € | ||
| 20.04.2002 | CH | Handicap Dariena | méty | DN | am. Petr Bouma | 2230 | 0 € | |||
| 06.04.2002 | CH | Cena Otakara Kaplana - 2. oddělení | auto | 1 | am. Petr Bouma | 24,7 | 2190 | 266 € | ||
| 17.03.2002 | CH | Cena Chiang-Dao | méty | 1 | am. Petr Bouma | 23,3 | 2190 | 233 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 18.11.2001 | CH | Poslední Amatérský dostih roku 2001 | méty | 8 | am. Petr Bouma | 1 | 24,5 | 2190 | 0 € | |
| 04.11.2001 | CH | Cena dlouhých nocí-1.odd. | méty | 3 | am. Petr Bouma | 3 | 23,3 | 2210 | 70 € | |
| 20.10.2001 | CH | Cena Bulín sro-1.oddělení | méty | 2 | am. Petr Bouma | 2 | 23,8 | 2190 | 107 € | |
| 06.10.2001 | CH | Handicap Pokerface Alet | méty | 5 | am. Petr Bouma | 3 | 23,2 | 2210 | 24 € | |
| 29.09.2001 | CH | Cena lišákových prvních narozenin | méty | 1 | am. Petr Bouma | 1 | 23,8 | 2190 | 233 € | |
| 15.09.2001 | CH | Handicap Bouillabaisse - 2.odd. | méty | 4 | am. Petr Bouma | 3 | 25,6 | 1695 | 28 € | |
| 02.09.2001 | CH | Cena Salonu Adam-1.odd. | méty | 7 | am. Petr Bouma | 3 | 24,0 | 1675 | 0 € | |
| 29.07.2001 | CH | Cena fjordského koně | auto | 7 | am. Petr Bouma | 2 | 23,1 | 2190 | 0 € | |
| 22.07.2001 | CH | Cena skoro splněných očekávání | méty | DN | am. Petr Bouma | 3 | 1695 | 0 € | ||
| 14.06.2001 | CH | Cena utiskované lišky | auto | 7 | am. Petr Bouma | 10 | 21,2 | 1675 | 0 € | |
| 09.06.2001 | CH | Cena ryzákovi možná na uvítanou | auto | 1 | am. Petr Bouma | 4 | 23,1 | 2190 | 266 € | |
| 26.05.2001 | CH | Cena Aqua Ida | méty | 1 | am. Petr Bouma | 4 | 22,4 | 2210 | 233 € | |
| 12.05.2001 | CH | Cena Salonu Adam | méty | 4 | am. Petr Bouma | 8 | 25,4 | 2230 | 38 € | |
| 06.05.2001 | CH | Kozlova cena | méty | DN | am. Petr Bouma | 6 | 1695 | 0 € | ||
| 26.04.2001 | CH | Cena přicház.naroz.Petra B. | méty | 2 | am. Petr Bouma | 2 | 24,5 | 2210 | 107 € | |
| 15.04.2001 | CH | Nová cena Kmotra Petra | méty | 2 | am. Petr Bouma | 3 | 25,2 | 2190 | 107 € | |
| 05.04.2001 | CH | Hcp prvního liščího zoubku | auto | 5 | am. Petr Bouma | 1 | 23,5 | 2190 | 24 € | |
| 31.03.2001 | CH | Handicap M-trafik - 1.rozjížďka | méty | 3 | Jaroslav Richter2 | 6 | 21,0 | 1695 | 45 € | |
| 31.03.2001 | CH | Handicap M-trafik - 2.rozjížďka | méty | 2 | Jaroslav Richter2 | 6 | 21,6 | 1695 | 126 € | |
| 18.03.2001 | CH | Handicap české dostihové sázky | méty | 4 | Jaroslav Richter2 | 2 | 27,5c | 2190 | 38 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 19.11.2000 | CH | Poslední handicap ve 20. století | méty | 7 | Jaroslav Richter2 | 1 | 24,8 | 2190 | 0 € | |
| 12.11.2000 | CH | Cena a.s. Spak - VSD Austria | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 4 | 22,2 | 1675 | 107 € | |
| 28.10.2000 | CH | Cena Fortuny - 2. oddělení | méty | 2 | Jaroslav Richter2 | 4 | 21,8 | 1695 | 107 € | |
| 22.10.2000 | CH | Cena Cherie | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 8 | 21,6 | 1675 | 24 € | |
| 07.10.2000 | CH | Podvečerní handicap | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 5 | 24,5 | 1675 | 107 € | |
| 30.09.2000 | CH | Cena chytré kmotry lišky | méty | 2 | Jaroslav Richter2 | 6 | 22,6 | 1695 | 107 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena M-trafik - 1. rozjížďka | auto | 9 | Jaroslav Richter2 | 2 | 22,6 | 1675 | 0 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena M-trafik - 2. rozjížďka | auto | 8 | Jaroslav Richter2 | 2 | 22,5 | 1675 | 0 € | |
| 09.09.2000 | CH | Cena čápa bílého | auto | 1 | Jaroslav Richter2 | 6 | 25,0c | 2190 | 233 € | |
| 19.08.2000 | CH | Cena sumce | méty | 2 | Jaroslav Richter2 | 3 | 22,8 | 1675 | 138 € | |
| 30.07.2000 | CH | Cena M-trafik | méty | 5 | Jaroslav Richter2 | 9 | 24,2 | 2210 | 27 € | |
| 16.07.2000 | CH | Cena ADONISE | auto | Z | Jaroslav Richter2 | 9 | 1675 | 0 € | ||
| 01.07.2000 | NE | Cena Extra Beton Plus Netolice s.r.o. | méty | DC | Jaroslav Richter2 | 5 | 1620 | 0 € | ||
| 15.06.2000 | CH | Cena Juliše | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 8 | 22,1 | 1675 | 138 € | |
| 03.06.2000 | CH | Cena Monique Rouge | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 9 | 23,8 | 2190 | 60 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.