Joa de Bel Oeuvre (F)
| Rok nar. | 1997 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Achille (F) |
| Matka | Valteline (F) |
| Otec matky | Kilt du Cadran (F) |
| Chovateľ | Fernand Duval, Pierre Julienne |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 18 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15,9 | 1 659 408 € |
| 2002 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15,4 | 1 019 162 € |
| 2003 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14,7 | 1 338 198 € |
| 2004 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 14,5 | 1 201 123 € |
| 2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 15,8 | 335 303 € |
| Celkom | 87 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7 | 42 | 9 | 14,5 | 5 553 194 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||
| 30.11.2005 | VIN | Prix De Mortemart (Monté) | méty | 9 | am. | 2850 | 0 € | |||
| 03.11.2005 | VIN | Prix De Soulac | méty | 10 | am. | 2700 | 0 € | |||
| 03.10.2005 | ENG | Prix De La Place Beauvau (Monté) | méty | 10 | am. | 2250 | 0 € | |||
| 09.09.2005 | VIN | Prix Devosa (Monté) | méty | 11 | am. | 2200 | 0 € | |||
| 22.08.2005 | VIN | Prix D'Epernay (Monté) | méty | DN | am. | 2700 | 0 € | |||
| 28.07.2005 | ENG | Prix De La Place D'Italie (Monté) | méty | 4 | am. | 17,5 | 2875 | 90 378 € | ||
| 01.07.2005 | VIN | Prix Oceana (Monté) | méty | 8 | am. | 2700 | 0 € | |||
| 25.06.2005 | ENG | Prix De La Place Balard (Monté) | méty | 4 | am. | 17,1 | 2875 | 86 763 € | ||
| 14.06.2005 | VIN | Prix Jean Paul Fairand (Monté) | méty | 5 | am. | 15,8 | 2200 | 58 746 € | ||
| 22.03.2005 | VIN | Prix Le Parisien (Prix Maia) | méty | 13 | am. | 2875 | 0 € | |||
| 22.03.2005 | VIN | Prix Maia | méty | 13 | am. | 2875 | 0 € | |||
| 02.03.2005 | ENG | Prix De Sedan | auto | 4 | am. | 15,9 | 2150 | 99 416 € | ||
| 13.02.2005 | VIN | Prix Des Vosges | méty | 15 | am. | 2725 | 0 € | |||
| 05.02.2005 | VIN | Prix Du Jura | méty | 15 | am. | 2875 | 0 € | |||
| 24.01.2005 | VIN | Prix De Saint-Omer | méty | 9 | am. | 4175 | 0 € | |||
| 18.01.2005 | VIN | Prix De Maisons-Alfort | auto | 9 | am. | 2100 | 0 € | |||
| 08.01.2005 | VIN | Prix De Breteuil | auto | 9 | am. | 2100 | 0 € | |||
| 2004 | ||||||||||
| 01.12.2004 | VIN | Prix De Mortemart (Monté) | méty | DN | am. | 2700 | 0 € | |||
| 24.11.2004 | VIR | Prix Optique Krys Yannick Pierre (Monté) | méty | DN | am. | 2825 | 0 € | |||
| 02.10.2004 | CAE | Prix D'Automne | méty | 11 | am. | 2475 | 0 € | |||
| 25.09.2004 | GRA | Prix Conseil Regional De Basse Normandie | méty | 9 | am. | 2750 | 0 € | |||
| 19.09.2004 | VIN | Prix De La Roche Posay | méty | 11 | am. | 2725 | 0 € | |||
| 02.09.2004 | VIN | Prix De Mehun Sur Yevre | méty | 12 | am. | 2850 | 0 € | |||
| 30.08.2004 | GRA | Prix De Vincennes | méty | 16 | am. | 2750 | 0 € | |||
| 26.06.2004 | ENG | Prix De La Place Balard (Monté) | méty | 7 | am. | 18,3 | 2900 | 14 460 € | ||
| 14.06.2004 | GRA | Prix Henri Levesque | méty | 3 | am. | 16,3 | 2725 | 62 662 € | ||
| 27.04.2004 | VIN | Prix Henri Chretien (Monté) | méty | 11 | am. | 2200 | 0 € | |||
| 17.04.2004 | ENG | Prix Casino Barriere D'Enghien Les Bains (Bis) (Bis) (Bis) | auto | 4 | am. | 17,9 | 2875 | 325 361 € | ||
| 10.04.2004 | VIN | Prix De Langres (Monté) | méty | 2 | am. | 16,6 | 2700 | 316 323 € | ||
| 26.03.2004 | VIN | Prix Monoceros (Monté) | méty | 6 | am. | 17,2 | 2200 | 28 921 € | ||
| 07.03.2004 | LIS | Prix De La Ville De Lisieux (Monté) | méty | 7 | am. | 19,0 | 2725 | 7 532 € | ||
| 26.02.2004 | VIN | Prix De Nimes (Monté) | méty | 3 | am. | 18,7 | 2700 | 195 819 € | ||
| 21.02.2004 | ENG | Prix Quiproquo Ii (Monté) | méty | 3 | am. | 19,1 | 2875 | 195 819 € | ||
| 16.02.2004 | VIN | Prix D'Oloron | auto | 6 | am. | 14,5 | 2100 | 27 113 € | ||
| 27.01.2004 | VIN | Prix De Faverolles (Monté) | méty | 6 | am. | 20,2 | 2725 | 27 113 € | ||
| 11.01.2004 | VIN | Prix De Toulouse | méty | 12 | am. | 2725 | 0 € | |||
| 04.01.2004 | VIN | Prix Hersilie | méty | 13 | am. | 2850 | 0 € | |||
| 2003 | ||||||||||
| 25.12.2003 | VIN | Prix De Salvanhac | méty | 6 | am. | 16,4 | 2875 | 13 557 € | ||
| 14.12.2003 | VIN | Prix D'Amboise | méty | 5 | am. | 15,4 | 2875 | 36 151 € | ||
| 30.09.2003 | VIN | Prix Maja | méty | DN | am. | 2200 | 0 € | |||
| 16.09.2003 | VIN | Prix Carina | méty | DN | am. | 2875 | 0 € | |||
| 29.08.2003 | VIN | Prix Ophelia | méty | DN | am. | 2725 | 0 € | |||
| 14.08.2003 | ENG | Prix De L'Hotel Des Monnaies | méty | 8 | am. | 2900 | 0 € | |||
| 26.07.2003 | ENG | Prix De La Porte Montmartre | auto | 9 | am. | 2150 | 0 € | |||
| 12.07.2003 | ENG | Prix D'Escurolles | auto | 2 | am. | 14,7 | 2150 | 323 855 € | ||
| 09.06.2003 | SMA | Prix Du Printemps De La Cote D'Emeraude | méty | 14 | am. | 3550 | 0 € | |||
| 17.05.2003 | ENG | Prix Du Rhone | auto | DN | am. | 2150 | 0 € | |||
| 25.04.2003 | VIN | Prix Huberta | méty | 5 | am. | 15,0 | 2875 | 49 708 € | ||
| 20.04.2003 | CHA | Prix Jehan Lechesne | méty | 12 | am. | 2850 | 0 € | |||
| 31.03.2003 | CHE | Prix De La Ville De Cherbourg | méty | 6 | am. | 17,3 | 2625 | 19 281 € | ||
| 26.02.2003 | ENG | Prix De Fumay | méty | 8 | am. | 2900 | 0 € | |||
| 17.02.2003 | CHE | Prix Ephrem Houel | méty | 5 | am. | 2650 | 14 460 € | |||
| 03.02.2003 | VIR | Px Club Des Supporters De General Du Pommeau | méty | 12 | am. | 2825 | 0 € | |||
| 21.01.2003 | VIN | Prix De Villereal | méty | 4 | am. | 16,6 | 2725 | 90 378 € | ||
| 07.01.2003 | VIN | Prix De Questembert | méty | 2 | am. | 15,6 | 2875 | 376 575 € | ||
| 01.01.2003 | VIN | Prix De La Lozere | méty | 2 | am. | 16,3 | 2700 | 414 233 € | ||
| 2002 | ||||||||||
| 18.12.2002 | VIN | Prix De Tourcoing | méty | 4 | am. | 16,0 | 2725 | 99 416 € | ||
| 01.12.2002 | MAU | Prix Oscar R L | méty | 16 | am. | 2800 | 0 € | |||
| 24.11.2002 | GRA | Prix Paul Viel | méty | DN | am. | 2750 | 0 € | |||
| 16.11.2002 | VIN | Prix D'Amiens | méty | 3 | am. | 15,4 | 2700 | 168 404 € | ||
| 03.11.2002 | CAE | Prix De Serquigny | méty | DN | am. | 2475 | 0 € | |||
| 17.10.2002 | ENG | Prix De Sauternes | méty | 4 | am. | 17,1 | 2900 | 68 687 € | ||
| 10.10.2002 | ENG | Prix De La Porte Molitor | auto | 4 | am. | 15,7 | 2150 | 23 498 € | ||
| 30.09.2002 | ENG | Prix De La Porte Doree | méty | 4 | am. | 18,6 | 2900 | 23 498 € | ||
| 24.02.2002 | VIN | Prix De La Mayenne | méty | 3 | am. | 15,7 | 2700 | 274 147 € | ||
| 17.02.2002 | VIN | Prix Nacelle (Monté) | méty | 9 | am. | 16,3 | 2175 | 0 € | ||
| 02.02.2002 | VIN | Prix De Perigueux | méty | 2 | am. | 16,4 | 2700 | 361 512 € | ||
| 24.01.2002 | VIN | Prix De Dozule (Monté) | méty | 8 | am. | 19,2 | 2700 | 0 € | ||
| 11.01.2002 | VIN | Prix De Mauriac | méty | 10 | am. | 2175 | 0 € | |||
| 2001 | ||||||||||
| 31.12.2001 | VIN | Prix De Vichy (Monté) | méty | 7 | am. | 18,8 | 2700 | 13 777 € | ||
| 23.12.2001 | VIN | Prix De Beauvoir | méty | 4 | am. | 16,8 | 2850 | 110 217 € | ||
| 15.12.2001 | VIN | Prix De Moulins | auto | 7 | am. | 16,0 | 2100 | 10 562 € | ||
| 30.11.2001 | VIN | Prix Philagoria | auto | 5 | am. | 17,3 | 2100 | 41 331 € | ||
| 15.11.2001 | VIN | Prix De Castres | méty | 6 | am. | 17,2 | 2850 | 27 554 € | ||
| 01.11.2001 | CHE | Prix Fly | méty | 4 | am. | 18,4 | 2625 | 44 087 € | ||
| 21.10.2001 | GRA | Prix Des Cigognes | méty | 4 | am. | 17,5 | 2750 | 33 065 € | ||
| 30.09.2001 | CHE | Prix De La Societe Des Courses De Valognes | méty | 3 | am. | 19,8 | 2650 | 53 731 € | ||
| 21.09.2001 | CAB | Prix De Bures-Sur-Dives | méty | 3 | am. | 17,8 | 2875 | 89 551 € | ||
| 02.09.2001 | CHE | Prix Channel Auto S.A. | méty | 1 | am. | 16,8 | 2650 | 206 657 € | ||
| 21.08.2001 | VIN | Prix Lilaca | méty | 5 | am. | 16,7 | 2850 | 42 709 € | ||
| 31.07.2001 | CAB | Prix Des Pois De Senteur | méty | 3 | am. | 17,2 | 2850 | 89 551 € | ||
| 13.07.2001 | LAV | Prix Du Golfe Du Lion (Monté) | méty | 1 | am. | 20,4 | 2875 | 137 771 € | ||
| 25.02.2001 | VIN | Prix De Guise | méty | 3 | am. | 17,5 | 2700 | 155 222 € | ||
| 11.02.2001 | VIN | Prix De La Baule | auto | 6 | am. | 15,9 | 2100 | 26 636 € | ||
| 30.01.2001 | VIN | Prix De Vitre (Monté) | méty | 4 | am. | 19,8 | 2700 | 68 886 € | ||
| 18.01.2001 | VIN | Prix De La Capelle | méty | 7 | am. | 16,9 | 2700 | 11 022 € | ||
| 07.01.2001 | VIN | Prix De Pardieu (Monté) | méty | 5 | am. | 17,3 | 2175 | 497 079 € | ||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.