Bianca (CZE)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Senator Alan (US) |
| Matka | Impala (DK) |
| Otec matky | Pay Dirt (US) |
| Chovateľ | Callisto s.r.o. |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Varsumat | auto | 6 | Ondřej Goiš | 1 | 22,2c | 1675 | 0 € | |
| 11.07.1999 | TO | Cena Mykoprogresu, s.r.o. | letmý | DT | Roman Chrastina | 3 | 1700 | 0 € | ||
| 31.05.1999 | CH | Cena Salonu Adam | méty | DD | Ondřej Goiš | 6 | 1695 | 0 € | ||
| 09.05.1999 | SL | Cena Moravského klusáckého spolku | letmý | 4 | Ondřej Goiš | 5 | 28,2 | 1600 | 33 € | |
| 12.04.1999 | CH | Cena Hotelu Olšanka | méty | DN | František Tihelka | 3 | 1675 | 0 € | ||
| 1998 | ||||||||||
| 25.10.1998 | CH | Cena Barvy a laky Praha s.r.o. | auto | 5 | Roman Chrastina | 6 | 21,0c | 1675 | 30 € | |
| 10.10.1998 | CH | Cena Fregaty | auto | DN | Roman Chrastina | 4 | 2190 | 0 € | ||
| 20.08.1998 | CH | Handicap Eventa | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 3 | 22,7 | 1660 | 0 € | |
| 13.08.1998 | CH | Cena Prakase | auto | 7 | Jaroslav Richter2 | 7 | 27,9 | 2160 | 0 € | |
| 23.04.1998 | CH | Handicap Ery | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 9 | 20,8 | 1660 | 27 € | |
| 16.04.1998 | CH | Cena Juvel F | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 7 | 21,2 | 1660 | 42 € | |
| 02.04.1998 | CH | Handicap Sant'Elie | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 7 | 23,0 | 2160 | 38 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 16.11.1997 | CH | Cena fy Deloitt & Touche - Podzimní kriterium tříletých | auto | 7 | Jaroslav Richter2 | 2 | 26,9c | 2160 | 0 € | |
| 02.11.1997 | CH | Cena Velkopopovického pivovaru | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 5 | 23,5 | 2160 | 67 € | |
| 19.10.1997 | CH | Cena spol. Ekoflor | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 8 | 21,7 | 1660 | 100 € | |
| 27.09.1997 | BA | Kritérium trojročných (ŠD) | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 1 | 24,9 | 1600 | 266 € | |
| 14.09.1997 | CH | Cena firmy Mattoni | auto | 1 | Jaroslav Richter2 | 6 | 22,2 | 2160 | 332 € | |
| 31.08.1997 | CH | Cena Týdeníku Televize | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 9 | 21,5 | 1660 | 100 € | |
| 17.08.1997 | CH | Cena Artistů | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 1 | 22,9 | 2160 | 153 € | |
| 27.07.1997 | CH | Cena Pojišťovny Kooperativa | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 7 | 23,1 | 2160 | 0 € | |
| 21.06.1997 | CH | Cena Super Way | auto | 1 | Jaroslav Richter2 | 9 | 21,3 | 1660 | 332 € | |
| 25.05.1997 | BA | Jarná cena trojročných (ŠD) | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 7 | 27,8 | 1800 | 60 € | |
| 18.05.1997 | CH | Cena Hoot Mon | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 6 | 23,8 | 1660 | 30 € | |
| 27.04.1997 | BA | Cena Lamača | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 4 | 28,7 | 1800 | 0 € | |
| 20.04.1997 | CH | Cena Teplovzdušných agregátů Wolf - 2. oddělení | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 4 | 25,0 | 1660 | 34 € | |
| 1996 | ||||||||||
| 03.11.1996 | CH | Velká cena dvouletých - Memoriál Otakara Valoucha | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 6 | 25,0 | 1660 | 166 € | |
| 29.09.1996 | CH | Cena Uni Bella | auto | 1 | Jaroslav Richter2 | 3 | 23,8c | 1660 | 332 € | |
| 08.09.1996 | CH | Cena Autovars Opel | auto | 6 | Lenka Kočendová | 4 | 30,0c | 1660 | 0 € | |
| 18.08.1996 | CH | Cena River Shannon | méty | 3 | Lenka Kočendová | 5 | 25,3 | 1660 | 100 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.