Handicap Equi Forum, z.s.
| Dátum | 11.06.2016 |
|---|---|
| Miesto | Bravantice |
| Typ štartu | auto |
| Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Vodič | EVK | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamtam OK (I) | 6 | 16,1 | 2140 | Mykola Volf | 35 | 1 225 € | 31 748 CZK |
| 2 | Ready Get (CZE) | 12 | 16,3 | 2140 | Filip Lajner | 30 | 650 € | 16 227 CZK |
| 3 | Starboy BN (CZE) | 7 | 16,4 | 2140 | Michal Kalčík | 100 | 441 € | 10 583 CZK |
| 4 | Nanana (CZE) | 5 | 17,1 | 2140 | Michael Hönemann | 30 | 311 € | 7 055 CZK |
| 5 | Unkas (CZE) | 10 | 17,3 | 2140 | Pavel Vávra | 60 | 233 € | 4 939 CZK |
| 6 | Vade Mecum (F) | 11 | 17,3 | 2140 | Jaromír Kotásek | 70 | 50 € | 1 350 CZK |
| 7 | Karolina Nova (CZE) | 2 | 17,4c | 2140 | Jiří Svoboda | 30 | 50 € | 1 350 CZK |
| 8 | Pirate de Jour (I) | 4 | 17,6 | 2140 | Monika Kalčíková | 100 | 50 € | 1 350 CZK |
| 9 | Aida V. (CZE) | 9 | 18,3 | 2140 | Roman Chrastina | 60 | 50 € | 1 350 CZK |
| 10 | Radius (UA) | 3 | 18,6 | 2140 | am. Jakub Ledvina | 60 | 50 € | 1 350 CZK |
| 11 | Vinciane (F) | 8 | 19,7 | 2140 | Vasyl Finchuk | 250 | 50 € | 1 350 CZK |
| DN | Albane de Mortree (F) | 1 | 2140 | Paweł Ostrycharz | 80 | 50 € | 1 350 CZK |
Videozáznam dostihu
Handicap Equi Forum, z.s.