Japa Teč (CZE)
Rok nar. | 2004 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | čierna hnedá |
Otec | Ex Hammering (S) |
Matka | Jennifer (CS) |
Otec matky | Larabello (F) |
Chovateľ | Jaroslav Chrastina |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 847 € |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 304 € |
Celkom | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 151 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2007 | SL | Cena České klusácké asociace | letmý | 4 | Ondřej Kozel | 1 | 28,7 | 1700 | 88 € |
05.05.2007 | CH | Velká jarní cena tříletých HYPOKRAMED (CH) | auto | 5 | Zdeněk Vávra | 2 | 19,6 | 1670 | 216 € |
14.04.2007 | CH | Přípravná cena EL RANCHO | auto | 6 | am. Jaroslav Chrastina | 2 | 19,8 | 1670 | 0 € |
29.10.2006 | BA | Memoriál Štefana Benického (CH) | letmý | 1 | Zdeněk Vávra | 4 | 30,6 | 1600 | 830 € |
21.10.2006 | CH | Velká cena dvouletých EL RANCHO (CH) | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 4 | 20,4 | 1670 | 598 € |
30.09.2006 | CH | Velká cena NIOSPORT s.r.o.-BC 2l. (CH) | auto | 2 | Zdeněk Vávra | 3 | 20,2 | 1670 | 478 € |
02.09.2006 | CH | Velká cena Golden Clubu CHANCE - Cena Labirinta (CH) | auto | 6 | Zdeněk Vávra | 5 | 21,2 | 1670 | 0 € |
12.08.2006 | CH | Cena Sdružení Viktoria | auto | 5 | Roman Chrastina | 8 | 23,0c | 1670 | 44 € |
15.07.2006 | LEV | Velká letní cena Levína dvouletých JO mládeže | auto | 1 | Ondřej Kozel | 1 | 22,5 | 1700 | 897 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.