Caviar Misi (CZE)
Rok nar. | 2013 |
---|---|
Pohlavie | valach |
Farba | hnedá |
Otec | C Töj Frökjär (DK) |
Matka | Calamity Rex (I) |
Otec matky | Pine Chip (US) |
Chovateľ | JUDr. Milan Šíma |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 487 € |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
Celkom | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 487 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2016 | CH | Velká Velikonoční cena | auto | DN | Jaromír Kotásek | 7 | 1670 | 0 € | |
16.04.2016 | BRA | Cena Look de Star (F) | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 2 | 21,6c | 2140 | 0 € |
26.03.2016 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | DD | Jaromír Kotásek | 2 | 1640 | 0 € | |
17.10.2015 | BRA | Cena Raynet s.r.o. | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 7 | 23,6 | 1640 | 167 € |
03.10.2015 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 5 | 23,0 | 1640 | 100 € |
05.09.2015 | BRA | Cena Labirinta ČKA (CH) | auto | 5 | Zdeněk Vávra | 5 | 29,8 | 1640 | 155 € |
25.07.2015 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 3 | 28,4 | 1640 | 65 € |
18.07.2015 | BRA | Kvalifikace | 0 | Jaromír Kotásek | 29,5 | 1640 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.