Susel (ex Forelle) (AH)
Rok nar. | 1914 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Montell (US) |
Matka | Favorita (I) |
Otec matky | Hamward (US) |
Chovateľ | Anton Bauer |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1920 | Bra | VI. Dvojzápražná jazda amatérov | NS | am. Wilhelm Hirschler | 4090 | 0 € | |||
28.10.1920 | Bra | II. Dostihy „Girigari“ | 4 | Karl Volkmann | 31,4 | 2520 | 300 € | ||
26.10.1920 | Bra | III. Jazda „Herold“ | 4 | F. Plitzka | 31,1 | 2540 | 900 € | ||
22.10.1920 | Bra | V. Jazda amatérov | 6 | am. Wilhelm Hirschler | 34,2 | 2540 | 0 € | ||
20.10.1920 | Bra | II. Eberhardská cena | 3 | Karl Kieser | 32,0 | 2240 | 500 € | ||
20.10.1920 | Bra | VI. Dvojzápražná cena amatérov | 2+ | am. Wilhelm Hirschler | 42,6 | 3560 | 500 € | ||
17.10.1920 | Bra | VIII. Dvojzápražná cena amatérov | 4+ | am. Wilhelm Hirschler | 48,7 | 3260 | 150 € | ||
17.10.1920 | Bra | VI. Šumavská cena | 5 | am. Wilhelm Hirschler | 31,7 | 2240 | 0 € | ||
13.06.1920 | Bra | VIIa). Náhradné dostihy | 1 | Karl Kieser | 35,2 | 2260 | 2 500 € | ||
10.06.1920 | Bra | II. Cena „Mestského domu“ | 6 | Artur Heissfeld | 2240 | 0 € | |||
08.06.1920 | Bra | VII/2. Cena „Šternberg“ - Druhý oddiel | 3 | Karl Kieser | 35,7 | 2180 | 500 € | ||
30.05.1920 | Bra | VIII. Cena Slovenského Medera | 12 | am. | 2280 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.