Lakodalom (AH)
Rok nar. | 1914 |
---|---|
Pohlavie | valach |
Farba | hnedá |
Otec | Vito (US) |
Matka | Lotty (AH) |
Otec matky | Lee Simmons (US) |
Chovateľ | Pusztaberényi ménes (Gráner Albert) |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1920 | Bra | II. Dostihy „Girigari“ | 3 | Karl Kieser | 31,1 | 2520 | 500 € | ||
26.10.1920 | Bra | VI. Cena „Trlinok“ | 4 | Karl Kieser | 30,3 | 2100 | 500 € | ||
26.10.1920 | Bra | II. Nemčiňanská cena | 3 | F. Plitzka | 30,4 | 2240 | 500 € | ||
24.10.1920 | Bra | V. Cena „Majorháza“ | 4 | Karl Kieser | 28,1 | 2220 | 300 € | ||
22.10.1920 | Bra | VII. Prípadné dostihy | 4 | Karl Kieser | 31,7 | 2240 | 300 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.