Bormio Vin (CS)
Rok nar. | 1991 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | biela |
Otec | Inferno (US) |
Matka | Bermine (CS) |
Otec matky | Labirint (SU) |
Chovateľ | Žrebčín Nový Tekov |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.1995 | CH | Cena Crown Sweet | méty | 4 | Ivan Trhan | 27,5 | 1660 | 28 € | |
14.08.1994 | TO | Cena Národného žrebčína Topolčianky | letmý | 6 | am. Karol Hlinka | 31,5 | 1600 | 0 € | |
25.09.1993 | NT | Cena Prioru Partizánske a.s. Levice | letmý | 8 | Ivan Trhan | 46,0 | 1600 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.