Homoki Magyar (AH)
Rok nar. | 1910 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | tmavá hnedá |
Otec | Local (US) |
Matka | Tausendblümerin (AH) |
Otec matky | Ryswood (ex Epitome) (US) |
Chovateľ | Szent-Imrey Pál |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1913 | Bra | I. Preis von Sashalom | DT | Karl Kieser | 2080 | 0 € | |||
08.09.1913 | Bra | I. Preis von Körmend | 1 | Karl Kieser | 34,7 | 2080 | 1 000 € | ||
07.09.1913 | Bra | III. Preis von Bánhalma | Karl Kieser | 2020 | 0 € | ||||
31.08.1913 | Bra | V. Preis von der Engerau | Karl Kieser | 2120 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.