Gerda Skal (CZE)
Rok nar. | 1999 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Vanity Lobell (US) |
Matka | Gana (CS) |
Otec matky | Labirint (SU) |
Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 423 € |
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 € |
Celkom | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 451 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2003 | CH | Cena Rocket Force (US) | auto | 4 | Dušan Kolařík | 25,4 | 2190 | 28 € | |
05.10.2002 | LEV | Cena záveřu sezóny | auto | DN | Dušan Kolařík | 2100 | 0 € | ||
21.09.2002 | LEV | Cena českého chovu - 2. oddělení | auto | 1 | Dušan Kolařík | 24,1 | 1700 | 233 € | |
01.09.2002 | SL | Cena Moravského klusáckeho spolku | letmý | 5 | Dušan Kolařík | 31,3 | 1600 | 20 € | |
14.07.2002 | CH | Cena slovenských vítězství | auto | 3 | Dušan Kolařík | 23,0 | 2190 | 60 € | |
13.06.2002 | CH | Cena rozmarného léta - 2. oddělení | auto | 8 | Dušan Kolařík | 24,0 | 1675 | 0 € | |
23.05.2002 | CH | Cena gen. řed. pojišťovny Triglav | auto | 3 | Dušan Kolařík | 24,7 | 1675 | 60 € | |
11.05.2002 | CH | Cena firmy Eurokoberce | auto | 5 | Monika Jarošová | 31,1c | 2190 | 50 € | |
04.05.2002 | CH | Cena Sakur Skala - 1. oddělení | auto | DN | Jan Demele | 1675 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.