Edo Hammering (CZE)
Rok nar. | 2000 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | hnedá |
Otec | Ex Hammering (S) |
Matka | Edera Shetan (S) |
Otec matky | Lola's Express (US) |
Chovateľ | Jaromír Follauf |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 85 € |
Celkom | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 85 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2003 | CH | Cena KÁMEN Zbraslav s.r.o. (CH) - Breeders' Crown | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 25,8c | 1660 | 0 € | |
26.07.2003 | CH | Cena Don Camilla H (A) - 2. oddělení | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 28,4c | 2160 | 34 € | |
19.07.2003 | CH | Cena Kildavin Ashtona (NL) | auto | 7 | Jaroslav Richter2 | 2160 | 0 € | ||
13.07.2003 | CH | Cena Peppery Alet - 2. oddělení | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 29,5c | 1660 | 0 € | |
14.06.2003 | CH | Cena Capity (S) - 1. oddělení | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 28,7c | 1660 | 17 € | |
07.06.2003 | CH | Cena Ex Hammeringa (S) - 2. oddělení | auto | DD | Jaroslav Richter2 | 1660 | 0 € | ||
10.05.2003 | CH | Cena Senior Bowl (US) - 2. oddělení | auto | Z | Jaroslav Richter2 | 2160 | 0 € | ||
03.05.2003 | CH | Cena Edery Shetan (S) - 2. oddělení | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 34,4 | 1660 | 34 € | |
29.03.2003 | CH | Cena Birken Skal | auto | DN | Jaroslav Richter2 | 1675 | 0 € | ||
21.09.2002 | LEV | Cena Pivovaru Ferdinand | méty | DN | Jaroslav Richter2 | 1620 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.