Sultan J'Ami (CZE)
Rok nar. | 1998 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | hnedá |
Otec | Vanity Lobell (US) |
Matka | Sant'Elia (CS) |
Otec matky | Meadow Frank (US) |
Chovateľ | Monika Balcarová |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 € |
2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 54 € |
Celkom | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 84 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2001 | CH | Cena Lubomíra Lipského - 2.oddělení | auto | DC | Monika Kalčíková | 1 | 1675 | 0 € | |
13.05.2001 | CH | Cena satel.dostihového sázení | méty | DD | Monika Kalčíková | 1 | 1675 | 0 € | |
26.04.2001 | CH | Cena jmenin prezidenta Jiřího | méty | 6 | Jindřich Lajner | 5 | 28,6 | 1675 | 0 € |
19.04.2001 | CH | Cena aprílových dešťů | méty | 5 | Monika Kalčíková | 1 | 32,0 | 2190 | 27 € |
05.04.2001 | CH | C.sp.GIGA-ob.part.Radiomobil - 1.odd. | auto | DD | Monika Kalčíková | 2 | 1675 | 0 € | |
25.03.2001 | CH | Cena rozkvétající sněženky | auto | 5 | Monika Kalčíková | 4 | 29,6 | 1675 | 27 € |
22.10.2000 | CH | Cena Bulín s.r.o. | méty | 9 | Monika Kalčíková | 2 | 35,3c | 1675 | 0 € |
07.10.2000 | CH | Cena začínajícího podzimu | méty | 7 | Jiří Balcar | 2 | 34,5c | 1675 | 0 € |
09.09.2000 | CH | Cena papouška Kikina | méty | 7 | Jiří Balcar | 4 | 34,5c | 1675 | 0 € |
13.08.2000 | CH | Cena pravého hříba | auto | 8 | Jiří Balcar | 3 | 35,2 | 1675 | 0 € |
23.07.2000 | CH | Cena M-trafik | auto | 5 | Jiří Balcar | 2 | 32,1c | 1675 | 30 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.