Deep River (CZE)
Rok nar. | 1995 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Killy Lobell (US) |
Matka | Hatshepsut (S) |
Otec matky | Quick Pay (US) |
Chovateľ | Callisto s.r.o. |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
Celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.1998 | CH | Cena Fashion Day | auto | DN | Branislav Blatnický | 9 | 1660 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.