Čejen (CZE)
Rok nar. | 1995 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | hnedá |
Otec | Senior Bowl (US) |
Matka | Čertovka (CS) |
Otec matky | Prokaz (SU) |
Chovateľ | Martin Voříšek |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38 € |
1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
Celkom | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 38 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.1999 | CH | Cena Ekofloru - II. oddělení | méty | DD | Jiří Voříšek | 1 | 1675 | 0 € | |
28.03.1999 | CH | Cena firmy LESK - Jiří Vejmelka | auto | DD | Jiří Voříšek | 1 | 1675 | 0 € | |
29.11.1998 | CH | Cena společnosti DHL | auto | 4 | Jiří Voříšek | 1 | 26,0 | 1675 | 38 € |
30.10.1998 | CH | Cena Ranný-Architects | auto | DN | Jindřich Lajner | 2 | 1675 | 0 € | |
12.09.1998 | CH | Cena ěertovky | auto | DN | Jiří Voříšek | 3 | 2190 | 0 € | |
06.09.1998 | CH | Cena Modrého Medvěda | auto | 8 | Jiří Voříšek | 3 | 26,8c | 1675 | 0 € |
27.08.1998 | CH | Cena Poljany | auto | DN | Jiří Voříšek | 2 | 1660 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.