Klusácka databáza - Trotting Database

Goss Skal (CS)

Rok nar. 1991
Pohlavie žrebec
Farba biela
Otec Up In Smoke (S)
Matka Ghana (CS)
Otec matky Venivici (I)
Chovateľ Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
16.07.2000 CH Cena kapitána Rybky auto 5 am. Milan Mikota 7 18,4 1675 34 €
08.06.2000 CH Cena Fortuny auto 4 am. Milan Mikota 1 20,0 2190 47 €
25.05.2000 CH Cena Fortuna klubu auto 5 am. Milan Mikota 2 20,5 1675 34 €
13.05.2000 CH Cena spol. Cezexim méty 4 am. Milan Mikota 2 20,9 1675 47 €
27.04.2000 CH Handicap M-trafik auto 1 am. Milan Mikota 3 18,2 1675 266 €
13.04.2000 CH Cena farmy Levín méty 6 am. Milan Mikota 1 21,6 2190 0 €
21.11.1999 CH Cena Haťafu auto DN am. Milan Mikota 4 2190 0 €
14.11.1999 CH Cena Fortuny a.s. méty DN am. Milan Mikota 3 2210 0 €
28.10.1999 CH Cena spol. Lesk - Jiří Vejmelka auto 3 am. Milan Mikota 3 17,8 2190 100 €
23.10.1999 CH Cena Bulín s.r.o. auto 5 am. Milan Mikota 2 18,3 1675 34 €
02.10.1999 CH Cena SABBATHA auto 4 am. Milan Mikota 3 17,5c 1675 47 €
26.09.1999 CH Cena Fortuny méty 1 am. Milan Mikota 5 18,2 1695 332 €
18.09.1999 CH Zářijová cena auto 1 am. Milan Mikota 3 18,3 2190 332 €
05.09.1999 CH Cena hudeb. vydavatelství Edit auto 4 am. Milan Mikota 3 17,9 1675 47 €
22.08.1999 CH Srpnová cena auto 2 am. Milan Mikota 5 18,2 2190 153 €
25.07.1999 CH Cena spoleČnosti 3M Post It auto 2 am. Milan Mikota 3 17,5 1675 153 €
11.07.1999 CH Cena Fortuny auto 4 am. Milan Mikota 5 20,2 2190 47 €
07.06.1999 CH Cena Varsumat s.r.o. auto 6 am. Milan Mikota 7 19,2 2190 0 €
31.05.1999 CH Cena Transpresu méty 9 am. Milan Mikota 7 23,6 2230 0 €
10.05.1999 CH Handicap Blue Paara méty 4 am. Milan Mikota 7 21,0 2230 38 €
04.04.1999 CH Cena Carvia Suzuki auto 7 am. Milan Mikota 5 21,4c 2190 0 €
21.03.1999 CH Cena FORTUNY méty 6 am. Milan Mikota 3 22,4 1675 0 €
08.11.1998 CH Cena lesnických škol auto 6 am. Milan Mikota 6 20,4 2190 0 €
10.10.1998 CH Cena Těrnije auto 5 am. Milan Mikota 9 19,6 2190 34 €
12.09.1998 CH Cena Haruny auto 4 am. Milan Mikota 6 21,0 2190 47 €
27.08.1998 CH Cena Fortuny - 2. rozjížďka méty 3 am. Milan Mikota 2 20,7 1660 226 €
27.08.1998 CH Cena Fortuny - 1. rozjížďka prémiového heatu méty 2 am. Milan Mikota 2 20,6 1660 153 €
28.06.1998 Kri Capitano-Ehrenpreis auto 8 Jaroslav Dobrovolný 1 22,2 2300 0 €
11.06.1998 CH Cena společnosti Trans Press auto 1 Jaroslav Dobrovolný 1 18,3 2160 332 €
21.05.1998 CH Cena Ghany - 1. rozjížďka prémiového heatu auto 1 Jaroslav Dobrovolný 1 16,9 1660 166 €
21.05.1998 CH Cena Ghany - 2. rozjížďka prémiového heatu auto 1 Jaroslav Dobrovolný 1 17,9 1660 332 €
07.05.1998 CH Cena firmy Silvaco auto 1 Jaroslav Dobrovolný 1 18,3c 1660 332 €
30.04.1998 CH Cena Frances Sund auto DN Jaroslav Dobrovolný 1 1660 0 €
16.04.1998 CH Cena Impaly auto 1 Jaroslav Dobrovolný 3 20,1 2160 332 €
22.03.1998 CH Cena přicházejícího jara auto 7 Jaroslav Dobrovolný 5 20,6c 1660 0 €
07.12.1997 CH Cena svatého Mikuláše auto 1 am. Milan Mikota 3 21,8 2160 332 €
30.11.1997 CH Cena sázkové pobočky Můstek auto 3 am. Milan Mikota 4 23,3 1680 100 €
16.11.1997 CH Cena firmy KONSIGNA auto DN am. Milan Mikota 6 1660 0 €
28.10.1997 CH Cena Tresorag Firesafe auto 2 am. Milan Mikota 4 21,5 2160 153 €
26.10.1997 CH Cena společnosti Ekoflor auto 3 am. Milan Mikota 2 19,2 1660 100 €
11.10.1997 CH Cena Evropy Osteo auto 5 am. Milan Mikota 6 21,1 2160 34 €
05.10.1997 CH Cena rybářských učňů auto 4 am. Milan Mikota 2 20,6 2160 47 €
21.09.1997 CH Cena Ekofloru auto DN am. Milan Mikota 5 1660 0 €
31.08.1997 CH Cena Volvia Intercontinental auto DN Patrik Jurkiewicz 3 2160 0 €
25.05.1997 CH Cena společnosti Chládek-Tintěra auto 1 am. Milan Mikota 3 17,2 1660 399 €
11.05.1997 CH Cena firmy Volvia Intercontinental auto 2 am. Milan Mikota 2 17,1 1660 184 €
04.05.1997 CH Cena POKERU auto DN am. Milan Mikota 2 1660 0 €
31.03.1997 CH Cena Kalo Taxidi auto 5 am. Milan Mikota 4 19,0c 1660 37 €
01.12.1996 CH Cena Nevele Impulse auto 2 am. Milan Mikota 7 21,2 1660 107 €
17.11.1996 CH Cena Ron B Hanover auto 1 am. Milan Mikota 3 19,7 1660 266 €
10.11.1996 CH Cena Valley Victory auto 2 am. Milan Mikota 4 22,2 2160 123 €
03.11.1996 CH Cena ABC Freight auto 5 am. Milan Mikota 1 24,1c 2160 27 €
12.10.1996 CH Cena Volomite auto 8 am. Milan Mikota 2 24,7c 2700 0 €
15.09.1996 CH Cena Dean Hanover auto 1 am. Milan Mikota 2 22,6 2160 266 €
01.09.1996 CH Cena Quick Pay auto 3 am. Milan Mikota 2 23,2 2160 80 €
25.08.1996 CH Cena společnosti HOKAMI auto 3 am. Milan Mikota 7 23,9 2160 70 €
14.07.1996 CH Amsterodam handicap méty Z am. Milan Mikota 5 2180 0 €
16.06.1996 CH Cena Pine Chip auto 3 am. Milan Mikota 4 21,5 2160 80 €
02.06.1996 CH Nepri handicap auto DN am. Milan Mikota 12 2240 0 €
12.05.1996 CH Cena Hoot Mon auto 2 am. Milan Mikota 8 22,0 1660 123 €
21.04.1996 CH Cena Carioca II auto 1 Lenka Kočendová 5 23,4 2160 266 €
08.04.1996 CH Cena Bold Vigil auto 1 Čestmír Řehoř 6 27,1 2160 233 €
31.03.1996 CH Cena Bratislavy auto 1 Čestmír Řehoř 1 24,2 2160 266 €
17.03.1996 CH Handicap Jacinto méty 1 Čestmír Řehoř 1 24,8 2160 266 €

Chovná kariéra

V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.