Klusácka databáza - Trotting Database

Siera Skal (CZE)

Rok nar. 1997
Pohlavie kobyla
Farba hnedá
Otec Vanity Lobell (US)
Matka Space Pearl (S)
Otec matky Near Me (US)
Chovateľ Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
1999 5 0 1 2 0 1 1 652 €
2000 9 0 0 6 0 3 0 545 €
2001 16 0 1 2 1 2 10 337 €
2002 8 1 1 0 1 0 5 385 €
Celkom 38 1 3 10 2 6 16 1 919 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
05.10.2002 LEV Handicap Hořovické pekárny a cukrárny méty 2 Zdeněk Škobis 23,7 1620 123 €
11.05.2002 CH Cena Společnosti Vlasty Buriana - 1. oddělení méty 7 Zdeněk Škobis 24,9 2190 0 €
04.05.2002 CH Handicap Evropy Osteo - 2. oddělení méty 10 Zdeněk Škobis 25,6c 1675 0 €
04.05.2002 CH Handicap k narozeninám - 1. rozj. méty 10 Zdeněk Škobis 28,8 1675 0 €
13.04.2002 CH Handicap dost. tajemníka - 1. rozjížďka méty 4 Dušan Kolařík 20,3 1695 17 €
13.04.2002 CH Handicap dráh. rozhodčího - 2. oddělení méty 6 Dušan Kolařík 22,6 1695 12 €
06.04.2002 CH Vzpomínková cena - 2. oddělení auto 1 Dušan Kolařík 23,7 2190 233 €
30.03.2002 CH Handicap Jana Demeleho méty DN Zdeněk Škobis 1675 0 €
30.09.2001 CH Cena Sázk.klubu Fortuny U Nováků-2.rozj. méty 5 Dušan Kolařík 3 23,5 1695 12 €
30.09.2001 CH Cena Sázk.klubu Fortuny U Nováků-1.rozj. méty 6 Dušan Kolařík 3 25,9c 1695 0 €
15.09.2001 CH Handicap Sea View - 3.odd. méty 4 Dušan Kolařík 4 24,3c 1695 28 €
02.09.2001 CH Cena satel.s.kl. Fortuna méty 7 Petr Pichl 5 23,9 1695 0 €
26.08.2001 CH Cena M-trafik auto 7 Jan Demele 9 21,8 1675 0 €
05.08.2001 SL Cena manažerů JS Konsorcia letmý 8 Dušan Kolařík 5 30,4 1600 0 €
29.07.2001 CH Cena Norského šampionátu-2.rozjížďka auto 6 Jan Demele 1 20,9 1675 0 €
29.07.2001 CH Cena M-trafik-1.rozjížďka auto 6 Jan Demele 1 19,7 1675 0 €
15.07.2001 CH Cena divokého mořského lišáka auto 2 Jan Demele 4 21,4 2190 107 €
24.06.2001 NT Cena Mlynu Krupina (II. rozjazda) letmý 7 Dušan Kolařík 11 23,7 1700 0 €
24.06.2001 NT Cena Mlynu Pohronský Ruskov, a.s. (I. rozjazda) letmý 7 Dušan Kolařík 11 24,2 1700 0 €
09.06.2001 CH Cena ryzákovi možná na uvítanou auto 3 Dušan Kolařík 2 23,5 2190 80 €
06.05.2001 CH Kozlova cena méty 7 Dušan Kolařík 7 23,1c 1715 0 €
22.04.2001 BA Cena Storm Wind auto 7 Dušan Kolařík 12 27,8 1600 0 €
25.03.2001 CH Cena M-trafik auto 5 Dušan Kolařík 3 26,1 2190 30 €
18.03.2001 CH Cena M-trafik auto 3 Dušan Kolařík 8 23,5 1675 80 €
07.10.2000 CH Cena padajícího lístí auto 5 Ondřej Goiš 5 26,3 1675 27 €
30.09.2000 CH Handicap lišky podšité méty 3 Ondřej Goiš 1 23,4 2190 70 €
16.09.2000 CH Cena borovice vejmutovky letmý 3 Ondřej Goiš 4 23,8 1695 80 €
27.08.2000 CH Cena hudeb. vydavatelství EDIT auto 3 Ondřej Goiš 3 21,2 1675 70 €
16.07.2000 CH Handicap BABISE - 2. oddělení méty 5 Ondřej Goiš 7 22,8 1695 24 €
15.06.2000 CH Cena Juliše auto 3 Ondřej Goiš 1 22,3 1675 90 €
03.06.2000 CH Cena Scoring Lighta auto 3 Ondřej Goiš 1 20,7 1675 80 €
23.04.2000 BA Cena Goetmals Wooda auto 5 Ondřej Goiš 10 28,0 1600 34 €
26.03.2000 CH Handicap Carvia Suzuki méty 3 Ondřej Goiš 4 25,8 2210 70 €
28.10.1999 CH Velká cena dvouletých - Memoriál Otakara Valoucha (CH) auto 5 Ondřej Goiš 7 20,8 1675 180 €
02.10.1999 CH Cena Perly (CH) auto 3 Ondřej Goiš 8 21,4 1675 249 €
05.09.1999 CH Cena Labirinta (CH) auto 6 Ondřej Goiš 1 21,2 1675 0 €
22.08.1999 CH Cena spol. M. Vars auto 3 Ondřej Goiš 9 23,4c 1675 90 €
11.07.1999 CH Zahajovací dostih dvouletých auto 2 Ondřej Goiš 4 23,2 1675 133 €

Chovná kariéra

V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.