Poseidon (CZE)
Rok nar. | 1994 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | tmavá hnedá |
Otec | New York Giant (US) |
Matka | Pohoda (CS) |
Otec matky | Meadow Frank (US) |
Chovateľ | Milan Brynych |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 57 € |
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
Celkom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 57 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.1998 | CH | Cena Sandvik | auto | 6 | Alena Brynychová | 1 | 25,1 | 2160 | 0 € |
30.04.1998 | CH | Cena Fashion Day | auto | DN | Alena Brynychová | 1 | 1660 | 0 € | |
22.03.1998 | CH | Handicap první bledule | méty | 7 | Milan Brynych | 1 | 27,8 | 2160 | 0 € |
26.10.1997 | CH | Cena chovné stanice frísů Pecínov | auto | 5 | Milan Brynych | 4 | 29,4 | 1660 | 27 € |
19.10.1997 | CH | Handicap zimního aditiva | auto | DN | Milan Brynych | 5 | 2180 | 0 € | |
28.09.1997 | CH | Cena TRIPPLE CROWN | auto | 8 | Milan Brynych | 2 | 26,7c | 2160 | 0 € |
14.09.1997 | CH | Cena firmy Bushnell | auto | 7 | Milan Brynych | 2 | 28,9c | 1660 | 0 € |
07.09.1997 | CH | Cena Porcelánky Leander Loučky | auto | 6 | Milan Brynych | 5 | 25,0 | 1660 | 0 € |
10.08.1997 | CH | Cena sázkové kanceláře Scars Tip - 2. oddělení | auto | 5 | Milan Brynych | 2 | 26,4c | 2160 | 30 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.