Tomeš (CS)
Rok nar. | 1986 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | ryšavá |
Otec | Labirint (SU) |
Matka | Tanne (D) |
Otec matky | Stentor (D) |
Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.1995 | TO | Cena Soluny | méty | 7 | Ondrej Csizmár | 30,6 | 1820 | 0 € | |
17.09.1995 | BA | Cena Podunajských Biskupíc | méty | 3 | Ondrej Csizmár | 33,4 | 1820 | 90 € | |
13.08.1995 | TO | Cena Tribeča | méty | DN | Ondrej Csizmár | 1600 | 0 € | ||
09.07.1995 | TO | Cena Pekární š. p. Nové Zámky | méty | Z | Ondrej Csizmár | 1620 | 0 € | ||
11.06.1995 | NT | Cena riaditeľa Vetprom-u Subotica | méty | 1 | Ondrej Csizmár | 34,7 | 1700 | 299 € | |
07.05.1995 | BA | Cena Lúk | méty | 3 | Ondrej Csizmár | 30,2 | 1600 | 90 € | |
30.04.1995 | BA | Cena Dvorov | auto | DN | Ivan Vukov | 1800 | 0 € | ||
23.04.1995 | NT | Cena Žrebčína Nový Tekov | méty | 3 | Ondrej Csizmár | 28,2 | 1720 | 70 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.