Jakarta (CZE)
Rok nar. | 1997 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Happy Crown (US) |
Matka | Jesira (D) |
Otec matky | Giorgio D. (US) |
Chovateľ | Inter Trab Centrum s.r.o. |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 269 € |
Celkom | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 269 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2000 | BA | Memoriál Antona Alkéra (CH) | letmý | 3 | Jaromír Tihelka | 3 | 26,6 | 2000 | 299 € |
10.09.2000 | BA | Cena Slovenského plynárenského priemyslu | auto | 2 | Jaromír Tihelka | 10 | 25,5 | 1600 | 153 € |
13.08.2000 | NT | Cena Auto-RÁCZ Peugeot Levice | letmý | 1 | Jaromír Tihelka | 6 | 24,8 | 1800 | 332 € |
25.06.2000 | BA | Cena Auto Palace Slovakia s.r.o. | méty | DN | Jaromír Tihelka | 5 | 2000 | 0 € | |
14.05.2000 | BA | Cena Škoda Auto Slovensko s.r.o. | méty | 1 | Jaroslav Mrva | 1 | 25,8 | 2000 | 332 € |
07.05.2000 | BA | Cena Ultrasona | méty | 2 | Jaromír Tihelka | 3 | 28,0 | 1800 | 153 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.