Renée Iceberg (CZE)
Rok nar. | 2005 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Västerbo Yuppie (S) |
Matka | Regina Kärn (S) |
Otec matky | Senate Hill (US) |
Chovateľ | Martin Vlasák |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 € |
Celkom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2008 | CH | Prix de Cabourg - 1. oddělení | auto | DN | am. Martin Vlasák | 1 | 1670 | 0 € | |
31.05.2008 | CH | Cena Míly Mlejnkové | auto | DN | am. Martin Vlasák | 9 | 1670 | 0 € | |
08.05.2008 | CH | Cena firmy X-Copy - 2.oddělení | auto | 1 | am. Martin Vlasák | 1 | 23,3 | 2180 | 299 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.