Klusácka databáza - Trotting Database

Silver Quality (SF)

Rok nar. 2000
Pohlavie valach
Farba hnedá
Otec Silver Game (SF)
Matka Gracious Laurel (US)
Otec matky Prakas (US)
Chovateľ Keskinen Marti
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2003 4 3 0 1 0 0 0 117 491 €
2004 14 6 1 0 2 1 4 799 846 €
2005 15 3 4 0 3 1 4 599 208 €
2006 24 0 2 6 1 3 12 188 940 €
2007 13 1 1 1 3 2 5 1 148 €
2008 3 0 0 1 0 1 1 339 €
Celkom 73 13 8 9 9 8 26 1 706 972 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
08.05.2008 CH Cena Tillherra JS Konsorcium (SD) auto 7 Jiří Balcar 6 22,4 2180 0 €
19.04.2008 CH Cena Flinta JS Konsorcium (SD) auto 3 Vjačeslav Šamšurin 5 16,6 1670 239 €
29.03.2008 CH Velká cena MICRONIX méty 5 Vjačeslav Šamšurin 6 16,3 1690 100 €
17.11.2007 CH Eurokoberce FEGAT CUP - Finále auto 3 am. Paula Räsänen 11 18,6 2180 299 €
11.11.2007 CH Velká cena AKUTERM auto 4 Jiří Balcar 6 19,4 2180 80 €
03.11.2007 CH Cena Relay II. méty 2 Jiří Balcar 5 18,9 2200 128 €
29.09.2007 CH Cena Relay I. méty 1 Jiří Balcar 4 19,4 1670 279 €
08.09.2007 CH Cena HYPOKRAMED auto 4 Jiří Balcar 8 17,0 1670 128 €
20.07.2007 CH Cena JS KONSORCIUM auto 6 Jiří Balcar 8 17,1 1670 0 €
16.06.2007 CH Memoriál Ing. Jiřího Šindlera auto 8 am. Monika Balcarová 9 19,3 2180 0 €
02.06.2007 CH Handicap Biofaktory méty 4 am. Monika Balcarová 6 20,0 2240 80 €
26.05.2007 CH Vytrvalecká cena 85. výročí Závodiště Letná auto 6 Jiří Balcar 8 19,4c 2715 0 €
12.05.2007 CH Velká cena Vlasty Buriana auto 5 Ondřej Goiš 6 17,7 2180 54 €
28.04.2007 CH Cena sázkové kanceláře Fortuna auto 6 Jiří Balcar 9 16,1 1670 0 €
14.04.2007 CH Cena Laurent Bizoux méty DC Ondřej Goiš 6 1710 0 €
31.03.2007 CH Březnová cena EL RANCHO méty 5 Jiří Balcar 2 18,4 1670 100 €
18.11.2006 CH Trabergestüt Platvoet-Rennen (C.UET) méty 5 Jiří Balcar 6 17,6 1710 180 €
11.11.2006 CH Cena Tipsportu auto 2 Jiří Balcar 7 17,8 2180 239 €
28.10.2006 CH TIPSPORT Cena prezidenta (SD) auto 4 Ondřej Goiš 6 18,6 2715 359 €
14.10.2006 CH Cena Greyhounda sázkové kanceláře Tipsport (SD) auto 5 Ondřej Goiš 5 17,4 2180 180 €
30.09.2006 CH Podzimní cena CHANCE (SD) - Zlatý okruh auto 7 Jiří Balcar 6 17,8 1670 0 €
16.09.2006 CH Cena Fidji Sund (SD) - Zlatý okruh auto 3 Ondřej Goiš 6 15,2 1670 598 €
02.09.2006 CH Cena Sázkové hry KORUNKA firmy CHANCE - Středoevropská cena - 2. rozjížďka (SD) auto 7 Jiří Balcar 7 17,4 1670 0 €
02.09.2006 CH Cena Telechance - Středoevropská cena - 1. rozjížďka (SD) auto 7 Jiří Balcar 7 16,3 1670 0 €
11.07.2006 T 7. Lähtö auto 8 Martti Keskinen 8 15,8 2100 0 €
06.07.2006 S 3. Lähtö méty 2 Martti Keskinen 1 16,9 2120 24 101 €
14.06.2006 H 5. Lähtö auto 6 Kari Rosimo 2 16,5 2600 0 €
06.06.2006 T 6. Lähtö auto 7 Markku Nieminen 11 15,2 1600 0 €
17.05.2006 H 7. Lähtö auto 3 Kari Rosimo 11 15,6 2100 31 632 €
10.05.2006 H 7. Lähtö auto 11 Kari Rosimo 2 17,5 2600 0 €
26.04.2006 H 7. Lähtö auto 3 Kari Rosimo 11 14,8 2100 45 189 €
19.04.2006 H 8. Lähtö auto 3 Kari Rosimo 1 14,3 1609 22 595 €
08.04.2006 L 11. Lähtö auto 3 Ari Moilanen 1 17,7 2140 22 595 €
05.04.2006 H 7. Lähtö auto 10 Ari Moilanen 8 18,0 2100 0 €
30.03.2006 L 7. Lähtö auto 5 Ari Moilanen 11 18,8 2140 4 820 €
23.03.2006 L 6. Lähtö auto 6 Ari Moilanen 5 18,1 2140 4 820 €
15.03.2006 H 5. Lähtö auto 3 Kari Rosimo 9 14,9 1609 31 632 €
07.03.2006 T 7. Lähtö auto 6 Ari Moilanen 6 18,7 2600 0 €
14.02.2006 T 9. Lähtö auto 6 Martti Keskinen 5 16,8 1600 0 €
03.02.2006 P 7. Lähtö auto 9 Martti Keskinen 8 18,2 2100 0 €
05.10.2005 H 7. Lähtö auto 10 Antti Teivainen 10 16,7 2100 0 €
22.09.2005 K 6. Lähtö auto 6 Antti Teivainen 8 16,4 2100 4 218 €
14.09.2005 H 7. Lähtö auto 5 Antti Teivainen 8 16,8 1609 9 038 €
27.07.2005 H 3. Lähtö auto 4 Antti Teivainen 5 15,6 2100 15 063 €
21.07.2005 K 7. Lähtö auto 4 Antti Teivainen 4 16,2 2100 9 038 €
07.07.2005 S 7. Lähtö auto 1 Antti Teivainen 10 15,6 2100 45 189 €
21.06.2005 T 6. Lähtö auto 4 Martti Keskinen 6 16,1 2100 18 076 €
18.06.2005 K 6. Lähtö méty 2 Ari Moilanen 1 16,5 3100 150 630 €
08.06.2005 H 6. Lähtö auto 2 Antti Teivainen 5 14,1 2100 45 189 €
31.05.2005 T 7. Lähtö méty 2 Martti Keskinen 1 15,7 2140 75 315 €
24.05.2005 T 7. Lähtö auto 7 Antti Teivainen 12 17,7 2100 0 €
02.05.2005 J 7. Lähtö auto 1 Antti Teivainen 9 16,0 2100 39 164 €
23.04.2005 P 6. Lähtö auto 1 Antti Teivainen 9 15,5 1600 150 630 €
06.04.2005 H 10. Lähtö auto 2 Antti Teivainen 3 18,4 2100 37 658 €
02.04.2005 F 5. Lähtö auto 6 Antti Teivainen 6 18,5 2640 0 €
13.10.2004 H 7. Lähtö auto 1 Ari Moilanen 4 16,1 2100 150 630 €
09.10.2004 TK 8. Lähtö auto 7 Ari Moilanen 6 16,3 2100 3 013 €
27.09.2004 TK 7. Lähtö auto 4 Ari Moilanen 3 16,6 2100 18 076 €
22.09.2004 H 7. Lähtö auto 9 Ari Moilanen 4 17,2 2100 0 €
04.09.2004 H 8. Lähtö auto 5 Ari Moilanen 2 17,3 2600 301 260 €
18.08.2004 H 6. Lähtö auto 1 Ari Moilanen 4 17,0 2600 150 630 €
10.08.2004 T 6. Lähtö auto 1 Ari Moilanen 1 16,3 2100 30 126 €
01.06.2004 T 9. Lähtö auto 1 Ari Moilanen 8 15,7 2100 27 113 €
17.02.2004 T 9. Lähtö auto 1 Ari Moilanen 11 17,7 2100 30 126 €
11.02.2004 H 8. Lähtö auto 6 Ari Moilanen 8 19,1 2100 6 025 €
31.01.2004 T 3. Lähtö méty 4 Ari Moilanen 11 19,8 2100 15 063 €
24.01.2004 K 3. Lähtö auto 2 Ari Moilanen 3 18,4 2100 37 658 €
20.01.2004 T 5. Lähtö auto 1 Ari Moilanen 4 20,2 2100 30 126 €
13.01.2004 T 6. Lähtö méty DN Ari Moilanen 1 2100 0 €
05.11.2003 H 7. Lähtö méty 3 Esa Holopainen 2 18,7 2100 27 113 €
22.10.2003 H 9. Lähtö auto 1 Ari Moilanen 7 18,1 2100 30 126 €
15.10.2003 H 2. Lähtö méty 1 Ari Moilanen 7 19,0 2100 30 126 €
08.10.2003 H 1. Lähtö méty 1 Ari Moilanen 9 19,5 2100 30 126 €

Chovná kariéra

V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.