Messada (F)
Rok nar. | 2000 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | ryšavá |
Otec | Nevaio (I) |
Matka | Vade (F) |
Otec matky | Hikitan (F) |
Chovateľ | M. Thierry Griffon |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 063 € |
2004 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 195 820 € |
2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 557 € |
Celkom | 32 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 224 440 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2005 | BIA | Prix Des Foies Gras Biraben (Monté) | méty | DN | am. | 2950 | 0 € | ||
04.07.2005 | EAU | Prix Louis Barbet (Monté) | méty | am. | 2425 | 0 € | |||
26.06.2005 | MIR | Prix Intermarche - La Reole (Monté) | méty | 6 | am. | 2700 | 4 820 € | ||
20.06.2005 | VSB | Prix Jean Gardelle (Monté) | méty | DN | am. | 2550 | 0 € | ||
05.06.2005 | AGE | Prix De La Garriguette (Monté) | méty | 7 | am. | 20,0 | 2650 | 3 314 € | |
27.03.2005 | BEA | Prix Marquis De Tauriac | auto | DN | am. | 2375 | 0 € | ||
13.02.2005 | LRC | Prix Clissa (Gr B) | méty | 6 | am. | 23,3 | 2775 | 5 423 € | |
26.12.2004 | BOR | Prix De La Reole (Gr B) | auto | 5 | am. | 21,3 | 2475 | 10 845 € | |
17.12.2004 | GRE | Prix De Lannemezan | méty | DN | am. | 2725 | 0 € | ||
31.10.2004 | MAC | Prix Adolphe Constantin | méty | DN | am. | 2675 | 0 € | ||
23.10.2004 | AMI | Prix De Hardelot | auto | 5 | am. | 21,4 | 2350 | 9 038 € | |
09.10.2004 | NUI | Prix Xavier De Massol | méty | 3 | am. | 2850 | 27 415 € | ||
20.09.2004 | LIS | Prix D'Ammeville | méty | DN | am. | 2725 | 0 € | ||
12.09.2004 | EVR | Prix Gelinotte | méty | DN | am. | 2725 | 0 € | ||
04.09.2004 | BEP | Prix Durfort-Civrac | méty | 2 | am. | 2400 | 52 721 € | ||
29.08.2004 | LEA | Prix De La Societe Des Courses De Vernon | méty | 3 | am. | 2525 | 31 331 € | ||
12.08.2004 | DOZ | Prix Pro Patria (Gr B) | méty | 8 | am. | 2375 | 0 € | ||
14.07.2004 | AGC | Prix Norbert Damecourt (Gr A) | méty | DN | am. | 2700 | 0 € | ||
03.07.2004 | GRA | Prix Daniel Lemeray | méty | DN | am. | 2725 | 0 € | ||
20.06.2004 | AVR | Prix Du Pub Montgomery (Gr A) | méty | 12 | am. | 2700 | 0 € | ||
05.06.2004 | JLP | Prix De Bouillon (Monté) | méty | 9 | am. | 2225 | 0 € | ||
08.05.2004 | VIR | Prix Valmont (Gr A) | méty | 6 | am. | 22,5 | 2825 | 5 423 € | |
25.04.2004 | VIL | Prix Pierre Faucon (Gr B) | méty | 7 | am. | 2900 | 2 410 € | ||
12.04.2004 | VIL | Prix De Bourguenolles | méty | DN | am. | 2875 | 0 € | ||
29.03.2004 | BLA | Prix De La Barriere (Gr A) | méty | 5 | am. | 2600 | 7 230 € | ||
21.03.2004 | VIL | Prix Du Credit Mutuel (Gr B) | méty | 3 | am. | 2875 | 31 331 € | ||
29.02.2004 | REI | Grand Prix Du Credit Agricole Du Nord-Es | méty | 13 | am. | 2575 | 0 € | ||
09.02.2004 | GRA | Prix Leon Regnault | méty | 4 | am. | 23,2 | 2725 | 18 076 € | |
25.01.2004 | ARG | Prix Francois Mezeray (Gr B) | auto | 11 | am. | 2200 | 0 € | ||
07.12.2003 | GRA | Prix Octave Marie | méty | 6 | am. | 22,0 | 2300 | 6 025 € | |
03.11.2003 | VIR | Prix Des Etablissements Auvray (Bis) | méty | DN | am. | 2800 | 0 € | ||
12.10.2003 | GRA | Prix Amand Rigault (Bis) | méty | 5 | am. | 21,5 | 2725 | 9 038 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.