Light Petit Venus (A)
Rok nar. | 2019 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | tmavá hnedá |
Otec | Light Kronos (I) |
Matka | Petit Four Diamant (D) |
Otec matky | Chocolatier (US) |
Chovateľ | Agro Hochstaffl s.r.o. |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2024 | CH | Cena EquiTV | auto | 2 | Martin Ch. Geineder | 8 | 20,9 | 2180 | 235 € |
14.08.2022 | CH | Cena Moravsko-slezského klusáckého spolku | auto | 3 | Laurens G. Rinkes | 4 | 18,4 | 1670 | 149 € |
23.07.2022 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 1 | Laurens G. Rinkes | 2 | 18,1c | 1670 | 401 € |
09.07.2022 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | 1 | Laurens G. Rinkes | 2 | 20,2 | 1640 | 446 € |
25.06.2022 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | 3 | Laurens G. Rinkes | 3 | 20,0 | 1640 | 149 € |
30.07.2021 | BRA | Kvalifikace | Jaromír Kotásek | 24,9 | 1640 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.