Benson Skal (CZE)
Rok nar. | 1995 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | hnedá |
Otec | Scooter (S) |
Matka | Birkengrün (D) |
Otec matky | Anubi (I) |
Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 373 € |
Celkom | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 373 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.1998 | BA | Kritérium trojročných (ŠD) | auto | 6 | Dušan Kolařík | 6 | 28,2 | 1600 | 0 € |
11.06.1998 | CH | Cena firmy Adam Steiner | auto | 6 | Dušan Kolařík | 2 | 24,6 | 2160 | 0 € |
14.05.1998 | CH | Cena firmy Aboss s.r.o. | auto | 1 | Dušan Kolařík | 1 | 19,8 | 1660 | 266 € |
30.04.1998 | CH | Cena Fashion Day | auto | 2 | Dušan Kolařík | 10 | 22,6 | 1660 | 107 € |
12.04.1998 | BA | Cena Ideal du Gazeau | méty | 9 | Dušan Kolařík | 1 | 34,1 | 1800 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.