Keystone Sinatra (US)
| Rok nar. | 1992 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Speedy Crown (US) |
| Matka | Keystone Serenade (US) |
| Otec matky | Super Bowl (US) |
| Chovateľ | Max C. Hempt |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||
| 23.05.2002 | CH | Cena RED LIGHT | méty | 5 | Ladislav Štípa | 19,7 | 2210 | 42 € | ||
| 25.04.2002 | CH | Cena Lišákových jmenin - 2. rozj. | auto | 4 | am. Alena Čemusová | 18,9 | 1675 | 52 € | ||
| 25.04.2002 | CH | Cena prezidentových jmenin - 1. rozj. | auto | 5 | am. Alena Čemusová | 19,3 | 1675 | 20 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 01.11.2001 | Ös | Lopp 6 | méty | DN | Lars-Ake Svärdfeldt | 14 | 2140 | 0 € | ||
| 30.08.2001 | B | Lopp 6 | auto | 7 | Lars-Ake Svärdfeldt | 11 | 14,6 | 1640 | 0 € | |
| 05.08.2001 | Ös | Hästägarekannan | auto | ZN | Lars-Ake Svärdfeldt | 8 | 2140 | 0 € | ||
| 24.07.2001 | Ös | Lopp 3 | auto | 7 | Bertil Linderoth | 9 | 16,1 | 1640 | 0 € | |
| 11.07.2001 | Sä | Rubriklopp | auto | 8 | Lars-Ake Svärdfeldt | 11 | 15,7 | 2140 | 0 € | |
| 29.06.2001 | Ös | Expo-Norr Sprintern | auto | 7 | Lars-Ake Svärdfeldt | 6 | 16,2 | 1640 | 0 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 07.04.2000 | Ös | Taxi Östersunds Lopp | auto | 7 | Lars-Ake Svärdfeldt | 9 | 19,4 | 2140 | 0 € | |
| 02.02.2000 | S | Baletts lopp | auto | 8 | Catarina Lundström | 9 | 16,1 | 2140 | 0 € | |
| 19.01.2000 | S | Bulwarks lopp | auto | 8 | Catarina Lundström | 7 | 17,1 | 2140 | 0 € | |
| 09.01.2000 | E | Lopp 8 | méty | 5 | Frida Ljungberg | 4 | 19,6 | 2140 | 14 000 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 29.12.1999 | S | Final 1999 | auto | 1 | Catarina Lundström | 5 | 15,4 | 1640 | 375 000 € | |
| 28.11.1999 | S | C.Th.Ericssons Memorial | auto | 5 | Carl-Erik Lindblom | 2 | 17,9 | 2640 | 75 000 € | |
| 10.11.1999 | S | Lopp 8 | auto | 6 | Catarina Lundström | 3 | 16,2 | 2140 | 17 500 € | |
| 12.10.1999 | E | Lopp 3 | auto | 5 | Carl-Erik Lindblom | 4 | 15,5 | 1640 | 15 000 € | |
| 30.09.1999 | Ö | Lopp 5 | auto | 7 | Catarina Lundström | 2 | 17,6 | 2140 | 0 € | |
| 30.07.1999 | Ro | Hemköpsloppet | auto | 3 | Carl-Erik Lindblom | 10 | 16,9 | 2140 | 40 000 € | |
| 20.07.1999 | E | Rubriklopp | auto | 2 | Catarina Lundström | 2 | 14,2 | 1640 | 100 000 € | |
| 12.07.1999 | L | Lopp 5 | auto | 6 | Göran Frank | 5 | 15,1 | 1640 | 10 000 € | |
| 30.06.1999 | S | Elitsprint | auto | 5 | Catarina Lundström | 3 | 14,5 | 1640 | 20 000 € | |
| 21.04.1999 | S | Röda Korsets lopp. Första Elittestet | auto | 6 | Catarina Lundström | 3 | 14,2 | 1640 | 20 000 € | |
| 11.04.1999 | E | AK Maskin | auto | 2 | Catarina Lundström | 11 | 15,5 | 1640 | 35 000 € | |
| 04.04.1999 | Ö | OLYMPIATRAVET, uttagningslopp 6. | auto | 9 | Stefan Melander | 6 | 16,9 | 2140 | 0 € | |
| 10.03.1999 | S | O.Ké Hanovers lopp | auto | 6 | Catarina Lundström | 6 | 15,1 | 1640 | 17 500 € | |
| 03.03.1999 | S | Union Sharks lopp | méty | 5 | Catarina Lundström | 4 | 18,5 | 2640 | 35 000 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 29.11.1998 | MG | Premio Bolets Igor - III Batteria | auto | 6 | Arnaldo Pollini | 7 | 16,4 | 1660 | 0 € | |
| 22.11.1998 | MI | Premio Parma | auto | 7 | Arnaldo Pollini | 3 | 16,3 | 1600 | 0 € | |
| 31.10.1998 | MI | G.P. Vittorio di Capua - I Batteria | auto | 5 | Stefan Melander | 3 | 14,4 | 1600 | 24 884 € | |
| 31.10.1998 | MI | G.P. Vittorio di Capua - Finale | auto | 7 | Stefan Melander | 7 | 14,7 | 1600 | 0 € | |
| 21.10.1998 | S | WASA Sprintern | auto | 7 | Catarina Lundström | 7 | 14,3 | 1640 | 0 € | |
| 13.10.1998 | E | Hästägarekristallen | méty | 4 | Stefan Melander | 15 | 16,0 | 2140 | 22 000 € | |
| 20.09.1998 | R | International Breeders Crown | auto | 8 | Pierre Vercruysse | 8 | 15,2 | 2000 | 0 € | |
| 06.09.1998 | CE | Trofeo Lancia | auto | 4 | Joseph Verbeeck | 8 | 14,9 | 1660 | 28 017 € | |
| 28.08.1998 | MO | Premio Valzer d'Asolo | auto | 4 | Dan Anders Hultberg | 10 | 15,6 | 1600 | 23 348 € | |
| 15.08.1998 | MC | Premio Citta' di Montecatini - I Batteria | auto | 3 | Stefan Melander | 7 | 14,7 | 1640 | 74 682 € | |
| 15.08.1998 | MC | Premio Citta' di Montecatini - Finale | auto | 4 | Stefan Melander | 8 | 14,2 | 1640 | 186 691 € | |
| 06.08.1998 | MI | Premio Mario Santi | auto | 3 | Joseph Verbeeck | 2 | 14,4 | 1600 | 65 343 € | |
| 26.07.1998 | RM | Premio Roma | auto | 8 | Giampaolo Minnucci | 10 | 14,6 | 1600 | 0 € | |
| 11.07.1998 | G | Buchmacher Paweltzik-Sprinter-Pokal-1. Vorlauf | auto | 6 | Stefan Melander | 5 | 14,4 | 1609 | ||
| 01.07.1998 | S | Elitsprint | auto | 4 | Catarina Lundström | 5 | 13,7 | 1640 | 44 000 € | |
| 14.06.1998 | Ch | Royal Copenhagen Open | auto | 6 | Joseph Verbeeck | 7 | 13,8 | 1600 | 0 € | |
| 27.05.1998 | S | Freja af Frykens lopp | méty | 11 | Stefan Melander | 15 | 15,6 | 2140 | 0 € | |
| 10.05.1998 | BJE | TRAV OG GALOPP-NYTT CUP | auto | 5 | Joseph Verbeeck | 4 | 13,7 | 1609 | 23 000 € | |
| 10.05.1998 | BJE | TRAV & GALOPP-NYTT CUP FINALE | auto | 6 | Jim Frick | 7 | 13,0 | 1609 | 0 € | |
| 29.04.1998 | S | Ombudens Häst | méty | 5 | Stefan Melander | 14 | 14,6 | 1660 | 28 600 € | |
| 20.04.1998 | Ro | Sibyllaloppet | auto | 2 | Stefan Melander | 2 | 15,2 | 1640 | 44 000 € | |
| 17.03.1998 | E | Lopp 2 | auto | 4 | Catarina Lundström | 10 | 18,1 | 2140 | 13 200 € | |
| 10.03.1998 | G | Lopp 2 | auto | 6 | Jim Frick | 7 | 15,8 | 1640 | 0 € | |
| 26.02.1998 | Ö | Lopp 6 | auto | 5 | Carl-Erik Lindblom | 3 | 17,2 | 1640 | 15 400 € | |
| 09.02.1998 | Ro | Lopp 6 | méty | 2 | Carl-Erik Lindblom | 6 | 18,4 | 2140 | 44 000 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 23.12.1997 | S | Lopp 3 | auto | 6 | Stefan Melander | 8 | 15,9 | 2140 | 22 500 € | |
| 10.12.1997 | S | Lopp 7 | auto | 6 | Carl-Erik Lindblom | 3 | 15,7 | 1640 | 15 750 € | |
| 26.11.1997 | S | Lopp 2 | méty | 5 | Jim Frick | 7 | 16,3 | 2140 | 29 250 € | |
| 19.11.1997 | S | Lopp 2 | méty | 3 | Jim Frick | 6 | 16,9 | 2140 | 54 000 € | |
| 02.11.1997 | S | Lopp 9 | auto | 2 | Ake Svanstedt | 4 | 15,1 | 2140 | 168 750 € | |
| 22.10.1997 | S | Lopp 2 | auto | 6 | Stefan Melander | 7 | 14,9 | 1640 | 0 € | |
| 14.10.1997 | G | Lopp 7 | auto | 8 | Stefan Melander | 3 | 17,5c | 1640 | 0 € | |
| 01.10.1997 | S | Lopp 8 | auto | 5 | Stefan Melander | 7 | 15,7 | 1640 | 29 250 € | |
| 17.09.1997 | S | Lopp 7 | méty | 11 | Jim Frick | 13 | 14,7 | 1660 | 0 € | |
| 01.09.1997 | S | Lopp 6 | méty | 6 | Stefan Melander | 6 | 17,1 | 3180 | 0 € | |
| 13.08.1997 | S | Lopp 1 | auto | 6 | Stefan Melander | 7 | 14,0 | 1640 | 0 € | |
| 06.08.1997 | S | Lopp 5 | méty | 4 | Jim Frick | 15 | 14,7 | 1660 | 45 000 € | |
| 16.07.1997 | S | Lopp 8 | auto | 2 | Jim Frick | 1 | 16,0 | 2140 | 112 500 € | |
| 06.07.1997 | MOM | Finale M.G.P. APEN AVD. | auto | 8 | Stefan Melander | 1 | 17,6 | 1600 | 0 € | |
| 06.07.1997 | MOM | Kval. M.G.P.APEN AVD. | auto | 2 | Stefan Melander | 4 | 13,8 | 1600 | 100 000 € | |
| 22.06.1997 | Kr | Kalmarsundspokalen | auto | 3 | Stefan Melander | 7 | 14,0 | 1640 | 225 000 € | |
| 15.06.1997 | L | Lopp 6 | méty | 5 | Stefan Melander | 11 | 15,8 | 2140 | 36 000 € | |
| 04.06.1997 | S | Lopp 1 | auto | 5 | Maria Svedberg | 1 | 16,3 | 2140 | 15 750 € | |
| 25.05.1997 | S | Lopp 2 | auto | 3 | Stefan Melander | 7 | 12,8 | 1609 | 101 250 € | |
| 11.05.1997 | BJE | Rikstotos Europamatch | auto | DN | Jim Frick | 10 | 2100 | 0 € | ||
| 30.04.1997 | S | Lopp 7 | auto | 4 | Stefan Melander | 4 | 13,6 | 1640 | 45 000 € | |
| 23.04.1997 | S | Lopp 4 | auto | 3 | Stefan Melander | 2 | 16,1 | 2140 | 67 500 € | |
| 15.04.1997 | G | Lopp 2 | auto | 3 | Stefan Melander | 3 | 14,1 | 1640 | 22 500 € | |
| 08.04.1997 | E | Lopp 2 | auto | 2 | Stefan Melander | 9 | 16,7 | 2140 | 45 000 € | |
| 05.02.1997 | S | Lopp 4 | auto | 6 | Stefan Melander | 10 | 15,8 | 2140 | 15 750 € | |
| 18.01.1997 | A | Lopp 7 | auto | 3 | Jim Frick | 1 | 15,5 | 1640 | 168 750 € | |
| 04.01.1997 | E | Lopp 7 | auto | 7 | Stefan Melander | 6 | 14,7 | 1640 | 0 € | |
| 1996 | ||||||||||
| 23.12.1996 | S | Gunnar Nordins lopp | auto | 1 | Jim Frick | 11 | 16,1 | 2140 | 450 000 € | |
| 11.12.1996 | S | Lopp 5 | auto | 2 | Jim Frick | 1 | 16,1 | 2140 | 168 750 € | |
| 27.11.1996 | S | Big Noon-Pokalen | méty | 3 | Jim Frick | 11 | 14,2 | 1660 | 112 500 € | |
| 16.11.1996 | F | Lopp 7 | auto | 6 | Jim Frick | 5 | 16,9 | 2140 | 40 500 € | |
| 09.11.1996 | S | Lopp 1 | auto | 1 | Jim Frick | 3 | 16,8 | 2140 | 337 500 € | |
| 26.10.1996 | J | Lopp 6 | auto | 7 | Stefan Melander | 4 | 15,3 | 2140 | 0 € | |
| 16.10.1996 | S | Solvalla Grand Prix | auto | 4 | Stefan Melander | 4 | 15,4 | 2140 | 168 750 € | |
| 27.09.1996 | G | Lopp 7 | auto | 6 | Stefan Melander | 8 | 14,9 | 1640 | 0 € | |
| 16.09.1996 | S | Lopp 9 | auto | 8 | Lars-Göran Forsberg | 5 | 15,2 | 1640 | 0 € | |
| 28.08.1996 | S | Lopp 2 | auto | 6 | Stefan Melander | 8 | 15,5 | 1640 | 0 € | |
| 14.08.1996 | S | Lopp 1 | auto | 4 | Catarina Lundström | 4 | 14,1 | 1640 | 45 000 € | |
| 07.08.1996 | S | Lopp 1 | auto | 5 | Stefan Melander | 3 | 14,5 | 1640 | 29 250 € | |
| 25.07.1996 | Ö | Lopp 4 | auto | 3 | Stefan Melander | 3 | 16,5 | 1640 | 54 000 € | |
| 17.07.1996 | S | Lopp 4 | auto | 9 | Stefan Melander | 7 | 17,2 | 2140 | 0 € | |
| 07.07.1996 | MOM | Lop 1 | auto | 5 | Stefan Melander | 1 | 15,1 | 1600 | 10 000 € | |
| 26.06.1996 | S | Lopp 1 | auto | 5 | Stefan Melander | 3 | 13,9 | 1640 | 29 250 € | |
| 06.06.1996 | A | Lopp 6 | auto | 10 | Stefan Melander | 10 | 14,9 | 1640 | 0 € | |
| 15.05.1996 | S | Lopp 5 | auto | 2 | Stefan Melander | 1 | 14,4 | 1640 | 168 750 € | |
| 07.05.1996 | G | Lopp 5 | auto | 10 | Stefan Melander | 3 | 17,2c | 1640 | 0 € | |
| 17.04.1996 | S | Lopp 8 | auto | 3 | Stefan Melander | 3 | 13,5 | 1640 | 90 000 € | |
| 1995 | ||||||||||
| 03.11.1995 | Mea | NW3000L5CD | auto | 8 | J. W. Miller | 3 | 17,9 | 1609 | 0 € | |
| 27.10.1995 | Mea | NW3000L5CD | auto | 5 | J. W. Miller | 8 | 15,3 | 1609 | 8 800 € | |
| 20.10.1995 | Mea | NW3000L5CD | auto | 4 | J. W. Miller | 5 | 27,2 | 1609 | 16 640 € | |
| 08.10.1995 | HhTC | AMT DRI EC | auto | 5 | Elbridge Gerry III | 8 | 17,9 | 1609 | 0 € | |
| 08.10.1995 | HhTC | AMT DRI EC | auto | 1 | Elbridge Gerry III | 7 | 16,0 | 1609 | 32 000 € | |
| 30.09.1995 | Mea | NW2200L5CD | auto | 1 | J. W. Miller | 1 | 14,7 | 1609 | 73 600 € | |
| 22.09.1995 | Mea | NW3000L5CD | auto | 5 | Delvin Miller | 8 | 15,4 | 1609 | 10 400 € | |
| 16.09.1995 | YR | NYSS FINAL | auto | 2 | David Ingraham | 4 | 14,2 | 1609 | 1 200 000 € | |
| 09.09.1995 | YR | NYSS | auto | 1 | David Ingraham | 7 | 14,8 | 1609 | 1 259 104 € | |
| 02.09.1995 | Btva | 3YRNYSS | auto | 4 | Jeff Gregory | 6 | 16,4 | 1609 | 55 424 € | |
| 25.08.1995 | VD | NW1500L4CD | auto | 4 | Jeff Gregory | 1 | 13,6 | 1609 | 6 400 € | |
| 20.08.1995 | Sycs | Harry M. Zweig Memorial | auto | 3 | Jeff Gregory | 3 | 12,3 | 1609 | 441 792 € | |
| 13.08.1995 | Sycs | 3YR NYSS | auto | 6 | Jeff Gregory | 6 | 12,9 | 1609 | 0 € | |
| 30.07.1995 | MR | 3YRC&GNYSS | auto | 3 | Jeff Gregory | 5 | 15,4 | 1609 | 120 640 € | |
| 21.07.1995 | VD | NW1250L4CD | auto | 3 | Bob Bloodgood | 4 | 14,1 | 1609 | 9 600 € | |
| 15.07.1995 | VD | FOUNDERS | auto | 4 | Jeff Gregory | 2 | 13,6 | 1609 | 129 024 € | |
| 30.06.1995 | Stga | 3YR C NYSS | auto | 7 | Jeff Gregory | 6 | 1609 | 0 € | ||
| 23.06.1995 | VD | NW1000L4CD | auto | 1 | Jeff Gregory | 4 | 14,2 | 1609 | 32 000 € | |
| 09.06.1995 | BR | NYSS3YRCG | auto | 2 | Jeff Gregory | 7 | 17,2 | 1609 | 181 760 € | |
| 29.05.1995 | VD | 3YR NYSS | auto | 1 | am. | 6 | 14,7 | 1609 | 216 000 € | |
| 18.05.1995 | Lex | W1-3PMLTCD | auto | 4 | Jay Picciano | 7 | 16,6 | 1609 | 8 192 € | |
| 10.05.1995 | Lex | NW750L5 CD | auto | 8 | Jay Picciano | 2 | 20,2 | 1609 | 0 € | |
| 15.04.1995 | PPk | NW2PM | auto | 3 | Wally Hennessey | 1 | 15,5 | 1609 | 10 752 € | |
| 06.04.1995 | PPk | LC | auto | 4 | James Arthur | 8 | 17,2 | 1609 | 10 240 € | |
| 30.03.1995 | PPk | 3YR NW3 LC | auto | 6 | Wally Hennessey | 4 | 15,5 | 1609 | 0 € | |
| 1994 | ||||||||||
| 25.11.1994 | PPk | Matron | auto | 8 | Kevin Wallis | 8 | 16,4 | 1609 | 0 € | |
| 07.11.1994 | PPk | LC FINAL | auto | 2 | Wally Hennessey | 3 | 15,8 | 1609 | 126 700 € | |
| 31.10.1994 | PPk | 2YR LC | auto | 4 | Wally Hennessey | 6 | 16,0 | 1609 | 8 960 € | |
| 24.10.1994 | PPk | 2YR LC | auto | 2 | Wally Hennessey | 1 | 16,4 | 1609 | 28 000 € | |
| 14.10.1994 | Mea | NW1000L5CD | auto | 6 | Richard Stillings | 8 | 16,1 | 1609 | 0 € | |
| 05.10.1994 | Lex | 2 YR C LC | auto | 6 | Delvin Miller | 6 | 17,3 | 1609 | 0 € | |
| 22.09.1994 | YR | LC NYB FNL | auto | 3 | Philippe Laframboise | 3 | 19,1 | 1609 | 67 200 € | |
| 13.09.1994 | Btva | 2YR NYB LC | auto | 2 | Philippe Laframboise | 4 | 17,9 | 1609 | 24 500 € | |
| 09.09.1994 | YR | NYSS | auto | 4 | Philippe Laframboise | 17,8 | 1609 | 100 268 € | ||
| 01.09.1994 | VD | 2YR NYSS | auto | 6 | Delvin Miller | 7 | 17,7 | 1609 | 0 € | |
| 25.08.1994 | Stga | 2YR NY LC | auto | 3 | Philippe Laframboise | 7 | 18,4 | 1609 | 11 760 € | |
| 20.08.1994 | Sycs | 2YR NYSS | auto | D | am. | 5 | 1609 | 0 € | ||
| 13.08.1994 | Sycs | 2YR NY LC | auto | 1 | Philippe Laframboise | 1 | 17,2 | 1609 | 49 000 € | |
| 07.08.1994 | Sycs | 2YR NY LC | auto | 2 | Philippe Laframboise | 5 | 17,8 | 1609 | 24 500 € | |
| 27.07.1994 | BR | 2YR NYSS | auto | 4 | Philippe Laframboise | 3 | 20,9 | 1609 | 62 496 € | |
| 15.07.1994 | MR | 2YR C NYSS | auto | D | William Ray | 1609 | 0 € | |||
| 02.07.1994 | Gosh | 2YR NYFS | auto | 2 | William Ray | 3 | 24,7 | 1609 | 7 672 € | |
| 02.07.1994 | Gosh | 2YR NYFS | auto | 3 | William Ray | 3 | 25,8 | 1609 | 3 668 € | |
| 14.06.1994 | Lex | 2YR BABY | auto | 5 | William Ray | 3 | 19,6 | 1609 | 140 € | |
| 10.06.1994 | Lex | 2YR C BABY | auto | 6 | William Ray | 6 | 22,2 | 1609 | 0 € | |
| 03.06.1994 | Lex | 2YR C BABY | auto | 4 | William Ray | 4 | 23,3 | 1609 | 224 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Evelyn Mükov (CZE) | kobyla | tmavá hnedá | Keystone Sinatra (US) | Evita Girl (CZE) | Ing. Vladimír Müller |
| 2004 | Marlen Mükov (CZE) | kobyla | hnedá | Keystone Sinatra (US) | Midway Mükov (CZE) | Ing. Vladimír Müller |
| 2005 | Eduardo Mükov (CZE) | žrebec | hnedá | Keystone Sinatra (US) | Evita Girl (CZE) | Ing. Vladimír Müller |
| 2005 | Eversivo Osteo (CZE) | žrebec | tmavá hnedá | Keystone Sinatra (US) | Estelle Sund (S) | Jindřich Klaubenschalk |
| 2006 | Cortina (CZE) | kobyla | tmavá hnedá | Keystone Sinatra (US) | Camelie Giant (CZE) | Radka Syrová |
| 2006 | Elita Osteo (CZE) | kobyla | hnedá | Keystone Sinatra (US) | Elegance Osteo (CZE) | Ing. Vladimír Müller |
| 2006 | Golden Osteo (CZE) | kobyla | hnedá | Keystone Sinatra (US) | Golden Kärn (CZE) | Ing. Vladimír Müller |
| 2006 | Olympia Osteo (CZE) | kobyla | hnedá | Keystone Sinatra (US) | Oyster Sund (S) | Ing. Vladimír Müller |