Klusácka databáza - Trotting Database

Cena TETA

Dátum 27.08.2000
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu auto
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Thebestofwaikiki (D) 5 20,0 1675 Jindřich Lajner 14 299 € 9 000 CZK
2 Senore Skal (CZE) 4 22,2 1675 Jan Demele 33 138 € 4 140 CZK
3 Cherry Monica (CZE) 2 22,3 1675 Jiří Balcar 50 90 € 2 700 CZK
4 Rose Monica (CZE) 1 26,5c 1675 Filip Lajner 80 42 € 1 260 CZK
5 Self Hammering (CZE) 6 27,2 1675 Mykola Volf 80 30 € 900 CZK
6 Giny (CZE) 7 27,5c 1675 Ivana Šindelářová 100
DN Easy Scot (H) 3 1675 Jaroslav Kopecký 80