Klusácka databáza - Trotting Database

Handicap ISW Praha s.r.o.

Dátum 19.06.2004
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu méty
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Gentleman BR (D) 5 23,3 2180 Mykola Volf 351 € 8 800 CZK
2 Pearl Monica (ex Stein Perla) (CZE) 10 22,1 2220 Jiří Balcar 141 € 3 520 CZK
3 Intensity (S) 3 24,5 2160 am. Alena Čemusová 106 € 2 640 CZK
4 Speedy Killy (CZE) 4 24,1 2180 Čestmír Řehoř 71 € 1 760 CZK
5 Le Pacte des Korts (D) 6 23,5 2200 Patrik Jurkiewicz 36 € 880 CZK
6 Harun (CZE) 1 25,1 2160 Ivana Šindelářová 0 € 0 CZK
7 Clash Cal (S) 12 22,2 2240 am. Tomáš Turek 0 € 0 CZK
8 Estell Skal (CZE) 7 23,8 2200 am. Klára Jelínková 0 € 0 CZK
9 Luciano (CZE) 8 23,3 2220 am. Lubomír Rokyta 0 € 0 CZK
10 Rolls Skal (CZE) 11 22,8c 2240 Jan Demele 0 € 0 CZK
11 Rose Monica (CZE) 9 23,8 2220 Monika Kalčíková 0 € 0 CZK
DN Sepholine Kort (NL) 2 2160 am. Josef Semerád 0 € 0 CZK