Klusácka databáza - Trotting Database

Nagroda (W13)

2004
Dátum 03.05.2009
Miesto Wroclaw
Typ štartu méty
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Noblesse Buroise (F) 7 18,0 2660 Monika Ostrowska 940 € 0 CZK
2 Lucky Star (F) 5 18,5 2660 Andrzej Najderski 517 € 0 CZK
3 Lesmeral de Chenu (F) 2 20,2 2620 am. Bedřich Novák 282 € 0 CZK
4 Louise de la Lyre (F) 8 19,4 2660 Wanda Górniak 141 € 0 CZK
5 Manie de Génetine (F) 6 19,6 2660 Sylwester Bagiński 47 € 0 CZK
6 Mistys Oaks (F) 11 19,6 2660 Mikołaj Andrzej Chełkowski 0 € 0 CZK
7 Moon de Boisaubert (F) 12 19,1 2680 Wiesław Kałuża 0 € 0 CZK
8 Lanice (F) 10 19,7 2660 Roman Mateusiak 0 € 0 CZK
9 Nitisa Josselyn (F) 4 20,8 2640 Krzysztof Beliński 0 € 0 CZK
10 Lady Vera (F) 9 21,1 2660 Henadz Miksha 0 € 0 CZK
11 Mayorina (F) 3 22,4 2620 Jerzy Mazur 0 € 0 CZK
DN Norka de Melleray (F) 1 2620 Filip Bagiński 0 € 0 CZK