Klusácka databáza - Trotting Database

Nagroda (479)

2041
Dátum 17.11.2012
Miesto Warszawa-Służewiec
Typ štartu letmý
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Thétis des Neuzy (F) 6 2600 Sylwester Bagiński 161 1 500 € 0 CZK
2 Qualmina (F) 1 2600 Paula Żakowska 45 825 € 0 CZK
3 Nitisa Josselyn (F) 4 2600 Wiesław Kałuża 17 450 € 0 CZK
4 Super Morainville (F) 10 2600 Wanda Górniak 147 225 € 0 CZK
5 Quana de Bourgogne (F) 5 2600 Dorota Bińkowska 269 75 € 0 CZK
6 Tequila Dance (F) 9 2600 Bartłomiej Żakowski 70 0 € 0 CZK
7 Sire du Puits (F) 7 2600 Taras Salivonchyk 231 0 € 0 CZK
8 Qualida Pat (F) 8 2600 Monika Ostrowska 179 0 € 0 CZK
DN Siblis d'Alci (F) 2 2600 Andrzej Najderski 1615 0 € 0 CZK
Z Serenade du Betz (F) 3 2600 Robert Kieniksman 231 0 € 0 CZK