Tapio Perttunen

Licencia profesionál

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
31.10.1995 T 4. Lähtö méty 3 V.G. Royal Man (SF) 2 19,4 2100 4 549 €
26.10.1995 K 9. Lähtö méty 5 V.G. Royal Man (SF) 12 19,7 2100 4 037 €
19.10.1995 L 8. Lähtö méty 2 V.G. Royal Man (SF) 3 20,8 2140 7 592 €
12.10.1995 L 10. Lähtö auto 2 V.G. Royal Man (SF) 2 19,3 2140 7 592 €
05.09.1995 K 7. Lähtö méty 2 V.G. Royal Man (SF) 3 20,1 2100 7 592 €
30.08.1995 H 3. Lähtö méty 2 V.G. Royal Man (SF) 6 19,1 2100 12 653 €
23.08.1995 H 3. Lähtö méty DN V.G. Royal Man (SF) 6 2600 0 €
17.08.1995 L 9. Lähtö méty 2 V.G. Royal Man (SF) 11 19,9 2140 7 592 €
09.08.1995 H 7. Lähtö auto 9 V.G. Royal Man (SF) 9 18,7 2100 0 €
24.07.1995 LO 9. Lähtö méty 1 V.G. Royal Man (SF) 6 20,6 2120 10 122 €