Schvatka (SU)
| Rok nar. | 1989 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | biela |
| Otec | Kharakter (SU) |
| Matka | Sirenj (SU) |
| Otec matky | Reprise (CA) |
| Chovateľ | Lokotskij k. z. |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||||||||
| 16.11.1997 | CH | Cena firmy KONSIGNA | auto | 3 | Michal Kalčík | 5 | 20,4 | 1660 | 100 € | |
| 26.10.1997 | CH | Cena společnosti Ekoflor | auto | 5 | Michal Kalčík | 1 | 19,9 | 1660 | 34 € | |
| 28.09.1997 | CH | Cena Ekofloru | auto | 2 | Michal Kalčík | 3 | 19,0 | 1680 | 199 € | |
| 21.09.1997 | CH | Cena Ekofloru | auto | 1 | Michal Kalčík | 4 | 18,0 | 1660 | 332 € | |
| 14.09.1997 | CH | Cena ČS-Živnostenské pojišťovny | auto | 4 | Michal Kalčík | 7 | 20,2 | 1660 | 47 € | |
| 24.08.1997 | CH | Autovars Opel handicap | auto | 2 | am. Joe Faraldo | 7 | 23,3 | 1720 | 123 € | |
| 10.08.1997 | CH | Metal Plast handicap - 1. oddělení | auto | 2 | Jindřich Klaubenschalk | 8 | 21,7 | 1740 | 107 € | |
| 15.06.1997 | KV | Handicap Michelské pekárny | auto | 1 | am. Zbyněk Vorlíček | 6 | 24,9 | 1660 | 170 € | |
| 01.06.1997 | CH | Cena ROSTRA a.s. | auto | 1 | Michal Kalčík | 3 | 21,4 | 1660 | 332 € | |
| 31.03.1997 | CH | Cena Kalo Taxidi | auto | 8 | Jana Kejvalová | 1 | 20,4 | 1660 | 0 € | |
| 16.03.1997 | CH | Cena Bona | auto | 6 | Jana Kejvalová | 2 | 20,3 | 1660 | 0 € | |
| 1996 | ||||||||||
| 01.12.1996 | CH | Marino Hanover - 1. rozjížďka prémiového heatu | méty | 2 | Michal Kalčík | 2 | 23,5 | 1660 | 62 € | |
| 01.12.1996 | CH | Marino Hanover - 2. rozjížďka prémiového heatu | méty | 1 | Michal Kalčík | 2 | 24,0 | 1660 | 266 € | |
| 17.11.1996 | CH | Cena Ron B Hanover | auto | 5 | Jana Kejvalová | 2 | 21,0 | 1660 | 27 € | |
| 03.11.1996 | CH | Cena Shogun Lobell | auto | 3 | Jana Kejvalová | 5 | 20,1 | 1660 | 80 € | |
| 28.10.1996 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 4 | Jana Kejvalová | 3 | 21,5 | 1660 | 38 € | |
| 12.10.1996 | CH | Cena Vilji | auto | 4 | Jindřich Klaubenschalk | 3 | 19,9 | 1660 | 38 € | |
| 29.09.1996 | CH | Cena Up In Smoke | auto | 8 | Jindřich Klaubenschalk | 5 | 22,1c | 1660 | 0 € | |
| 21.09.1996 | CH | Cena Sorenty | auto | 3 | Jana Kejvalová | 6 | 21,2 | 1660 | 80 € | |
| 01.09.1996 | CH | Ekoflor handicap | méty | 3 | Jana Kejvalová | 1 | 23,8 | 1660 | 100 € | |
| 25.08.1996 | CH | Cena cestovní kanceláře Venus Trade & Tour | auto | 5 | Josef Kotouč | 2 | 21,6 | 1660 | 27 € | |
| 14.07.1996 | CH | Cena firmy EURO koberce Praha | auto | DN | am. Fred de Zoete | 6 | 1660 | 0 € | ||
| 23.06.1996 | CH | Cena Transpressu | auto | 4 | Jindřich Klaubenschalk | 6 | 21,7 | 1660 | 38 € | |
| 16.06.1996 | CH | Pershing handicap | méty | 6 | Jindřich Klaubenschalk | 3 | 21,4 | 1680 | 0 € | |
| 19.05.1996 | CH | Cena Impish | auto | 1 | Jindřich Klaubenschalk | 4 | 19,5 | 1660 | 266 € | |
| 12.05.1996 | CH | Cena Hoot Mon | auto | 1 | Jindřich Klaubenschalk | 5 | 21,4 | 1660 | 266 € | |
| 05.05.1996 | CH | Cena Milana Grégra | auto | 2 | Jindřich Klaubenschalk | 1 | 19,8 | 1660 | 123 € | |
| 17.03.1996 | CH | Handicap Jacinto | méty | 2 | Jindřich Klaubenschalk | 6 | 24,1 | 2180 | 123 € | |
| 10.03.1996 | CH | Cena Florican | auto | 1 | Jindřich Klaubenschalk | 1 | 23,4 | 1660 | 266 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Scarlet (CZE) | kobyla | hnedá | Ex Hammering (S) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |
| 1999 | Star Hammering (CZE) | kobyla | biela | Ex Hammering (S) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |
| 2000 | Schow Hammering (CZE) | kobyla | hnedá | Ex Hammering (S) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |
| 2001 | Suzi Hammering (CZE) | kobyla | hnedá | Ex Hammering (S) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |
| 2002 | Scout Hammering (CZE) | valach | biela | Ex Hammering (S) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |
| 2003 | Sheep Hammering (CZE) | kobyla | biela | Ex Hammering (S) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |
| 2006 | Suchbator Vlk (CZE) | žrebec | ryšavá | Killy Lobell (US) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |
| 2007 | Stella Sofia (CZE) | kobyla | hnedá | Killy Lobell (US) | Schvatka (SU) | Jaromír Follauf |