Winkelschreiber (AH)
| Rok nar. | 1901 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Ryswood (ex Epitome) (US) |
| Matka | Winnifred (US) |
| Otec matky | Melrose (US) |
| Chovateľ | Hermann Dieffenbacher |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | ||||||||||
| 11.09.1903 | Bra | II. Rennen für Zweijährige | 1 | Hermann Dieffenbacher sen. | 38,3 | 1600 | 1 100 € | |||
| 06.09.1903 | Bra | III. Jugend-Preis | Hermann Dieffenbacher sen. | 1600 | 0 € | |||||
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | Domina (AH) | kobyla | hnedá | Winkelschreiber (AH) | Topsy H. (US) | Hermann Dieffenbacher |
| 1907 | Jutta (AH) | kobyla | hnedá | Winkelschreiber (AH) | Gretel W. (AH) | Hermann Dieffenbacher |
| 1907 | Mitzi F. (AH) | kobyla | hnedá | Winkelschreiber (AH) | Mailüfterl (AH) | Hermann Dieffenbacher |