Zunny Misi (CZE)
| Rok nar. | 2016 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Steakhouse (US) |
| Matka | Zunny Boko (NL) |
| Otec matky | Smok'n Lantern (US) |
| Chovateľ | JUDr. Milan Šíma |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 2 800 € |
| 2019 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16,3 | 1 045 € |
| 2020 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,8 | 1 908 € |
| Celkom | 21 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14,8 | 5 753 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||||
| 19.09.2020 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 1 | Zdeněk Vávra | 10 | 16,4 | 2140 | 442 € | |
| 05.09.2020 | CH | Cena Městské části Praha-V.Chuchle | auto | 2 | Martin Redl | 5 | 14,8 | 1670 | 226 € | |
| 16.08.2020 | CH | Cena zemědělce Pavla Vávry | auto | 2 | Veronika Poršová | 7 | 16,1 | 1670 | 226 € | |
| 19.07.2020 | CH | Pražská letní cena čtyřletých (CH) | auto | 5 | Veronika Poršová | 3 | 16,9 | 2180 | 110 € | |
| 04.07.2020 | SL | Cena Podkovy Zlín | letmý | 1 | Veronika Poršová | 7 | 26,8 | 2300 | 442 € | |
| 20.06.2020 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 6 | Veronika Poršová | 5 | 18,5 | 1670 | 0 € | |
| 07.06.2020 | CH | Jarní cena čtyřletých hlavního města Prahy (CH) | auto | 4 | Veronika Poršová | 4 | 16,3 | 1670 | 236 € | |
| 23.05.2020 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 2 | Veronika Poršová | 5 | 17,4 | 1670 | 226 € | |
| 2019 | ||||||||||
| 09.11.2019 | BRA | Cena krmiv Energys | auto | 4 | Veronika Poršová | 1 | 17,9 | 2140 | 98 € | |
| 19.10.2019 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 3 | Veronika Poršová | 2 | 17,6 | 2140 | 146 € | |
| 27.07.2019 | BRA | Cena krmiv Energys | auto | 2 | Veronika Poršová | 4 | 16,3 | 1640 | 224 € | |
| 05.07.2019 | SL | Cena Horse Sports s.r.o. | letmý | 2 | Veronika Poršová | 8 | 23,6 | 1700 | 226 € | |
| 22.06.2019 | BRA | Memoriál Ing.Jiřího Šindlera st. | letmý | 6 | Veronika Poršová | 8 | 18,0 | 1640 | 0 € | |
| 02.06.2019 | CH | Jarní cena tříletých EquiTV (CH) | auto | 3 | Veronika Poršová | 4 | 16,6 | 1670 | 351 € | |
| 18.05.2019 | CH | Cena EquiTV | auto | 10 | Veronika Poršová | 9 | 19,7c | 1670 | 0 € | |
| 20.04.2019 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | DN | Veronika Poršová | 7 | 1670 | 0 € | ||
| 2018 | ||||||||||
| 03.11.2018 | CH | Velká cena dvouletých MISHANO.COM (CH) | auto | 2 | Veronika Poršová | 1 | 17,2 | 1670 | 690 € | |
| 08.09.2018 | CH | Cena RELAY - Cena Labirinta (CH) | auto | 1 | Veronika Poršová | 3 | 17,9 | 1670 | 675 € | |
| 25.08.2018 | BRA | Cena Ecurie JS | auto | 1 | Veronika Poršová | 6 | 19,8 | 1640 | 675 € | |
| 11.08.2018 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 1 | Veronika Poršová | 8 | 20,6 | 1670 | 422 € | |
| 07.07.2018 | CH | Cena klusáckých juniorů | auto | 1 | Veronika Poršová | 3 | 23,0 | 1670 | 338 € | |
| 26.06.2018 | BRA | Kvalifikace Q/PL | letmý | Veronika Poršová | 26,7 | 1640 | ||||
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Zbojník Misi (CZE) | žrebec | tmavá hnedá | San Pellegrino (US) | Zunny Misi (CZE) | JUDr. Milan Šíma |
| 2025 | Zoja Misi (CZE) | žrebec | hnedá | Univers Love (F) | Zunny Misi (CZE) | JUDr. Milan Šíma |