Quincy Kelder (S)
| Rok nar. | 1993 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Dansör Tilly (S) |
| Matka | Mona Maria (S) |
| Otec matky | Our Rainbow (US) |
| Chovateľ | Allan Keldergard |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||
| 13.10.2001 | CH | Cena TETA | méty | 3 | Petr Nowicki | 4 | 21,5 | 1695 | 70 € | |
| 06.10.2001 | CH | Handicap Pokerface Alet | méty | 7 | Petr Nowicki | 7 | 23,1 | 2230 | 0 € | |
| 22.09.2001 | CH | Handicap Hujerů | méty | 1 | Tomáš Voříšek | 7 | 21,2 | 1695 | 233 € | |
| 15.09.2001 | CH | Handicap Balconi- 1.odd. | méty | 4 | Petr Nowicki | 3 | 21,3 | 1695 | 28 € | |
| 02.09.2001 | CH | Cena Cherie - 2.odd. | méty | 5 | Petr Nowicki | 5 | 21,0 | 1675 | 24 € | |
| 19.08.2001 | CH | Cena Macky Messer | auto | 4 | Petr Nowicki | 9 | 19,9 | 1675 | 38 € | |
| 09.08.2001 | CH | Cena Druhého Pátý | auto | 9 | Petr Nowicki | 3 | 23,1 | 2190 | 0 € | |
| 09.06.2001 | CH | Cena lišákova 3.zoubku-2.roz. | méty | 1 | Petr Nowicki | 3 | 20,6 | 1695 | 117 € | |
| 09.06.2001 | CH | Cena M-trafik - finále heatu | méty | 4 | Petr Nowicki | 3 | 20,6 | 1675 | 33 € | |
| 27.05.2001 | CH | Cena Sázkového klubu Fortuny | méty | 1 | Tomáš Voříšek | 6 | 20,1 | 1695 | 266 € | |
| 17.05.2001 | CH | Cena slunné Itálie | auto | 3 | Petr Nowicki | 10 | 20,4 | 1675 | 70 € | |
| 26.04.2001 | CH | Cena přicház.naroz.Petra B. | méty | 3 | Petr Nowicki | 3 | 24,8 | 2230 | 70 € | |
| 05.04.2001 | CH | Hcp prvního liščího zoubku | auto | 3 | Petr Nowicki | 3 | 23,4 | 2190 | 70 € | |
| 25.03.2001 | CH | Handicap vysychající meze | méty | 4 | Petr Nowicki | 7 | 23,0 | 1675 | 38 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 12.11.2000 | CH | Cena společnosti Bochemie | méty | 3 | Petr Nowicki | 5 | 22,6 | 1695 | 70 € | |
| 29.10.2000 | CH | Cena Suzuki Motor Czech s.r.o. | méty | 3 | Petr Nowicki | 3 | 21,6 | 1675 | 80 € | |
| 14.10.2000 | CH | Žákovský handicap | méty | 3 | Petr Nowicki | 6 | 23,3 | 1695 | 70 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena M-trafik - 1. rozjížďka | auto | 6 | Petr Nowicki | 6 | 22,5 | 1675 | 0 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena M-trafik - 2. rozjížďka | auto | 3 | Petr Nowicki | 6 | 20,7 | 1675 | 41 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena Stáje Alet - 2. oddělení | méty | 7 | Petr Nowicki | 9 | 22,3 | 1715 | 0 € | |
| 13.08.2000 | CH | Smotlachův handicap - 1. oddělení | auto | 1 | Tomáš Voříšek | 5 | 20,9 | 1675 | 233 € | |
| 30.07.2000 | CH | Handicap Vinárny U Pavouka - 1. oddělení | méty | 9 | Petr Nowicki | 11 | 22,9 | 1715 | 0 € | |
| 16.07.2000 | CH | Handicap BABISE - 2. oddělení | méty | 6 | Petr Nowicki | 9 | 22,2 | 1715 | 0 € | |
| 08.06.2000 | CH | Cena Barona | auto | 3 | Tomáš Voříšek | 5 | 20,2 | 1675 | 100 € | |
| 25.05.2000 | CH | Memoriál Honzy Zavicha | auto | 4 | Petr Nowicki | 6 | 20,9 | 1675 | 47 € | |
| 27.04.2000 | CH | Žákovský handicap | méty | 2 | Petr Nowicki | 4 | 23,9 | 1695 | 107 € | |
| 26.03.2000 | CH | Handicap M-trafik - 1. rozjížďka | méty | 6 | Petr Nowicki | 1 | 24,6 | 1675 | 0 € | |
| 26.03.2000 | CH | Handicap M-trafik - 2. rozjížďka | méty | 6 | Petr Nowicki | 1 | 24,0 | 1675 | 0 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 21.11.1999 | CH | Cena konce roku 1999 | méty | 4 | Tomáš Voříšek | 7 | 22,0 | 2210 | 38 € | |
| 23.10.1999 | CH | Handicap M-trafik - 1. rozjížďka prémiového heatu | méty | 4 | Petr Nowicki | 7 | 20,4 | 1735 | 17 € | |
| 23.10.1999 | CH | Handicap M-trafik - finále | méty | 6 | Petr Nowicki | 10 | 21,9 | 1735 | 0 € | |
| 02.10.1999 | CH | Handicap Bulín s.r.o. - 2.oddělení | méty | 9 | Petr Nowicki | 9 | 22,5c | 1715 | 0 € | |
| 18.09.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki - 1.oddělení | méty | 7 | am. Lucie Zvěřinová | 9 | 21,4c | 1735 | 0 € | |
| 04.09.1999 | LL | Cena Vaněčkova prest. nad. fondu - 1. rozjížďka | auto | 2 | am. Lucie Zvěřinová | 2 | 26,6 | 1600 | 45 € | |
| 04.09.1999 | LL | Cena Vaněčkova prest. nad. fondu - 2. rozjížďka | auto | 4 | am. Lucie Zvěřinová | 2 | 30,0 | 1600 | 52 € | |
| 30.08.1999 | CH | Hcp Volvia Intercontinental - 3. oddělení | méty | 1 | am. Lucie Zvěřinová | 7 | 21,0 | 1715 | 200 € | |
| 11.07.1999 | CH | Handicap M-trafik-1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 6 | am. Lucie Zvěřinová | 4 | 20,4 | 1675 | 0 € | |
| 11.07.1999 | CH | Handicap M-trafik-2. rozjížďka prémiového heatu | auto | 10 | am. Lucie Zvěřinová | 4 | 21,2 | 1675 | 0 € | |
| 14.06.1999 | CH | Cena Lucerna | auto | 3 | am. Lucie Zvěřinová | 6 | 19,0 | 1675 | 90 € | |
| 07.06.1999 | CH | Cena Datep s.r.o. | auto | 3 | am. Lucie Zvěřinová | 6 | 20,5 | 1675 | 90 € | |
| 17.05.1999 | CH | Finálový heat Fortuny - 1.rozjížďka | méty | 1 | am. Lucie Zvěřinová | 2 | 21,0 | 1675 | 117 € | |
| 17.05.1999 | CH | Finále heatu Fortuny a.s. | méty | 4 | am. Lucie Zvěřinová | 3 | 21,2 | 1675 | 33 € | |
| 01.05.1999 | LL | Prvomájový handicap - 1. rozjížďka | méty | 3 | am. Lucie Zvěřinová | 8 | 28,2 | 1620 | 30 € | |
| 01.05.1999 | LL | Prvomájový handicap - 2. rozjížďka | méty | 3 | am. Lucie Zvěřinová | 8 | 26,7 | 1620 | 60 € | |
| 26.04.1999 | CH | Handicap M-trafik - 1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 6 | am. Lucie Zvěřinová | 4 | 20,7 | 1675 | 0 € | |
| 26.04.1999 | CH | Handicap M-trafik - 2. rozjížďka prémiového heatu | auto | 2 | am. Lucie Zvěřinová | 4 | 20,7 | 1675 | 101 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 15.11.1998 | CH | Cena Ekofloru | letmý | 6 | Josef Kovářík | 5 | 23,0 | 2190 | 0 € | |
| 01.11.1998 | CH | Cena IPS - závodu 09 | auto | 4 | Josef Kovářík | 1 | 25,3 | 2190 | 42 € | |
| 30.10.1998 | CH | Handicap pojišťovny Certusia | auto | 3 | Josef Kovářík | 1 | 22,5 | 2190 | 80 € | |
| 25.10.1998 | CH | Cena starosty Petra Bratského | auto | 6 | am. Lucie Zvěřinová | 2 | 24,4 | 2190 | 0 € | |
| 20.08.1998 | CH | Handicap Hanka | auto | 4 | Josef Kovářík | 5 | 24,3c | 1660 | 33 € | |
| 01.08.1998 | PE | Cena OD Záček Dobřichovice | letmý | 9 | Josef Kovářík | 5 | 29,9 | 2200 | 0 € | |
| 18.06.1998 | CH | Handicap Meadow Franka | auto | 4 | Josef Kovářík | 3 | 22,2 | 1660 | 38 € | |
| 28.05.1998 | CH | Handicap Parely | auto | 8 | am. Alena Tvrzová | 3 | 22,9 | 1660 | 0 € | |
| 14.05.1998 | CH | Cena M-trafik | auto | 8 | Josef Kovářík | 8 | 21,4 | 1660 | 0 € | |
| 30.04.1998 | CH | Handicap France with Love | auto | 8 | am. Alena Tvrzová | 4 | 24,0 | 2160 | 0 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 07.12.1997 | CH | Handicap na rozloučenou | auto | 2 | am. Milan Mikota | 2 | 26,5 | 2160 | 107 € | |
| 23.11.1997 | CH | Handicap neúspěšného sázkaře | auto | 2 | am. Milan Mikota | 5 | 26,3 | 2180 | 107 € | |
| 09.11.1997 | CH | EKOFLOR handicap | auto | 2 | am. Milan Mikota | 5 | 26,0 | 2180 | 107 € | |
| 19.10.1997 | CH | Handicap zimního aditiva | auto | 1 | am. Milan Mikota | 6 | 26,1 | 2180 | 233 € | |
| 05.10.1997 | CH | Cena SUZ resortu zemědělství ČR | auto | 2 | Patrik Jurkiewicz | 7 | 27,6 | 2160 | 153 € | |
| 14.09.1997 | CH | Ekoflor handicap | auto | 9 | Patrik Jurkiewicz | 3 | 25,9 | 2160 | 0 € | |
| 17.08.1997 | CH | Cena Artistů | auto | 6 | Patrik Jurkiewicz | 9 | 24,2 | 2160 | 0 € | |
| 29.06.1997 | CH | Cena Pivovaru Velké Popovice | auto | DN | Patrik Jurkiewicz | 10 | 1660 | 0 € | ||
| 01.06.1997 | CH | Handicap EDIT SYSTEMS s.r.o. | auto | 3 | Patrik Jurkiewicz | 6 | 24,8 | 2220 | 70 € | |
| 04.05.1997 | CH | Cena Manažerů | auto | 8 | Patrik Jurkiewicz | 4 | 21,6 | 1660 | 0 € | |
| 27.04.1997 | BA | Cena Lamača | auto | 5 | Patrik Jurkiewicz | 3 | 27,8 | 1800 | 0 € | |
| 13.04.1997 | CH | Handicap Don Camillo H | auto | Z | Patrik Jurkiewicz | 1 | 1660 | 0 € | ||
| 06.04.1997 | CH | Handicap rádia ZLATÁ PRAHA | auto | 7 | Patrik Jurkiewicz | 1 | 23,0 | 1660 | 0 € | |
| 23.03.1997 | CH | Cena Copiad - 1. oddělení | auto | 3 | Patrik Jurkiewicz | 1 | 21,5 | 1660 | 100 € | |
| 16.03.1997 | CH | Cena Balanced Image | auto | DN | Patrik Jurkiewicz | 7 | 1660 | 0 € | ||
| 1996 | ||||||||||
| 01.12.1996 | CH | Cena Nevele Impulse | auto | 5 | Patrik Jurkiewicz | 3 | 22,2c | 1660 | 24 € | |
| 24.11.1996 | CH | Cena Galmady | auto | 7 | Patrik Jurkiewicz | 2 | 24,6 | 2160 | 0 € | |
| 28.10.1996 | CH | Cena Penthouse | auto | 7 | Patrik Jurkiewicz | 9 | 24,9 | 2160 | 0 € | |
| 12.10.1996 | CH | Cena Vatagy (CH) | méty | 8 | am. Milan Mikota | 2 | 26,0 | 2160 | 0 € | |
| 14.07.1996 | CH | Letní kritérium tříletých | auto | 4 | Čestmír Řehoř | 3 | 22,9 | 1660 | 140 € | |
| 16.06.1996 | CH | Pursuit handicap | méty | 1 | Čestmír Řehoř | 2 | 26,0 | 2160 | 233 € | |
| 08.04.1996 | CH | Cena Boum III | auto | 4 | Čestmír Řehoř | 4 | 27,4 | 2160 | 28 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Qadir (CZE) | valach | hnedá | Defiant One (US) | Quincy Kelder (S) | Petr Nowicki |