Klusácka databáza - Trotting Database

Aida V. (CZE)

Rok nar. 2012
Pohlavie kobyla
Farba hnedá
Otec Valley Guardian (US)
Matka Alies (D)
Otec matky Allison Hollow (US)
Chovateľ MVDr. Ladislav Vojáček
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2014 9 0 3 2 4 0 0 1 908 €
2015 12 1 4 4 2 1 0 3 691 €
2016 13 1 1 3 2 2 4 2 304 €
Celkom 34 2 8 9 8 3 4 7 903 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
05.11.2016 BRA Handicap České klusácké asociace auto 3 Roman Chrastina 8 18,2 1640 139 €
29.10.2016 CH St. Leger Pražského zpravodaje (CH) auto 5 Roman Chrastina 5 19,8 2715 259 €
15.10.2016 BRA Breeders'Crown čtyřletých II. (CH) auto 4 Roman Chrastina 1 19,0 2140 148 €
24.09.2016 BRA Cena obce Bravantice auto 8 Roman Chrastina 6 16,8 2140 0 €
03.09.2016 BRA XXIV.České klusácké derby (CH) auto 7 Zdeněk Vávra 6 19,0 2140 0 €
20.08.2016 BRA Přípravná Derby - cena(CH) auto 7 Roman Chrastina 7 17,8 2140 0 €
09.07.2016 BRA Letní cena čtyřletých (CH) auto 3 Roman Chrastina 5 20,2 2140 278 €
11.06.2016 BRA Handicap Equi Forum, z.s. auto 9 Roman Chrastina 9 18,3 2140 50 €
28.05.2016 BRA Cena TALPA-RPF, s.r.o. auto 5 Roman Chrastina 4 19,2 1640 70 €
14.05.2016 CH Jarní cena čtyřletých (CH) auto 4 Roman Chrastina 5 18,0 1670 370 €
30.04.2016 CH Kritérium čtyřletých České klusácké asociace auto 2 Roman Chrastina 5 18,7 2180 340 €
16.04.2016 BRA Cena TALPA-RPF, s.r.o. auto 3 Roman Chrastina 5 17,1 2140 150 €
26.03.2016 BRA Cena KR Ostrava a.s. auto 1 Roman Chrastina 4 17,3 1640 500 €
14.11.2015 BRA Zimní cena tříletých (CH) auto 1 Roman Chrastina 2 20,1 2640 999 €
31.10.2015 BRA Cena Raynet s.r.o. auto 2 Roman Chrastina 4 18,7 1640 230 €
03.10.2015 BRA Breeders'Crown tříletých II. (CH) auto 3 Roman Chrastina 1 18,4 2140 278 €
05.09.2015 BRA Velká cena tříletých města Ostrava(CH) auto 5 Ondřej Kozel 4 18,5 2140 207 €
08.08.2015 BRA Cena Magistrátu města Ostrava auto 4 Ondřej Kozel 3 18,3 2140 100 €
12.07.2015 BRA Letní cena tříletých (CH) auto 4 Ondřej Kozel 1 17,1 1640 222 €
13.06.2015 BRA Breeders'Crown tříletých I. (CH) auto 3 Ondřej Kozel 3 16,6 1640 278 €
16.05.2015 BRA Jarní cena tříletých ČKA (CH) auto 3 Roman Chrastina 3 17,8 1640 444 €
02.05.2015 BRA Přípravná cena tříletých auto 2 Roman Chrastina 3 16,3 1640 340 €
18.04.2015 BRA Cena KR Ostrava auto 2 Roman Chrastina 4 18,2 2140 230 €
04.04.2015 BRA Cena obce Bravantice auto 2 Roman Chrastina 3 18,0 1640 213 €
21.03.2015 BRA Cena KR Ostrava auto 3 Roman Chrastina 4 21,4 2140 150 €
15.11.2014 BRA Velká cena dvouletých (CH) auto 4 Ondřej Kozel 1 18,2 1640 296 €
01.11.2014 BRA Cena Equi Forum auto 2 Ondřej Kozel 6 19,3 1640 230 €
18.10.2014 BRA Breeders'Crown dvouletých II. (CH) auto 3 Ondřej Kozel 3 17,7 1640 278 €
20.09.2014 BRA Breeders' Crown dvouletých I. (CH) auto 4 Ondřej Kozel 4 19,5 1640 185 €
06.09.2014 BRA Cena Labirinta (CH) auto 3 Ondřej Kozel 1 18,7 1640 333 €
23.08.2014 BRA Cena Equi Forum auto 4 Ondřej Kozel 3 20,7c 1640 89 €
26.07.2014 BRA Cena České klusácké asociace auto 2 Ondřej Kozel 3 18,0 1640 204 €
28.06.2014 BRA Cena Televize Polar auto 2 Ondřej Kozel 2 18,7 1640 204 €
14.06.2014 BRA Cena Televize Polar auto 4 Ondřej Kozel 3 24,4c 1640 89 €

Chovná kariéra

Rok nar. Meno Pohlavie Farba Otec Matka Chovateľ
2018 Alivio (A) žrebec hnedá Eilean Donon (US) Aida V. (CZE) Mgr. Jiří Svoboda
2019 Agip (A) žrebec hnedá Eilean Donon (US) Aida V. (CZE) HORSE AGRO, s.r.o.
2022 Ariel (A) kobyla hnedá Donadonitranss R (NL) Aida V. (CZE) Ondřej Kozel
2024 Action Star (CZE) kobyla tmavá hnedá Donadonitranss R (NL) Aida V. (CZE) Ondřej Kozel