Hedvig (AH)
Rok nar. | 1907 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | ryšavá |
Otec | Benedict (AH) |
Matka | Colombine (AH) |
Otec matky | E. L. Robinson (US) |
Chovateľ | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.1912 | Bra | IV. Elite-Handicap | 1 | Ira Ryerson | 30,3 | 2160 | 1 500 € | ||
08.09.1912 | Bra | III. Preis von Pozsony | 1 | Ira Ryerson | 30,0 | 2000 | 1 500 € | ||
01.09.1912 | Bra | VI. Engerauer Handicap | 2 | am. | 0 | 500 € | |||
01.09.1912 | Bra | IV. Preis von Vencsellő | 2 | am. | 0 | 600 € |
Chovná kariéra
Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
1914 | Pikkolo (AH) | žrebec | ryšavá | Governor Francis (ex Governor D. R. Francis) (US) | Hedvig (AH) | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
1915 | Quelle (AH) | kobyla | ryšavá | Feri (AH) | Hedvig (AH) | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |