Defi du Gazeau (CZE)
Rok nar. | 2005 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Defiant One (US) |
Matka | Diana du Gazeau (CZE) |
Otec matky | Senator Alan (US) |
Chovateľ | Bohuslav Machek |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 315 € |
Celkom | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 315 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2009 | CH | Cena Společnosti Vlasty Buriana - 2.oddělení | auto | 6 | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 24,5c | 2180 | 0 € |
06.06.2009 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | DC | Vjačeslav Šamšurin | 8 | 1670 | 0 € | |
21.05.2009 | CH | Cena JS Konsorcium | auto | DN | Vjačeslav Šamšurin | 2 | 1670 | 0 € | |
14.05.2009 | CH | Cena Chovatelů českého klusáka | auto | DN | Vjačeslav Šamšurin | 8 | 1670 | 0 € | |
25.04.2009 | CH | Cena POLAR Televize Ostrava | auto | 1 | Vjačeslav Šamšurin | 2 | 20,5 | 1670 | 315 € |
18.04.2009 | CH | Cena Dopravního podniku hl.m.Prahy | auto | DN | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 2180 | 0 € |
Chovná kariéra
Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Dorothy King (CZE) | kobyla | hnedá | King Conch (S) | Defi du Gazeau (CZE) | Bohuslav Machek |