Kurucz (AH)
| Rok nar. | 1901 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Lee Simmons (US) |
| Matka | Koketka (RU) |
| Otec matky | |
| Chovateľ | Pusztaberényi ménes (Gráner Albert) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | ||||||||||
| 11.09.1903 | Bra | II. Rennen für Zweijährige | 4 | Valentino Capovilla | 1600 | 100 € | ||||
| 08.09.1903 | Bra | I. Rennen für Zweijährige | 4 | Valentino Capovilla | 1600 | 100 € | ||||
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Pilotni (AH) | kobyla | hnedá | Kurucz (AH) | Fanny, Hbl. (AH) | Josef Seltenhammer |