Madona (CZE)
| Rok nar. | 1993 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Cynson (US) |
| Matka | Monique Rouge (D) |
| Otec matky | Ballon Rouge (F) |
| Chovateľ | Fond PZK |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||
| 15.04.2001 | SL | Nová Pomlázková cena | letmý | 4 | Vjačeslav Šamšurin | 2 | 47,3 | 1700 | 47 € | |
| 31.03.2001 | CH | Cena Klubu Fortuny U Nováků | auto | 4 | Vjačeslav Šamšurin | 2 | 18,3 | 1675 | 67 € | |
| 18.03.2001 | CH | Handicap německé dost. sázky - 2. rozjížďka | auto | 3 | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 20,4 | 1675 | 80 € | |
| 18.03.2001 | CH | Handicap franc. dost. sázky - 1. rozjížďka | auto | 3 | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 18,9 | 1675 | 40 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 17.09.2000 | SL | Cena Hobes s.r.o. Horní Benešov | letmý | 5 | am. Tomáš Klvaňa | 5 | 27,4 | 1600 | 24 € | |
| 10.09.2000 | CH | Cena Certusia pojišťovny a.s. | auto | 6 | am. Tomáš Klvaňa | 4 | 18,8 | 1675 | 0 € | |
| 03.09.2000 | BA | Cena Nevele Impulse | méty | 5 | am. Tomáš Klvaňa | 1 | 25,8c | 2000 | 0 € | |
| 27.08.2000 | BA | Cena Satana | méty | 3 | am. Tomáš Klvaňa | 1 | 25,5 | 2000 | 180 € | |
| 09.07.2000 | SL | Cena JS Konsorcium Ostrava | letmý | 6 | am. Tomáš Klvaňa | 3 | 25,5 | 1700 | 0 € | |
| 02.07.2000 | BA | Cena Transpetrolu a.s. (Cena Frisky Frazer) | auto | 1 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 21,5 | 1600 | 324 € | |
| 02.07.2000 | BA | Cena Transpetrolu a.s. (Cena Baron Pepper) | auto | 4 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 21,9c | 1600 | 139 € | |
| 11.06.2000 | SL | Cena Massag a.s. Bílovec | letmý | 7 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 1700 | 0 € | ||
| 07.05.2000 | BA | Cena Giesolo de Lou | méty | DN | am. Tomáš Klvaňa | 7 | 1820 | 0 € | ||
| 30.04.2000 | SL | Cena spol. Hobes s.r.o. - 2. rozjížďka | letmý | 7 | am. Tomáš Klvaňa | 5 | 1600 | 0 € | ||
| 30.04.2000 | SL | Cena spol. Hobes s.r.o. - 1. rozjížďka | letmý | 7 | am. Tomáš Klvaňa | 5 | 1600 | 0 € | ||
| 13.04.2000 | CH | Handicap M-trafik - 1. rozjížďka | méty | 7 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 25,1c | 1675 | 0 € | |
| 13.04.2000 | CH | Handicap M-trafik - 2. rozjížďka | méty | 5 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 25,1c | 1675 | 14 € | |
| 02.04.2000 | CH | Cena farmy Levín | méty | 7 | am. Tomáš Klvaňa | 5 | 21,5 | 1675 | 0 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 21.11.1999 | CH | Cena Haťafu | auto | 5 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 21,0 | 2190 | 34 € | |
| 07.11.1999 | CH | Cena spol. E-Motion | méty | 4 | am. Tomáš Klvaňa | 1 | 20,1c | 1675 | 38 € | |
| 31.10.1999 | CH | Handicap farmy Levín | auto | 5 | am. Tomáš Klvaňa | 4 | 18,6 | 1675 | 27 € | |
| 16.10.1999 | CH | Cena Vovia Intercontinental | auto | 3 | am. Tomáš Klvaňa | 6 | 19,2 | 1675 | 90 € | |
| 02.10.1999 | CH | Cena SABBATHA | auto | 10 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 18,6 | 1675 | 0 € | |
| 26.09.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | DC | am. Tomáš Klvaňa | 7 | 1675 | 0 € | ||
| 18.09.1999 | CH | Zářijová cena | auto | 5 | am. Tomáš Klvaňa | 2 | 18,5 | 2190 | 34 € | |
| 05.09.1999 | BA | Cena Acme Freight | auto | 8 | am. Tomáš Klvaňa | 4 | 23,7 | 1600 | 0 € | |
| 21.03.1999 | CH | Cena FORTUNY | méty | DN | Jan Demele | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 1998 | ||||||||||
| 30.10.1998 | CH | Cena Q-foto - 1. rozjížďka | auto | 4 | am. Lubomír Rokyta | 4 | 19,1 | 1675 | 24 € | |
| 30.10.1998 | CH | Cena Q-foto - 2.rozjížďka | auto | 4 | am. Lubomír Rokyta | 4 | 19,0 | 1675 | 40 € | |
| 19.09.1998 | CH | Handicap Cynsona - 1. rozjížďka | méty | 2 | Jan Demele | 2 | 18,4 | 1695 | 77 € | |
| 19.09.1998 | CH | Handicap Cynsona - 2. rozjížďka | méty | 3 | Jan Demele | 2 | 18,1 | 1695 | 127 € | |
| 30.08.1998 | BA | Cena River Shannona - I. rozjazda | auto | 1 | am. Lubomír Rokyta | 8 | 23,5 | 1600 | 233 € | |
| 30.08.1998 | BA | Cena River Shannona - II. rozjazda | letmý | 2 | am. Lubomír Rokyta | 8 | 23,2 | 1600 | 143 € | |
| 13.08.1998 | CH | Cena Armbro Kaiser | méty | 3 | Jan Demele | 2 | 22,3 | 1660 | 100 € | |
| 05.07.1998 | BA | Cena Dominique E. | auto | 4 | Jan Demele | 5 | 23,6 | 1600 | 42 € | |
| 21.05.1998 | CH | Cena Ghany - 1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 6 | am. Lubomír Rokyta | 3 | 18,2 | 1660 | 0 € | |
| 21.05.1998 | CH | Cena Ghany - 2. rozjížďka prémiového heatu | auto | 6 | am. Lubomír Rokyta | 3 | 19,1 | 1660 | 0 € | |
| 07.05.1998 | CH | Cena firmy Silvaco | auto | 4 | am. Lubomír Rokyta | 4 | 18,7 | 1660 | 47 € | |
| 30.04.1998 | CH | Cena Frances Sund | auto | 4 | am. Lubomír Rokyta | 8 | 18,1 | 1660 | 47 € | |
| 16.04.1998 | CH | Cena Impaly | auto | 4 | am. Lubomír Rokyta | 6 | 21,0 | 2160 | 47 € | |
| 22.03.1998 | CH | Cena přicházejícího jara | auto | 2 | am. Lubomír Rokyta | 3 | 18,5 | 1660 | 153 € | |
| 15.03.1998 | CH | Cena Anny Stamor | auto | 3 | am. Lubomír Rokyta | 2 | 20,8 | 2160 | 100 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 16.11.1997 | CH | Cena Železniěního stavitelství | auto | 5 | Jan Demele | 2 | 19,9 | 1660 | 34 € | |
| 26.10.1997 | BA | Jesenná cena (CH) | auto | 4 | Jan Demele | 3 | 25,4 | 1800 | 133 € | |
| 05.10.1997 | CH | Cena Nadace SOU lesnického | auto | 3 | Jan Demele | 5 | 18,0 | 1660 | 130 € | |
| 27.09.1997 | BA | 5. Slovenské klusácke derby (CH) | auto | 11 | Jan Demele | 8 | 25,7 | 2800 | 0 € | |
| 07.09.1997 | CH | ČESKÉ KLUSÁCKÉ DERBY (CH) | auto | 6 | Jan Demele | 3 | 20,2 | 2160 | 0 € | |
| 24.08.1997 | CH | Cena a.s. ODKOLEK | auto | 2 | Jan Demele | 2 | 20,4 | 2160 | 230 € | |
| 10.08.1997 | CH | Cena České televize | auto | 6 | Jan Demele | 4 | 20,4 | 2160 | 0 € | |
| 25.05.1997 | CH | Jarní cena čtyřletých (CH) | auto | 3 | Jan Demele | 1 | 19,1 | 1660 | 996 € | |
| 27.04.1997 | BA | Memoriál Ing. Libora Benického, CSc. (ŠD) | auto | 6 | Jan Demele | 2 | 28,1 | 2000 | 0 € | |
| 06.04.1997 | CH | Cena supermarketů JULIUS MEINL | auto | 5 | Jan Demele | 7 | 20,7 | 2160 | 100 € | |
| 16.03.1997 | CH | Cena Bona | auto | 5 | Jan Demele | 9 | 20,1 | 1660 | 40 € | |
| 1996 | ||||||||||
| 17.11.1996 | CH | Podzimní kritérium tříletých (SD) | auto | 3 | Jan Demele | 2 | 22,1 | 2160 | 299 € | |
| 28.10.1996 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 5 | Jan Demele | 6 | 21,8 | 1660 | 27 € | |
| 12.10.1996 | CH | Cena Vatagy (CH) | méty | 9 | Jan Demele | 4 | 26,6c | 2180 | 0 € | |
| 22.09.1996 | CH | Velká cena tříletých IPS (CH) - 1. rozjížďka | auto | 5 | Jan Demele | 4 | 21,9c | 1660 | 57 € | |
| 22.09.1996 | CH | Velká cena tříletých IPS (CH) - 2. rozjížďka | auto | DN | Jan Demele | 4 | 1660 | 0 € | ||
| 01.09.1996 | CH | Cena Quick Pay | auto | 1 | Jan Demele | 4 | 22,8 | 2160 | 266 € | |
| 14.07.1996 | CH | Letní kritérium tříletých | auto | 2 | Jan Demele | 8 | 22,0 | 1660 | 459 € | |
| 30.06.1996 | BA | Kritérium trojročných (ŠD) | auto | 7 | Jan Demele | 8 | 25,8 | 1600 | 0 € | |
| 16.06.1996 | CH | Cena Pine Chip | auto | DN | Jan Demele | 6 | 2160 | 0 € | ||
| 26.05.1996 | CH | Cena Meadow Frank | auto | 1 | Jan Demele | 4 | 19,6 | 1660 | 498 € | |
| 12.05.1996 | CH | Cena firmy Potraviny Vít | méty | 4 | Roman Chrastina | 1 | 25,8c | 2160 | 93 € | |
| 21.04.1996 | CH | Cena Carioca II | auto | DD | Jan Demele | 7 | 2160 | 0 € | ||
| 1995 | ||||||||||
| 01.10.1995 | BA | Cena Palmers s. r. o. Viedeň (Memoriál Štefana Benického) | auto | 6 | Jan Demele | 31,8 | 1600 | 0 € | ||
| 02.07.1995 | BA | Kritérium dvojročných (ŠD) | auto | DD | Jan Demele | 1600 | 0 € | |||
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Mefisto (CZE) | valach | hnedá | Ex Hammering (S) | Madona (CZE) | JUDr. Lubomír Rokyta |
| 2004 | Madlen (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Madona (CZE) | JUDr. Lubomír Rokyta |