Ssissi (CZE)
| Rok nar. | 1993 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Super Edition (US) |
| Matka | Sikta (CS) |
| Otec matky | Karantén (CS) |
| Chovateľ | Otakar Kornel |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||
| 02.09.2001 | CH | Cena Clavis sro | méty | 6 | Hubert Janák | 8 | 24,2 | 1695 | 0 € | |
| 05.08.2001 | SL | Cena letních prázdnin | letmý | 5 | Antonín Vinklárek | 1 | 28,4 | 1600 | 24 € | |
| 19.04.2001 | CH | Cena tit.Mistra v tipování dostihů | méty | 6 | Hubert Janák | 6 | 21,4 | 1675 | 0 € | |
| 05.04.2001 | CH | C.Grand Nat.St.-ch.sáz.Klubu Fortuny | auto | 4 | Hubert Janák | 5 | 20,4 | 1675 | 42 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 11.06.2000 | SL | Cena Massag a.s. Bílovec | letmý | 4 | Hubert Janák | 1 | 23,9 | 1700 | 33 € | |
| 08.06.2000 | CH | Cena Brejly | auto | 1 | Hubert Janák | 5 | 22,2 | 2190 | 299 € | |
| 13.05.2000 | CH | Cena s. Axial Person. Agency - 1. rozjížďka | méty | 1 | Hubert Janák | 2 | 20,7 | 1675 | 133 € | |
| 13.05.2000 | CH | Cena zn. Monterado, s. Nerad - 2. rozjížďka | méty | 1 | Hubert Janák | 2 | 22,3 | 1675 | 266 € | |
| 23.04.2000 | BA | Cena The Bad Boya | auto | 8 | Hubert Janák | 4 | 25,4 | 1600 | 0 € | |
| 01.04.2000 | CH | Handicap farmy Levín | auto | 3 | Hubert Janák | 4 | 24,3 | 2190 | 70 € | |
| 26.03.2000 | CH | Emanova cena | auto | 2 | Hubert Janák | 4 | 24,0 | 2190 | 138 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 12.09.1999 | BA | Cena Demon Sida | auto | 1 | Hubert Janák | 8 | 25,9 | 1600 | 332 € | |
| 15.08.1999 | TO | Cena Zemné práce Kukučka, Lovce | méty | 5 | Hubert Janák | 12 | 29,9 | 1640 | 34 € | |
| 04.07.1999 | BA | Cena Devil Hanovera - II. oddelenie | auto | 5 | Hubert Janák | 9 | 27,3 | 1600 | 34 € | |
| 30.05.1999 | NT | Cena PD Farná - I. rozjazda | letmý | 2 | Hubert Janák | 12 | 28,0 | 1600 | 115 € | |
| 30.05.1999 | NT | Cena Firmy Dóka Želiezovce - II. rozjazda | letmý | 2 | Hubert Janák | 12 | 30,1 | 1600 | 115 € | |
| 09.05.1999 | SL | Cena Moravského klusáckého spolku | letmý | 2 | Hubert Janák | 2 | 25,7 | 1600 | 107 € | |
| 19.04.1999 | CH | Cena Ekofloru - I. oddělení | auto | 2 | Hubert Janák | 8 | 24,0 | 1675 | 123 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 28.09.1997 | TO | Cena RD Zemné | letmý | 3 | Otakar Kornel | 5 | 25,4 | 1700 | 100 € | |
| 15.06.1997 | TO | Cena ASO Zlaté Moravce | letmý | 1 | Otakar Kornel | 3 | 27,4 | 1700 | 299 € | |
| 20.04.1997 | BA | Cena Ovsišťa | méty | 3 | Otakar Kornel | 1 | 31,6 | 1800 | 100 € | |
| 13.04.1997 | BA | Cena Zrkadlového Hája | méty | 4 | Otakar Kornel | 3 | 29,5 | 1600 | 42 € | |
| 1996 | ||||||||||
| 10.11.1996 | CH | Yankee Tornado handicap | méty | 3 | Otakar Kornel | 2 | 26,0 | 1680 | 47 € | |
| 10.11.1996 | CH | Yankee Tornado handicap | méty | D | Otakar Kornel | 2 | 1680 | 0 € | ||
| 29.09.1996 | TO | Cena PD Svätý Peter | méty | 5 | Otakar Kornel | 1 | 34,6 | 1700 | 0 € | |
| 30.06.1996 | BA | Kritérium trojročných (ŠD) | auto | 9 | Hubert Janák | 4 | 26,6 | 1600 | 0 € | |
| 16.06.1996 | TO | Cena Lapride Blue Chip | méty | 6 | Otakar Kornel | 1 | 40,8 | 1600 | 0 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sarah (CZE) | kobyla | hnedá | Ultra Yankee (US) | Ssissi (CZE) | MUDr. Rudolf Černín |
| 2008 | Santiago (CZE) | žrebec | hnedá | Crysta's Best (US) | Ssissi (CZE) | MUDr. Rudolf Černín |