Lucky Girl (NL)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | On The Take (US) |
| Matka | Vrea (NL) |
| Otec matky | Speedy Pay Day (US) |
| Chovateľ | H. v.d. Horst |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||
| 31.10.1999 | CH | Cena DAP - Petr Louda | méty | 6 | am. Dana Richterová | 5 | 26,1 | 1695 | 0 € | |
| 23.10.1999 | CH | Handicap M-trafik - 2. rozjížďka prémiového heatu | méty | 4 | am. Dana Richterová | 1 | 24,2 | 1675 | 17 € | |
| 23.10.1999 | CH | Handicap M-trafik - finále | méty | 10 | am. Dana Richterová | 1 | 25,8c | 1675 | 0 € | |
| 07.10.1999 | CH | Handicap Bulín s.r.o. - 1. oddělení | méty | 8 | am. Dana Richterová | 2 | 25,6 | 1675 | 0 € | |
| 02.10.1999 | CH | Cena M-trafik | auto | 8 | Jaroslav Richter2 | 10 | 25,9 | 1675 | 0 € | |
| 18.09.1999 | CH | Cena M-trafik - 3.oddělení | méty | 6 | Jaroslav Richter2 | 3 | 24,7 | 1675 | 0 € | |
| 30.08.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 8 | 21,9 | 1675 | 42 € | |
| 22.08.1999 | CH | Cena spol. Entre - 1. oddělení | auto | 8 | Jaroslav Richter2 | 6 | 23,6 | 1675 | 0 € | |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Autovars a.s. | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 3 | 25,4 | 2190 | 0 € | |
| 11.07.1999 | CH | Cena Bulín sro | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 6 | 26,2 | 2190 | 27 € | |
| 12.04.1999 | CH | Cena Bulín s.r.o. | auto | 8 | Jaroslav Richter2 | 9 | 27,0 | 2190 | 0 € | |
| 04.04.1999 | CH | Aprílová cena - 1.oddělení | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 7 | 24,1 | 1675 | 0 € | |
| 28.03.1999 | CH | Cena HBS - Harvardské burzovní společnosti | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 7 | 25,0 | 2190 | 30 € | |
| 21.03.1999 | CH | Cena VOLVIA INTERCONTINENTAL | méty | 8 | Jaroslav Richter2 | 3 | 27,8c | 1695 | 0 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 05.12.1998 | CH | Handicap Dne Bulína - 2.rozjížďka | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 8 | 22,6 | 1675 | 89 € | |
| 05.12.1998 | CH | Handicap Dne Bulína - 1.rozjížďka | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 8 | 22,9 | 1675 | 17 € | |
| 22.11.1998 | CH | Cena společnosti Triangl | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 6 | 24,5 | 2190 | 107 € | |
| 15.11.1998 | CH | Handicap Fortuny a.s. - 1. oddělení | méty | 7 | Jaroslav Richter2 | 4 | 26,6c | 1695 | 0 € | |
| 01.11.1998 | CH | Cena Silnic Litomyšl | méty | 8 | Jaroslav Richter2 | 2 | 30,6c | 2190 | 0 € | |
| 17.10.1998 | CH | Cena Ropy | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 5 | 23,0 | 1675 | 80 € | |
| 10.10.1998 | CH | Cena Danity Iran | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 8 | 24,2 | 1675 | 38 € | |
| 26.09.1998 | CH | Handicap Private Life | auto | DD | am. Dana Richterová | 5 | 1675 | 0 € | ||
| 19.09.1998 | CH | Cena Vilji | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 8 | 24,3 | 1675 | 27 € | |
| 27.08.1998 | CH | Handicap Pecka J:r | méty | 10 | Jaromír Kotásek | 1 | 28,0 | 1660 | 0 € | |
| 13.08.1998 | CH | Handicap Chergona | méty | 4 | Jaromír Kotásek | 2 | 29,7 | 2160 | 33 € | |
| 14.06.1998 | BA | Cena Didy | méty | 4 | Jaromír Kotásek | 4 | 34,0 | 1800 | 54 € | |
| 14.05.1998 | CH | Cena firmy Aboss s.r.o. | auto | DD | Václav Hejňák | 6 | 1660 | 0 € | ||
| 07.05.1998 | CH | Cena Fiskars | auto | DN | Václav Hejňák | 3 | 1660 | 0 € | ||
| 30.04.1998 | CH | Cena Florenzy | auto | DN | am. Věra Hejňáková | 2 | 1660 | 0 € | ||
| 09.04.1998 | CH | Cena Kvalfy | auto | DN | Alice Paškrtová | 7 | 2160 | 0 € | ||
| 02.04.1998 | CH | Cena Sea Sea Raider | méty | DN | Alice Paškrtová | 5 | 1660 | 0 € | ||
| 1997 | ||||||||||
| 07.12.1997 | CH | Cena firmy Mabico | auto | 6 | Čestmír Řehoř | 8 | 31,0 | 1660 | 0 € | |
| 30.11.1997 | CH | Cena sázkové pobočky Muzeum | auto | 7 | Čestmír Řehoř | 4 | 29,0 | 2160 | 0 € | |
| 23.11.1997 | CH | Handicap neúspěšného sázkaře | auto | DD | Čestmír Řehoř | 4 | 2160 | 0 € | ||
| 16.11.1997 | CH | Cena PIERI | auto | 5 | Čestmír Řehoř | 3 | 25,0 | 1660 | 30 € | |
| 09.11.1997 | CH | EKOFLOR handicap | auto | 9 | Čestmír Řehoř | 2 | 28,4 | 2160 | 0 € | |
| 02.11.1997 | CH | Novell handicap | auto | 9 | Čestmír Řehoř | 7 | 28,4 | 1700 | 0 € | |
| 26.10.1997 | CH | Podzimní handicap | auto | 8 | Čestmír Řehoř | 6 | 26,4 | 1700 | 0 € | |
| 19.10.1997 | CH | Cena převodového oleje Agip | auto | 9 | Čestmír Řehoř | 9 | 27,6 | 2160 | 0 € | |
| 31.08.1997 | CH | Handicap společnosti Fortuna | auto | DN | am. Olga Špatenková | 5 | 1700 | 0 € | ||
| 24.08.1997 | CH | Cena prodejny IMPULS | auto | 4 | Čestmír Řehoř | 2 | 26,2c | 2160 | 47 € | |
| 17.08.1997 | CH | Cena Manažerů - 2. oddělení | auto | 7 | Čestmír Řehoř | 8 | 23,0 | 1660 | 0 € | |
| 29.06.1997 | CH | Cena KMV MATTONI | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 8 | 26,9 | 2160 | 0 € | |
| 15.06.1997 | TO | Cena ASO Zlaté Moravce | letmý | 3 | Jaromír Kotásek | 1 | 29,1 | 1700 | 90 € | |
| 11.05.1997 | CH | Cena společnosti EUROTEL | auto | DN | Jaromír Kotásek | 2 | 2160 | 0 € | ||
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Lady Giant (CZE) | kobyla | hnedá | New York Giant (US) | Lucky Girl (NL) | Ing. Milan Šplíchal |
| 2002 | Lucky Giant (CZE) | žrebec | hnedá | New York Giant (US) | Lucky Girl (NL) | Ing. Milan Šplíchal |
| 2004 | Lagune Star (CZE) | kobyla | hnedá | Gabor Star (F) | Lucky Girl (NL) | Ing. Milan Šplíchal |